# | PETT | ATLETA | SEX | CAT | TEAM | 01 | 02 | 03 | Totale | |
DEBUTTANTI | ||||||||||
1 | 168 | COLOMBI ENEA | M | DE | PAPAO RACING | 162 | 200 | 200 | 562 | |
2 | 163 | DI PASCOLI MIRKO | M | DE | TEAM USLENGHI | 180 | 131 | 180 | 491 | |
3 | 43 | PALAZZI LEANDRO | M | DE | GS MARCELLI | 146 | 117 | 263 | ||
4 | 203 | SANNICANDRO EMANUELE | M | DE | CICLI BATTISTELLA MTB | 92 | 146 | 238 | ||
5 | 170 | SUARDI RICCARDO | M | DE | CICLI BATTISTELLA MTB | 104 | 131 | 235 | ||
6 | 134 | VIDINI ANDREA | M | DE | PAPAO RACING | 200 | 200 | |||
7 | 80 | SALA MATTIA | M | DE | MTB FALCHI BLU | 180 | 180 | |||
8 | 192 | BATTAGLIA GIOVANNI | M | DE | CARAVAGGIO OFFROAD | 162 | 162 | |||
8 | 294 | FLORES FABIO | M | DE | VC VERCELLI | 162 | 162 | |||
DONNE | ||||||||||
1 | 160 | FRIGERI ROBERTA | F | DO | SKORPIONI RACING TEAM | 146 | 162 | 180 | 488 | |
2 | 202 | GUIDALI SVEVA | F | DO | PROMOITALI | 180 | 200 | 380 | ||
3 | 111 | DEL GRANDE SIMONA | F | DO | HR TEAM | 200 | 131 | 331 | ||
4 | 169 | BALLARE' ALICE | F | DO | FREEWAYS BIKE | 117 | 146 | 263 | ||
5 | 200 | SARCINA TIZIANA | F | DO | LATTANZIO | 104 | 117 | 221 | ||
6 | 239 | TOSATO KARIN | F | DO | LISSONE MTB | 200 | 200 | |||
7 | 174 | BORDIGA CLAUDIA | F | DO | ASD LATTANZIO | 180 | 180 | |||
8 | 58 | RISTORI IRENE | F | DO | TEAM MANETTA | 162 | 162 | |||
8 | 267 | MASSARO SIMONA | F | DO | BICISTORE CYCLING TEAM | 162 | 162 | |||
10 | 18 | GORLA GIULIA | F | DO | HR TEAM | 131 | 131 | |||
10 | 301 | PAVIN MICHELA | F | DO | GS MARCELLI | 131 | 131 | |||
12 | 263 | GIUDICI SOFIA | F | DO | IBEX BIKE RUN | 104 | 104 | |||
13 | 221 | CRAVERO BARBARA | F | DO | US LEGNANESE | 92 | 92 | |||
13 | 270 | PERLETTI CLARA | F | DO | CICLI BATTISTELLA | 92 | 92 | |||
JUNIOR | ||||||||||
1 | 45 | ANGLANA SIMONE | M | JU | GS PREALPINO | 146 | 131 | 180 | 457 | |
2 | 96 | FERRARI GILBERTO | M | JU | TEAM RCR | 200 | 200 | 400 | ||
3 | 112 | PONTI ENRICO | M | JU | CLAMAS TEAM | 162 | 117 | 117 | 396 | |
4 | 187 | BELTRAMI FRANCESCO | M | JU | TEAM USLENGHI | 73 | 104 | 131 | 308 | |
5 | 131 | DEORSI MARCO | M | JU | SWATT CLUB | 131 | 162 | 293 | ||
6 | 46 | VANTADORI OLIVER | M | JU | TEAM ALBY BIKE | 92 | 162 | 254 | ||
7 | 269 | NALDI SIMONE | M | JU | BE.BIKE | 200 | 200 | |||
8 | 57 | CHIESA GIŅ | M | JU | SWATT CLUB | 180 | 180 | |||
8 | 197 | DI PAOLANTONIO GABRIEL | M | JU | TEAM COMOBIKE | 180 | 180 | |||
10 | 95 | CUMBO SAMUEL | M | JU | IBEX BIKE & RUN | 117 | 52 | 169 | ||
11 | 257 | COLOMBO MARCO | M | JU | CICLI DRALI MILANO | 146 | 146 | |||
12 | 86 | SAPORITI MATTEO | M | JU | IBEX BIKE & RUN | 82 | 58 | 140 | ||
13 | 4 | MELE ANDREA | M | JU | HELIOS | 58 | 73 | 131 | ||
14 | 180 | FRIGERIO SIMONE | M | JU | TEAM OLIVETO | 104 | 104 | |||
14 | 265 | LAULETTA ANDREA | M | JU | BE BIKE | 104 | 104 | |||
16 | 220 | FANCHINI ALESSANDRO | M | JU | TEAM MANETTA | 92 | 92 | |||
16 | 286 | VILLA ANDREA | M | JU | CICLI FIORIN | 92 | 92 | |||
18 | 218 | GAREGNANI GIORGIO | M | JU | ALL4 CYCLING | 82 | 82 | |||
18 | 298 | FILIPPINI LUCA | M | JU | ASD ELIOS | 82 | 82 | |||
20 | 213 | BROVELLI STEFANO | M | JU | BRONTOLO BIKE | 73 | 73 | |||
21 | 88 | SAVIO SIMONE | M | JU | GS PREALPINO | 65 | 65 | |||
21 | 196 | LOMBARDI CARLO | M | JU | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 65 | 65 | |||
MASTER 1 | ||||||||||
1 | 90 | RIZZOTTO CHRISTIAN | M | M1 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 200 | 180 | 200 | 580 | |
2 | 104 | RONCORONI GIACOMO | M | M1 | MTB FALCHI BLU | 180 | 131 | 146 | 457 | |
3 | 186 | BELTRAMI EDOARDO | M | M1 | TEAM USLENGHI | 131 | 117 | 162 | 410 | |
4 | 113 | ZARANTONELLO LUCA | M | M1 | TEAM PERUFFO | 104 | 131 | 235 | ||
5 | 227 | ROSSI CHRISTIAN | M | M1 | HR TEAM | 200 | 200 | |||
6 | 241 | NARSI FILIPPO | M | M1 | TEAM USLENGHI | 82 | 117 | 199 | ||
7 | 29 | ITRI SIMONE | M | M1 | SWATT CLUB | 92 | 92 | 184 | ||
8 | 228 | BOSSI ANDREA | M | M1 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 180 | 180 | |||
9 | 121 | TURETTA NICHOLAS | M | M1 | UC INDUNO OLONA | 162 | 162 | |||
9 | 233 | ORSI ANDREA | M | M1 | TEAM MANETTA | 162 | 162 | |||
11 | 124 | LANNI FEDERICO | M | M1 | MASTANTUONI SPORT 1950 | 146 | 146 | |||
12 | 226 | BULOTTA FEDERICO | M | M1 | CICLI BATTISTELLA MTB | 58 | 73 | 131 | ||
13 | 117 | FELETTI GIUSEPPE | M | M1 | TEAM VIPER TICINO | 52 | 73 | 125 | ||
14 | 125 | PIZZOLATO ROBERTO | M | M1 | US LEGNANESE | 58 | 65 | 123 | ||
15 | 143 | VIGNANDO ALESSANDRO | M | M1 | NEWSCICLISMO.COM | 117 | 117 | |||
16 | 195 | COLOMBO LUCA | M | M1 | IBEX BIKE RUN | 47 | 65 | 112 | ||
17 | 148 | GARRITANO GIUSEPPE | M | M1 | LE VOLPI D'INVO' | 104 | 104 | |||
17 | 290 | LATTUADA ANDREA | M | M1 | US LEGNANESE | 104 | 104 | |||
19 | 37 | GRIMALDI AURELIO | M | M1 | TEAM VIPER TICINO | 82 | 82 | |||
19 | 295 | MOIOLI DAVIDE | M | M1 | LUPI IN BIKE | 82 | 82 | |||
21 | 91 | GIUBELLI LUCA | M | M1 | TEAM UNIPACK | 73 | 73 | |||
22 | 100 | OLIVERIO DOMENICO | M | M1 | NEWSCICLISMO.COM | 65 | 65 | |||
23 | 198 | DI PAOLANTONIO IVAN | M | M1 | TEAM COMOBIKE | 52 | 52 | |||
24 | 50 | CONTE NICOLA | M | M1 | TEAM MANETTA | 47 | 47 | |||
25 | 240 | FERRARIO NICOLA | M | M1 | CLAMAS TEAM | 43 | 43 | |||
26 | 231 | ZANOTTI DAVIDE | M | M1 | US LEGNANESE | 40 | 40 | |||
MASTER 2 | ||||||||||
1 | 36 | STANI MATTEO | M | M2 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 180 | 200 | 200 | 580 | |
2 | 87 | CIAMBRIELLO ANTONIO | M | M2 | IBEX BIKE & RUN | 162 | 180 | 180 | 522 | |
3 | 140 | BUTYKORI DANIEL | M | M2 | BIKE & RUN | 92 | 162 | 117 | 371 | |
4 | 79 | BARBATO ALBERTO | M | M2 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 200 | 162 | 362 | ||
5 | 183 | PALUMBO MASSIMO | M | M2 | BICICLUB | 65 | 104 | 146 | 315 | |
6 | 85 | BECCALI ALESSANDRO | M | M2 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 146 | 131 | 277 | ||
7 | 133 | PAPINI MATTEO | M | M2 | PAPAO RACING | 104 | 131 | 235 | ||
8 | 242 | PAGANI ALBERTO | M | M2 | IBEX BIKE RUN | 40 | 117 | 65 | 222 | |
9 | 66 | GRAMBI MATTIA | M | M2 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 117 | 104 | 221 | ||
10 | 93 | PALUMBO LEONARDO | M | M2 | 2X2 BRENNA | 82 | 92 | 174 | ||
11 | 53 | RIGONI DANIEL | M | M2 | AUZATE MRG | 131 | 131 | |||
12 | 205 | SOCI DANIELE | M | M2 | TEAM VIPER TICINO | 82 | 43 | 125 | ||
13 | 229 | TERZI CRISTIAN | M | M2 | GS MARCELLI | 47 | 73 | 120 | ||
14 | 75 | BELVEDERE SIMONE | M | M2 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 52 | 58 | 110 | ||
15 | 157 | SCARPETTI LUCA | M | M2 | CASSINIS CYCLING TEAM | 58 | 43 | 101 | ||
16 | 309 | ASPERGH ANDREA | M | M2 | GS MARCELLI | 92 | 92 | |||
17 | 268 | MAVER ROBERTO | M | M2 | ASD COLOGNESE BIKE | 82 | 82 | |||
18 | 147 | ALBAI LORENZO | M | M2 | BICIMANIA | 40 | 40 | 80 | ||
18 | 191 | ROGUZZI JACOPO | M | M2 | IBEX BIKE & RUN | 40 | 40 | 80 | ||
20 | 64 | CAPPELLETTI VALERIO | M | M2 | MTB TRIANGOLO 1991 | 73 | 73 | |||
20 | 237 | SAGGIN RICCARDO | M | M2 | CLAMAS TEAM | 73 | 73 | |||
22 | 222 | SCIBELLI ALESSANDRO | M | M2 | TEAM BIKE VALLE INTELVI | 65 | 65 | |||
23 | 282 | LO FARO | M | M2 | SOLOWATTAGGIO | 58 | 58 | |||
24 | 172 | VOLPI MARCO | M | M2 | TEAM PASSIONE BICI | 52 | 52 | |||
24 | 306 | MAPELLI ANDREA | M | M2 | ASD TEAM SOL | 52 | 52 | |||
26 | 145 | SPAZZI GHERARDO | M | M2 | TEAM BIKE VALLE INTELVI | 47 | 47 | |||
26 | 307 | GIACCHINO SALVATORE | M | M2 | GS MARCELLI | 47 | 47 | |||
28 | 71 | STANGANELLO ROBERTO | M | M2 | TEAM MANETTA | 43 | 43 | |||
29 | 149 | BARUSCO FABIO | M | M2 | LE VOLPI D'INVO' | 40 | 40 | |||
29 | 219 | PAVIA FABIO | M | M2 | TEAM MANETTA | 40 | 40 | |||
29 | 300 | MARCELLI ANDREA | M | M2 | GS MARCELLI | 40 | 40 | |||
MASTER 3 | ||||||||||
1 | 173 | GRECO ROSARIO | M | M3 | VELO CLUB CAPRIASCA | 180 | 200 | 162 | 542 | |
2 | 49 | D'AMBROS GIANLUCA | M | M3 | UC INDUNO OLONA | 146 | 162 | 180 | 488 | |
3 | 234 | BONETTI MASSIMO | M | M3 | TEAM RCR | 180 | 200 | 380 | ||
4 | 44 | PERRI LUCA | M | M3 | VELOPLUS | 131 | 117 | 92 | 340 | |
5 | 199 | AGRINI ALESSANDRO | M | M3 | LATTANZIO | 131 | 146 | 277 | ||
6 | 185 | VANZULLI MASSIMILIANO | M | M3 | COMOLAKE TEAM | 200 | 43 | 243 | ||
7 | 47 | PANZERI DANILO | M | M3 | VAM RACE | 73 | 82 | 82 | 237 | |
8 | 116 | TOSI MARCO | M | M3 | TEAM VIPER TICINO | 82 | 117 | 199 | ||
9 | 236 | MAPELLI MAURO | M | M3 | TEAM SOL | 92 | 104 | 196 | ||
10 | 89 | SPADA MATTEO | M | M3 | SWATT CLUB | 162 | 162 | |||
11 | 235 | PANE GIOVANNI | M | M3 | US LEGNANESE | 58 | 73 | 131 | ||
11 | 281 | ZANGARI ANDREA | M | M3 | LISSONE MTB | 131 | 131 | |||
13 | 78 | MARANGON MATTEO | M | M3 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 52 | 73 | 125 | ||
14 | 144 | RUBINO GUIDO | M | M3 | TEAM VIPER TICINO | 58 | 65 | 123 | ||
15 | 99 | PORRINI UMBERTO | M | M3 | GS PREALPINO | 117 | 117 | |||
16 | 209 | PAPPALARDO GIUSEPPE | M | M3 | SKORPIONI RACING TEAM | 47 | 58 | 105 | ||
17 | 54 | CANTONE DENIS | M | M3 | BIELLA CYCLING | 104 | 104 | |||
17 | 211 | TROVATO GUGLIELMO | M | M3 | GB JUNIOR TEAM | 104 | 104 | |||
19 | 77 | CONTRIBUNALE FABIO | M | M3 | MTB CINGHIOS RACING TEAM | 92 | 92 | |||
19 | 291 | PEREGO LUCA | M | M3 | ALL4CYCLING | 92 | 92 | |||
21 | 135 | LASALVIA MICHELE | M | M3 | LARIO SCORTE | 65 | 65 | |||
21 | 245 | FERIOLI LUCA | M | M3 | SC CRENNESE | 65 | 65 | |||
23 | 208 | BISSOLI JACOPO | M | M3 | ALL4 CYCLING | 52 | 52 | |||
23 | 272 | SURIANI MARCO | M | M3 | LUPI IN BIKE | 52 | 52 | |||
25 | 224 | MOTTA MARCO | M | M3 | CICLI BATTISTELLA MTB | 40 | 40 | |||
25 | 225 | SPARANERO LUIGI | M | M3 | CICLI BATTISTELLA MTB | 40 | 40 | |||
MASTER 4 | ||||||||||
1 | 154 | MISURACA ANTONIO | M | M4 | GS MARCELLI | 162 | 200 | 180 | 542 | |
2 | 68 | GIACOMETTI ALESSIO | M | M4 | SKORPIONI RACING TEAM | 180 | 180 | 117 | 477 | |
3 | 190 | COLOMBO ISACCO | M | M4 | HR TEAM | 131 | 162 | 146 | 439 | |
4 | 177 | MISURACA ANDREA | M | M4 | GS MARCELLI | 146 | 162 | 308 | ||
5 | 7 | MARMORALE MASSIMO | M | M4 | TEAM BENINI NOVARA | 73 | 92 | 104 | 269 | |
6 | 67 | PANAROTTO SAMUELE | M | M4 | IBEX BIKE RUN | 52 | 82 | 82 | 216 | |
7 | 97 | BRUSCHI GIANLUCA | M | M4 | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 82 | 131 | 213 | ||
8 | 51 | TRAVAGLINI MIRKO | M | M4 | UC INDUNO OLONA | 200 | 200 | |||
8 | 292 | PASQUALI FABIO | M | M4 | TEAMLIFE | 200 | 200 | |||
10 | 31 | LUDOVICO GABRIELE | M | M4 | GS PREALPINO | 47 | 52 | 52 | 151 | |
11 | 139 | RODERI MARCO | M | M4 | ORIO BIKE TEAM | 65 | 40 | 43 | 148 | |
12 | 194 | TAMBURRO ROBERTO | M | M4 | IBEX BIKE RUN | 58 | 73 | 131 | ||
12 | 293 | RASINI MARCO | M | M4 | BUSTO GAROLFO | 131 | 131 | |||
14 | 82 | NETTUNA IVAN | M | M4 | GS MARCELLI | 40 | 40 | 40 | 120 | |
15 | 63 | ZANFORLIN DANIELE | M | M4 | MTB TRIANGOLO 1991 | 117 | 117 | |||
15 | 230 | DELVAGO GIANLUCA | M | M4 | SKORPIONI RACING TEAM | 117 | 117 | |||
17 | 136 | TRECCI MASSIMILIANO | M | M4 | EASY RIDE | 58 | 47 | 105 | ||
17 | 165 | BETTINELLI GIULIANO | M | M4 | VANZAVILLA | 40 | 65 | 105 | ||
19 | 107 | CACCIA DANIELE | M | M4 | TEAM MATICA BIKE | 104 | 104 | |||
19 | 223 | PAZZI MARCO | M | M4 | TEAM MANETTA | 104 | 104 | |||
21 | 83 | NAVA STEFANO | M | M4 | TEAM BIKE ALME | 92 | 92 | |||
21 | 299 | MANCUSO FRANCESCO | M | M4 | ASD TEAM USLENGHI | 92 | 92 | |||
23 | 119 | MASSARENTI MARCO | M | M4 | MTB OLEGGIO | 43 | 40 | 83 | ||
23 | 178 | PIZZO GIORGIO | M | M4 | HR TEAM | 40 | 43 | 83 | ||
25 | 69 | LARIA MARCO | M | M4 | TEAM MANETTA | 40 | 40 | 80 | ||
25 | 158 | PEVERI ALESSANDRO | M | M4 | CROSS COUNTRY DEI PARCHI | 40 | 40 | 80 | ||
25 | 188 | BUSNELLI ANDREA | M | M4 | GC BINAGO | 40 | 40 | 80 | ||
25 | 214 | CHIESA MARCO | M | M4 | FUNTOS BIKE | 40 | 40 | 80 | ||
29 | 244 | DURANTE ALBERTO | M | M4 | POGGI BIKE | 73 | 73 | |||
30 | 308 | DAMIOLI NORBERTO | M | M4 | COMOLAKE TEAM | 65 | 65 | |||
31 | 287 | MAFFIOLETTI GIAMPIETRO | M | M4 | HELIOS | 58 | 58 | |||
32 | 273 | BOCCA LORENZO | M | M4 | LATTANZIO | 47 | 47 | |||
33 | 20 | ESPOSITO ROBERTO | M | M4 | HR TEAM | 40 | 40 | |||
33 | 216 | D'ERARIO DOMENICO | M | M4 | IBEX BIKE RUN | 40 | 40 | |||
33 | 247 | INGLESE DAVID | M | M4 | GS PREALPINO | 40 | 40 | |||
33 | 262 | FLORES JOSE | M | M4 | VELO CLUB VERCELLI | 40 | 40 | |||
33 | 277 | COLOMBO ANDREA | M | M4 | VALLE OLONA | 40 | 40 | |||
33 | 305 | BANFI LUCA | M | M4 | LUPI IN BIKE | 40 | 40 | |||
MASTER 5 | ||||||||||
1 | 182 | MONETTA ALESSANDRO | M | M5 | TEAM USLENGHI | 131 | 180 | 200 | 511 | |
2 | 127 | TACCHINARDI GABRIELE | M | M5 | BIKE & RUN | 200 | 200 | 400 | ||
3 | 101 | SCHIROSI AUGUSTO | M | M5 | GS PREALPINO | 146 | 180 | 326 | ||
4 | 232 | GENNARI MARCO | M | M5 | TEAM RCR | 131 | 162 | 293 | ||
5 | 155 | SARTO FRANCESCO | M | M5 | HR TEAM | 73 | 92 | 104 | 269 | |
6 | 164 | LISCIANDRELLO FABIO | M | M5 | COMOLAKE TEAM | 92 | 146 | 238 | ||
7 | 171 | COCCONI FABRIZIO | M | M5 | VELO CLUB CAPRIASCA | 104 | 131 | 235 | ||
8 | 34 | SALMOIRAGHI ANDREA | M | M5 | BE.BIKE | 117 | 117 | 234 | ||
9 | 74 | ZERBI LUCA | M | M5 | TEAM TAVA BIKE | 65 | 73 | 92 | 230 | |
10 | 129 | BALLINI GIUSEPPE | M | M5 | LA CA' DI RAN | 82 | 117 | 199 | ||
11 | 130 | MADDALENO ALESSANDRO | M | M5 | NEWSCICLISMO.COM | 58 | 82 | 58 | 198 | |
12 | 59 | FERRARIO GIOVANNI | M | M5 | HR TEAM | 180 | 180 | |||
13 | 151 | MISURACA FABRIZIO | M | M5 | GS MARCELLI | 52 | 65 | 52 | 169 | |
14 | 41 | GIAMPĄ SALVATORE | M | M5 | HR TEAM | 162 | 162 | |||
14 | 212 | DELL'ANGELO MARCO | M | M5 | GS MARCELLI | 162 | 162 | |||
16 | 62 | LO BIANCO MARCO | M | M5 | CICLI BATTISTELLA | 43 | 52 | 65 | 160 | |
17 | 179 | PIANURA IGOR | M | M5 | BEE AND BIKE | 47 | 58 | 47 | 152 | |
18 | 175 | SARTO VALERIO | M | M5 | HR TEAM | 104 | 40 | 144 | ||
19 | 246 | CAPPATO SAMUELE | M | M5 | SKORPIONI RACING TEAM | 43 | 82 | 125 | ||
20 | 162 | DI PASCOLI IVAN | M | M5 | TEAM USLENGHI | 40 | 40 | 40 | 120 | |
21 | 215 | CAVALLI GIOVANNI | M | M5 | MTB I CINGHIALI | 47 | 43 | 90 | ||
22 | 33 | COSTANTINO MAURO | M | M5 | MTB S.MARTINO DI VALCUVIA | 40 | 40 | 80 | ||
22 | 38 | VIGNOLI FABRIZIO | M | M5 | BE.BIKE | 40 | 40 | 80 | ||
22 | 42 | PALAZZI LORIS | M | M5 | GS MARCELLI | 40 | 40 | 80 | ||
22 | 61 | MACORIG LORENZO | M | M5 | MTB LOMAZZO | 40 | 40 | 80 | ||
22 | 109 | BATTAGLIA MATTEO | M | M5 | CARAVAGGIO OFFROAD | 40 | 40 | 80 | ||
27 | 252 | BONINI FABIANO | M | M5 | LATTANZIO | 73 | 73 | |||
28 | 52 | BONVICINI FRANCO | M | M5 | GS OLMINA | 40 | 40 | |||
28 | 150 | GORLA MARCO | M | M5 | HR TEAM | 40 | 40 | |||
28 | 3 | LANDONIO STEFANO | M | M5 | HELIOS | 40 | 40 | |||
28 | 201 | LATTANZIO GIUSEPPE | M | M5 | LATTANZIO | 40 | 40 | |||
28 | 207 | SAPORITI LORIS | M | M5 | HR TEAM | 40 | 40 | |||
28 | 249 | BAGNATI MARIO | M | M5 | EFFETIERRE | 40 | 40 | |||
28 | 266 | MANZOTTI FABIO | M | M5 | LATTANZIO | 40 | 40 | |||
28 | 271 | SICILIA ANGELO | M | M5 | LATTANZIO | 40 | 40 | |||
28 | 275 | SCARDAMAGLIO TEODORO | M | M5 | LUPI IN BIKE | 40 | 40 | |||
28 | 302 | PICCIONE ANDREA | M | M5 | COMITATO VIGORELLI | 40 | 40 | |||
MASTER 6 | ||||||||||
1 | 122 | MARTINI ANDREA | M | M6 | GS MARCELLI | 180 | 200 | 131 | 511 | |
2 | 10 | CERRUTO CARMELO | M | M6 | HR TEAM | 200 | 180 | 380 | ||
3 | 156 | CAZZATO ANTONIO | M | M6 | AUZATE MRG | 162 | 146 | 308 | ||
4 | 206 | MASCETTI ALESSANDRO | M | M6 | FIT-LOSOPHY | 162 | 117 | 279 | ||
5 | 189 | COLOMBO LUCA | M | M6 | GS PREALPINO | 52 | 117 | 104 | 273 | |
6 | 128 | MERICO ALVARO | M | M6 | PASSIONE BICI | 131 | 131 | 262 | ||
7 | 288 | LURAGHI LUCA | M | M6 | TEAM USLENGHI | 200 | 200 | |||
8 | 255 | CIOCCA ROBERTO | M | M6 | AUTOFFICINA ITALO | 180 | 180 | |||
9 | 118 | BARBERO RICCARDO | M | M6 | MTB OLEGGIO | 40 | 73 | 65 | 178 | |
10 | 141 | CONSONNI ANTONIO | M | M6 | ROCK & ROAD BIKE FRT | 43 | 82 | 43 | 168 | |
11 | 176 | CASERTA LORENZO | M | M6 | HR TEAM | 73 | 92 | 165 | ||
12 | 296 | MORO CESARE | M | M6 | RCR | 162 | 162 | |||
13 | 55 | ARRIGONI GIAN FRANCO | M | M6 | RE-BIKE TEAM | 146 | 146 | |||
14 | 114 | PINI MASSIMO | M | M6 | DIABOBIKE TEAM | 40 | 58 | 40 | 138 | |
15 | 126 | BERTI MAURO | M | M6 | HR TEAM | 58 | 65 | 123 | ||
16 | 137 | PITTALUGA ENRICO | M | M6 | HR TEAM | 117 | 117 | |||
17 | 28 | CAPELLIDARIO | M | M6 | PASSOLENTO | 104 | 104 | |||
17 | 248 | ROGORA MANUELE | M | M6 | GS SOLBIATESE | 104 | 104 | |||
19 | 35 | CECCHETTI FABIO | M | M6 | SC TRIANGOLO LARIANO | 92 | 92 | |||
19 | 284 | CARLIN SANDRO | M | M6 | EVALOON | 92 | 92 | |||
21 | 115 | TERRUSO NATALE | M | M6 | TEAM VIPER TICINO | 40 | 47 | 87 | ||
22 | 153 | TREZZI ROBERTO | M | M6 | GB JUNIOR TEAM | 40 | 43 | 83 | ||
23 | 159 | BACARELLA GIUSEPPE | M | M6 | BICITIME RACING TEAM | 82 | 82 | |||
23 | 260 | CORTI GIUSEPPE | M | M6 | CC CANTURINO 1902 | 82 | 82 | |||
25 | 297 | ALUNNO DANILO | M | M6 | WILDPIGS CREW | 73 | 73 | |||
26 | 17 | BALLOTTA ALBERTO | M | M6 | SKORPIONI RACING TEAM | 65 | 65 | |||
27 | 311 | SPILLER ANGELO | M | M6 | USLENGHI | 58 | 58 | |||
28 | 204 | MILANATO VALERIO | M | M6 | MTB LOMAZZO | 52 | 52 | |||
28 | 261 | DELLA TORRE ROBERTO | M | M6 | PASSOLENTO ROVELLASCA | 52 | 52 | |||
30 | 9 | CELOZZI BIAGIO | M | M6 | HR TEAM | 47 | 47 | |||
30 | 210 | FINAZZI LUIGI | M | M6 | MTB SANMARTINO | 47 | 47 | |||
32 | 25 | MORO ROBERTO | M | M6 | TEAM MANETTA | 40 | 40 | |||
32 | 167 | CASIRAGHI IVANO | M | M6 | SKORPIONI RACING TEAM | 40 | 40 | |||
32 | 238 | TRIDELLO GIANCARLO | M | M6 | ACSI ROMA | 40 | 40 | |||
32 | 1 | FERRARIO GIANNI | M | M6 | CROSS COUNTRY DEI PARCHI | 40 | 40 | |||
32 | 278 | SAIBENI GIUSEPPE | M | M6 | EVALOON | 40 | 40 | |||
32 | 280 | BRUSA ALBERTO | M | M6 | LATTANZIO | 40 | 40 | |||
32 | 283 | ZADRA MAURIZIO | M | M6 | TERNATESE | 40 | 40 | |||
MASTER 7 | ||||||||||
1 | 105 | ALDEGHERI DANIELE | M | M7 | TEAM ALL4CYCLING | 200 | 200 | 400 | ||
2 | 193 | CAVALLIN STEFANO | M | M7 | GB JUNIOR TEAM | 162 | 200 | 362 | ||
3 | 106 | BIANCO FLAVIO | M | M7 | TEAM ALL4CYCLING | 146 | 180 | 326 | ||
4 | 24 | CUCCURULLO VINCENZO | M | M7 | VELO CLUB VALSESIA | 162 | 162 | 324 | ||
5 | 94 | CARE' GINO | M | M7 | 2X2 BRENNA | 82 | 104 | 131 | 317 | |
6 | 22 | TERNA MARCO | M | M7 | ROSOLA FREE BIKE | 117 | 117 | 234 | ||
7 | 76 | VERZENI GIOVANNI | M | M7 | HR TEAM | 73 | 73 | 82 | 228 | |
8 | 110 | POZZO LUIGI | M | M7 | UC INDUNO OLONA | 65 | 146 | 211 | ||
9 | 72 | DI PAOLO MASSIMO | M | M7 | LORIS BIKE PRO TEAM | 92 | 92 | 184 | ||
10 | 142 | MANZONI ROBERTO | M | M7 | 2X2 BRENNA | 180 | 180 | |||
10 | 276 | IACONELLI SERGIO | M | M7 | POGGI BIKE | 180 | 180 | |||
12 | 161 | VIALE CLAUDIO | M | M7 | PRO PATRIA ARC | 58 | 82 | 140 | ||
13 | 21 | VERNUCCIO ALESSANDRO | M | M7 | HR TEAM | 40 | 43 | 52 | 135 | |
14 | 65 | ZANFORLIN MASSIMO | M | M7 | MTB TRIANGOLO 1991 | 131 | 131 | |||
14 | 217 | FAPPANI GIANPAOLO | M | M7 | TEAM LIFE | 131 | 131 | |||
16 | 250 | BAGATTINI MASSIMO | M | M7 | MTB OLEGGIO | 117 | 117 | |||
17 | 32 | MARTINELLO VANNI | M | M7 | TEAM VIPER TICINO | 43 | 73 | 116 | ||
18 | 152 | MORONI GIAMPIERO | M | M7 | SKORPIONI RACING TEAM | 52 | 58 | 110 | ||
19 | 120 | REGONDI FRANCO | M | M7 | TEAM SCOUT | 47 | 58 | 105 | ||
20 | 60 | PERIN RAFFAELE | M | M7 | RE-BIKE TEAM | 104 | 104 | |||
20 | 310 | FACCHIN FLAVIO | M | M7 | LUPI IN BIKE | 104 | 104 | |||
22 | 84 | D'UGO ADOLFO | M | M7 | ORIO BIKE TEAM | 40 | 52 | 92 | ||
22 | 303 | SIGNOR CLAUDIO | M | M7 | SPORT TIME CASALE | 92 | 92 | |||
24 | 243 | PITTA' ROSARIO | M | M7 | LATTANZIO | 65 | 65 | |||
24 | 289 | MASTURINI EDOARDO | M | M7 | EVALOON | 65 | 65 | |||
26 | 166 | CHIARELLO GIANNI | M | M7 | SKORPIONI RACING TEAM | 47 | 47 | |||
27 | 184 | ZAMBONI ANDREA | M | M7 | TEAM USLENGHI | 40 | 40 | |||
MASTER 8+ | ||||||||||
1 | 23 | BIELLA CLAUDIO | M | M8+ | VELO CLUB VALSESIA | 200 | 200 | 200 | 600 | |
2 | 123 | BANO GIORGIO | M | M8+ | UC INDUNO OLONA | 131 | 180 | 180 | 491 | |
3 | 146 | BALDUCCI COSIMO | M | M8+ | F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB | 180 | 131 | 162 | 473 | |
4 | 103 | SUCCU GIANNINO | M | M8+ | TEAM USLENGHI | 146 | 162 | 308 | ||
5 | 39 | ALFIERI UMBERTO | M | M8+ | TEAM USLENGHI | 73 | 117 | 117 | 307 | |
6 | 102 | PAGANI STEFANO | M | M8+ | AUTOCAR MOZZATE | 58 | 104 | 131 | 293 | |
7 | 27 | BALLARE' GIOVANNI | M | M8+ | HR TEAM | 52 | 92 | 92 | 236 | |
