ASS PETT   ATLETA DATA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DONNE  
1 710 KUZNIETSOVA ALLA 1980 F WOB TEAM RCR 3 1h12:11.9 22,9
2 709 PERLETTI CLARA 1954 F WOC CICLI BATTISTELLA 2 1h15:07.7 +1 Giro 14,6
  DEBUTTANTI / JUNIOR  
1 3 FERRARI GILBERTO 2005 M JUN TEAM RCR 4 1h18:59.6 27,9
2 1 FRIGERIO SIMONE 1997 M JUN TEAM OLIVETO 4 1h25:52.3 +6:52.7 25,7
3 27 LAULETTA ANDREA 1996 M JUN LA CA DI RAN 4 1h26:16.6 +7:17.0 25,5
  SENIOR A  
1 48 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h19:16.6 27,8
2 53 BODINI SAMUEL 1993 M SE1 TEAM RCR 4 1h21:53.8 +2:37.2 26,9
3 49 MAFFEZZONI ANDREA 1995 M SE1 SPEEDY BIKE 4 1h22:46.1 +3:29.5 26,6
4 50 GIUBELLI LUCA 1992 M SE1 TEAM PASSIONE BICI 4 1h22:53.6 +3:37.0 26,6
5 52 VOLONTE' DAVIDE 1995 M SE1 LISSONE MTB 4 1h34:34.8 +15:18.2 23,3
  SENIOR B  
1 92 BOSSI ANDREA 1990 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h19:06.3 27,9
2 96 LO FARO ALESSANDRO 1989 M SE2 TEAM DA-TOR ISB 4 1h21:50.4 +2:44.1 26,9
  VETERANI A  
1 130 BONETTI MASSIMO 1984 M VE1 TEAM RCR 4 1h18:34.8 28
2 122 BUTYKORI DANIEL 1985 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h18:37.3 +2.5 28
3 119 BEGHI DANTE 1983 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h20:33.8 +1:59.0 27,4
4 134 BALLERINI LEONARDO 1984 M VE1 TEAM RCR 4 1h21:22.9 +2:48.1 27,1
5 129 DONÀ ALESSANDRO 1982 M VE1 BIKE&RUN 4 1h23:18.5 +4:43.7 26,5
6 126 ZANIBONI DAVIDE 1982 M VE1 ASD AVIS PAVIA 4 1h33:01.8 +14:27.0 23,7
  VETERANI B  
1 177 RIZZOTTO CLAUDIO 1977 M VE2 TEAM RCR 4 1h18:25.4 28,1
2 169 CHIESA FEDERICO 1979 M VE2 CROCE VERDE PAVESE CYCLING 4 1h20:20.8 +1:55.4 27,4
3 165 BRUSCHI GIANLUCA 1979 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h20:26.8 +2:01.4 27,4
4 164 SCUDELLARI FABIO 1980 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h22:11.6 +3:46.2 26,8
5 151 RODERI MARCO 1979 M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h25:01.3 +6:35.9 25,9
6 176 GHISONI MASSIMO 1976 M VE2 LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h25:51.8 +7:26.4 25,7
7 178 MADINI ALEX 1980 M VE2 TEAM PASSIONE BICI 4 1h27:32.6 +9:07.2 25,2
8 174 GRAGNANI RAFFAELE 1977 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 4 1h27:36.0 +9:10.6 25,2
9 167 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h31:58.6 +13:33.2 24
  GENTLEMAN A  
1 173 CREMONESI ROBERTO 1972 M GN1 GC VAPRIESE 4 1h20:48.7 27,3
2 197 COLPANI GIUSEPPE 1974 M GN1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h22:41.2 +1:52.5 26,7
  GENTLEMAN B  
1 235 BERTONI DAVIDE 1967 M GN2 LA CA DI RAN 4 1h19:58.7 27,6
2 251 VINCENTI FABRIZIO 1968 M GN2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h19:59.0 +0.3 27,6
3 237 GALLININI DINO 1970 M GN2 TEAM JO.WE SLP 4 1h19:59.7 +1.0 27,6
4 240 PIACENTINI FABRIZIO 1969 M GN2 CC FRANCESCONI 4 1h20:02.5 +3.8 27,5
5 241 SARIGU CLAUDIO 1969 M GN2 TEAM OLIVETO 4 1h21:17.7 +1:19.0 27,1
6 247 GEROSA ENDRIO 1966 M GN2 TEAM RCR 4 1h22:00.7 +2:02.0 26,9
7 672 MERICO ALVARO 1966 M GN2 TEAM PASSIONE BICI 4 1h22:32.7 +2:34.0 26,7
8 246 PADOVANI GIORGIO 1966 M GN2 NON SOLO BICI 4 1h25:20.2 +5:21.5 25,8
9 238 ALBRIZIO PIETRO 1970 M GN2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h25:25.2 +5:26.5 25,8
10 249 MILANI STEFANO 1966 M GN2 NON SOLO BICI 4 1h27:14.0 +7:15.3 25,3
11 248 FERRARI NATALINO 1966 M GN2 UC SANGIULIANESE 4 1h28:32.2 +8:33.5 24,9
12 244 CIOCCA ROBERTO 1966 M GN2 AUTOFFICINA ITALO 3 59:51.2 +1 Giro 27,6
  SUPER GENTLEMAN A  
1 627 DI STASIO PATRIZIO 1965 M SGA GS AL-GOM 3 1h01:20.8 26,9
2 634 ZANABONI RICCARDO 1963 M SGA TEAM UNIPACK 3 1h01:22.3 +1.5 26,9
3 622 BOSSI SERGIO 1964 M SGA TEAM PASSIONE BICI 3 1h03:38.8 +2:18.0 26
4 635 VOLONTE' PIERENRICO 1962 M SGA IMG2 3 1h04:07.3 +2:46.5 25,8
5 625 ALABISO GIOVANNI 1963 M SGA TEAMLIFE PALESTRE 53 3 1h04:11.6 +2:50.8 25,7
6 628 CARRARA PAOLO 1961 M SGA COLOGNESE BIKE 3 1h04:12.3 +2:51.5 25,7
7 633 GIPPONI MARCO 1962 M SGA F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h04:14.1 +2:53.3 25,7
8 618 MUSSA GIULIO 1965 M SGA CC FRANCESCONI 3 1h07:14.1 +5:53.3 24,6
9 632 RIGOTTI GIUSEPPE 1964 M SGA POL.FONDAZIONE ATM 3 1h10:04.8 +8:44.0 23,6
10 636 BODINI MAURIZIO 1961 M SGA TEAM RCR 3 1h11:18.3 +9:57.5 23,2
  SUPER GENTLEMAN B-C  
1 667 CARELLI ANGELO 1957 M SGB F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h04:39.4 25,6
2 665 ACQUATI GIORGIO 1960 M SGB BIKE TEAM MANDELLO 3 1h05:17.9 +38.5 25,3
3 676 BELCASTRO CAMELO 1958 M SGB CROCE VERDE PAVESE CYCLING 3 1h06:30.4 +1:51.0 24,8
4 675 DONA GINO 1956 M SGB BIKE&RUN 3 1h06:34.7 +1:55.3 24,8
5 678 BALLERIINI ERNICO 1957 M SGB TEAM RCR 3 1h06:40.9 +2:01.5 24,8
6 677 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 M SGB CROCE VERDE PAVESE CYCLING 3 1h11:02.1 +6:22.7 23,3
7 671 BAINI GIACOMINO 1956 M SGB ORIO BIKE TEAM 3 1h12:05.4 +7:26.0 22,9
8 664 BOZZATO GIOVANNI 1959 M SGB ASD AVIS PAVIA 3 1h12:22.4 +7:43.0 22,8
9 666 SORDI GIACOMO 1959 M SGB US ACLI PEDAL 3 1h14:06.9 +9:27.5 22,3
10 673 PRETINI RICCARDO 1960 M SGB VC CADALESE 3 1h16:50.4 +12:11.0 21,5