ASS PETT   ATLETA DATA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DONNE  
1 612 KUZNIETSOVA ALLA 1980 F WOB TEAM RCR 4 1h08:46.2 20,9
  DEBUTTANTI / JUNIOR  
1 4 DEL PIANO MATTEO 2007 M DEB DA-TOR ISB 5 1h13:37.2 24,4
2 23 VANTADORI OLIVER 1999 M JUN TEAM ALBY BIKE 5 1h17:39.7 +4:02.5 23,1
  SENIOR A  
1 47 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h11:50.7 25
2 48 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h15:02.2 +3:11.5 23,9
3 50 GIUBELLI LUCA 1992 M SE1 TEAM PASSIONE BICI 5 1h21:22.7 +9:32.0 22,1
4 49 MAFFEZZONI ANDREA 1995 M SE1 SPEEDY BIKE 5 1h24:09.7 +12:19.0 21,3
5 46 MUSSA ANDREW 1995 M SE1 FRANCESCONI 5 1h25:20.2 +13:29.5 21
  SENIOR B  
1 92 BOSSI ANDREA 1990 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h11:50.9 25
2 91 STANI MATTEO 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h15:57.7 +4:06.8 23,6
3 95 PALUMBO MASSIMO 1989 M SE2 BICICLUB MUSSOMELI 5 1h16:22.9 +4:32.0 23,5
4 94 PAPINI MATTEO 1988 M SE2 PAPAO RACING 5 1h18:21.7 +6:30.8 22,9
5 88 BRUSTIA DANIELE 1988 M SE2 CICLI BATTISTELLA MTB 5 1h25:57.9 +14:07.0 20,9
  VETERANI A  
1 122 BUTYKORI DANIEL 1985 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h12:53.9 24,6
2 131 FRASSI MASSIMILIANO 1984 M VE1 TEAM PASSIONE BICI 5 1h12:55.9 +2.0 24,6
3 130 BONETTI MASSIMO 1984 M VE1 TEAM RCR 5 1h12:57.1 +3.2 24,6
4 124 PUGLIA EMANUELE 1982 M VE1 TEAM RCR 5 1h13:44.2 +50.3 24,4
5 128 MOSCHELLA ANDREA 1984 M VE1 TEAM BIKE SEGRATE 5 1h14:26.7 +1:32.8 24,1
6 133 MANESTA CRISTIAN 1984 M VE1 TEAM PEDALAPIAN 5 1h14:32.1 +1:38.2 24,1
7 132 PUNTARA LORENZO 1984 M VE1 CROCE VERDE PAVESE CYCLING 5 1h14:32.4 +1:38.5 24,1
8 119 BEGHI DANTE 1983 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h17:07.1 +4:13.2 23,3
9 129 DONA' ALESSANDRO 1982 M VE1 BIKE&RUN 5 1h17:50.9 +4:57.0 23,1
10 126 ZANIBONI DAVIDE 1982 M VE1 AVIS PAVIA GC 5 1h23:31.9 +10:38.0 21,5
11 118 MARANGON MATTEO 1981 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h23:43.4 +10:49.5 21,4
  VETERANI B  
1 165 BRUSCHI GIANLUCA 1979 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h13:49.6 24,3
2 169 CHIESA FEDERICO 1979 M VE2 CROCE VERDE PAVESE CYCLING 5 1h14:30.1 +40.5 24,1
3 164 SCUDELLARI FABIO 1980 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h16:13.1 +2:23.5 23,6
4 151 RODERI MARCO 1979 M VE2 ORIO BIKE TEAM 5 1h19:40.2 +5:50.6 22,5
5 175 ABBRUZZESE ANGELO 1979 M VE2 TEAM PASSIONE BICI 5 1h21:36.3 +7:46.7 22
6 174 GRAGNANI RAFFAELE 1977 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 5 1h22:38.4 +8:48.8 21,7
7 167 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ORIO BIKE TEAM 5 1h23:28.6 +9:39.0 21,5
  GENTLEMAN A  
1 173 CREMONESI ROBERTO 1972 M GN1 GC VAPRIESE 5 1h14:10.4 24,2
2 197 COLPANI GIUSEPPE 1974 M GN1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h14:13.1 +2.7 24,2
3 198 CARRUBBA DAVIDE 1973 M GN1 TEAM MOROTTI BYKE 5 1h15:06.6 +56.2 23,9
4 202 GENNARI MARCO 1972 M GN1 TEAM RCR 5 1h15:13.9 +1:03.5 23,9
5 204 PATRISSI MAURIZIO 1971 M GN1 BOSCARO RACING TEAM 5 1h17:52.5 +3:42.1 23,1
6 203 BEGHELLO GIANLUCA 1973 M GN1 CENTOXCENTOBICI 5 1h21:01.6 +6:51.2 22,2
7 201 MARABELLI ANDREA 1972 M GN1 BIKE CARPIANO 4 1h16:56.4 +1 Giro 18,7
  GENTLEMAN B  
1 244 CIOCCA ROBERTO 1966 M GN2 AUTOFFICINA ITALO 5 1h13:40.9 24,4
2 235 BERTONI DAVIDE 1967 M GN2 LA CA DI RAN 5 1h14:56.4 +1:15.5 24
3 237 GALLININI DINO 1970 M GN2 TEAM JO.WE SLP 5 1h15:14.4 +1:33.5 23,9
4 240 PIACENTINI FABRIZIO 1968 M GN2 FRANCESCONI 5 1h15:14.4 +1:33.5 23,9
5 672 MERICO ALVARO 1966 M GN2 TEAM PASSIONE BICI 5 1h16:51.4 +3:10.5 23,4
6 242 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 M GN2 VC SOVICO 5 1h16:51.6 +3:10.7 23,4
7 247 GEROSA ENDRIO 1966 M GN2 TEAM RCR 5 1h17:55.1 +4:14.2 23,1
8 250 CORTI GIUSEPPE 1969 M GN2 CC CANTURINO 1902 5 1h18:51.0 +5:10.1 22,8
9 246 PADOVANI GIORGIO 1966 M GN2 NON SOLO BICI 5 1h19:09.1 +5:28.2 22,7
10 238 ALBRIZIO PIETRO 1970 M GN2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 5 1h19:11.6 +5:30.7 22,7
11 239 BALLINI GIUSEPPE 1970 M GN2 LA CA DI RAN 5 1h21:06.1 +7:25.2 22,1
12 249 MILANI STEFANO 1966 M GN2 NON SOLO BICI 5 1h21:29.6 +7:48.7 22
13 248 FERRARI NATALINO 1966 M GN2 UC SANGIULIANESE 5 1h22:44.1 +9:03.2 21,7
  SUPER GENTLEMAN A  
1 627 DI STASIO PATRIZIO 1965 M SGA GS AL-GOM 4 1h00:40.3 23,7
2 621 MANZONI ROBERTO 1963 M SGA 2X2 TEAM BRENNA 4 1h01:39.6 +59.3 23,3
3 629 ZAMBONI ANDREA 1961 M SGA LORIS BIKE PRO TEAM 4 1h02:03.1 +1:22.8 23,2
4 622 BOSSI SERGIO 1964 M SGA TEAM PASSIONE BICI 4 1h02:48.6 +2:08.3 22,9
5 625 ALABISO GIOVANNI 1963 M SGA TEAMLIFE PALESTRE 53 4 1h04:03.8 +3:23.5 22,4
6 624 IACONELLI SERGIO 1964 M SGA SENZA FRENI MTB 4 1h04:16.3 +3:36.0 22,4
7 628 CARRARA PAOLO 1961 M SGA COLOGNESE BIKE 4 1h04:43.1 +4:02.8 22,2
8 618 MUSSA GIULIO 1965 M SGA FRANCESCONI 4 1h08:01.1 +7:20.8 21,1
9 626 GRITTI GIUSEPPE 1962 M SGA FRANCESCONI 4 1h09:30.6 +8:50.3 20,7
10 631 CALUCCI LUIGI 1961 M SGA TEAM FINOTTI CICLI 4 1h13:55.3 +13:15.0 19,4
11 619 REGONDI FRANCO 1961 M SGA TEAM SCOUT 4 1h14:21.1 +13:40.8 19,3
12 630 UCCELLI MAURO 1963 M SGA LA ORSI BIKE 1 19:05.9 +3 Giri 18,8
  SUPER GENTLEMAN B-C  
1 667 CARELLI ANGELO 1957 M SGB F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h04:48.2 22,2
2 670 BALDUCCI COSIMO 1956 M SGB F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h05:21.8 +33.6 22
3 236 GALVI IVANO 1959 M SGB CYCLING TEAM GARLASCO 4 1h05:27.5 +39.3 21,9
4 675 DONA' GINO MARIO 1956 M SGB BIKE&RUN 4 1h06:45.8 +1:57.6 21,5
5 676 BELCASTRO CAMELO 1958 M SGB CROCE VERDE PAVESE CYCLING 4 1h08:18.3 +3:30.1 21
6 708 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 M SGB CROCE VERDE PAVESE CYCLING 4 1h09:33.3 +4:45.1 20,7
7 671 BAINI GIACOMINO 1956 M SGB ORIO BIKE TEAM 4 1h10:02.0 +5:13.8 20,5
8 674 BUSCHINI FAUSTO 1957 M SGB LORIS BIKE PRO TEAM 4 1h20:59.2 +16:11.0 17,7
9 673 PRETINI RICCARDO 1960 M SGB VC CASALESE 4 1h22:04.2 +17:16.0 17,5
10 668 BONI MAURIZIO 1959 M SGB CICLISTI DERGANO 3 1h10:24.5 +1 Giro 15,3