ASS PETT   ATLETA DATA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP
  DONNE  
1 612 KUZNIETSOVA ALLA 1980 F WOB TEAM RCR 3 1h09:03.5
2 707 SARIGU ALESSIA 2002 F WOA TEAM OLIVETO 3 1h22:10.8 +13:07.3
3 706 PERLETTI CLARA 1954 F WOC CICLI BATTISTELLA MTB 3 1h37:48.0 +28:44.5
  DEBUTTANTI / JUNIOR  
1 3 FERRARI GILBERTO 2005 M JUN TEAM RCR 4 1h19:28.2
2 1 FRIGERIO SIMONE 1997 M JUN TEAM OLIVETO 4 1h27:17.9 +7:49.7
3 2 VILLA ANDREA 1999 M JUN GS CICLI FIORIN 4 1h38:26.9 +18:58.7
  SENIOR A  
1 47 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h18:29.9
2 48 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h23:06.9 +4:37.0
3 49 MAFFEZZONI ANDREA 1995 M SE1 SPEEDY BIKE 4 1h26:21.4 +7:51.5
4 50 GIUBELLI LUCA 1992 M SE1 PASSIONE BICI 4 1h28:31.4 +10:01.5
5 46 MUSSA ANDREW 1995 M SE1 FRANCESCONI 4 1h30:27.2 +11:57.3
  SENIOR B  
1 91 STANI MATTEO 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h20:37.9
2 83 BARBATO ALBERTO 1987 M SE2 PASSIONE BICI 4 1h20:44.7 +6.8
3 89 CRAMBI MATTIA 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h22:46.7 +2:08.8
4 82 MAVER ROBERTO 1986 M SE2 COLOGNESE BIKE 4 1h22:50.9 +2:13.0
5 85 CORNAGGIA DANIELE 1990 M SE2 AUTOFFICINA ITALO 4 1h22:58.4 +2:20.5
6 84 LO FARO ALESSANDRO 1989 M SE2 TEAM DATOR 4 1h25:28.4 +4:50.5
7 88 BRUSTIA DANIELE 1988 M SE2 CICLI BATTISTELLA MTB 4 1h39:08.2 +18:30.3
8 86 NEGRI ALESSIO 1989 M SE2 ZIBIDO 3 1h12:41.9 +1 Giro
9 90 BELVEDERE SIMONE 1988 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 2 45:41.7 +2 Giri
10 87 BERGOMI 1987 M SE2 SPORT & TONIC 1 +3 Giri
11 243 CATENA MARCO 1990 M SE2 AUTOFFICINA ITALO 1 20:51.0 +3 Giri
  VETERANI A  
1 130 BONETTI MASSIMO 1984 M VE1 TEAM RCR 4 1h21:26.3
2 122 BUTYKORI DANIEL 1985 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h21:27.3 +1.0
3 128 MOSCHELLA ANDREA 1984 M VE1 TEAM BIKE SEGRATE 4 1h22:09.5 +43.2
4 124 PUGLIA EMANUELE 1982 M VE1 TEAM RCR 4 1h24:25.3 +2:59.0
5 117 DI CLEMENTE VITTORIO 1984 M VE1 FRANCESCONI 4 1h26:05.8 +4:39.5
6 125 PUNTARA LORENZO 1984 M VE1 CROCE VERDE PAVESE CYCLING 4 1h26:13.8 +4:47.5
7 129 DONÀ ALESSANDRO 1982 M VE1 BIKE&RUN 4 1h27:37.5 +6:11.2
8 127 COLELLA ANGELO 1982 M VE1 AUTOFFICINA ITALO 4 1h27:47.5 +6:21.2
9 119 BEGHI DANTE 1983 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h28:26.5 +7:00.2
10 116 BRUSCHI STEFANO 1982 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h31:16.0 +9:49.7
11 118 MARANGON MATTEO 1981 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h38:00.8 +16:34.5
12 126 ZANIBONI DAVIDE 1982 M VE1 AVIS PAVIA 4 1h39:48.6 +18:22.3
13 123 NOCERA DOMENICO 1983 M VE1 UC INDUNO OLONA 1 21:49.1 +3 Giri
  VETERANI B  
1 170 RIZZOTTO CLAUDIO 1977 M VE2 TEAM RCR 4 1h18:01.4
2 169 CHIESA FEDERICO 1979 M VE2 CROCE VERDE PAVESE CYCLING 4 1h24:01.9 +6:00.5
3 165 BRUSCHI GIANLUCA 1979 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h24:10.9 +6:09.5
4 164 SCUDELLARI FABIO 1980 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h25:12.9 +7:11.5
5 171 BRAGONZI DAVIDE 1978 M VE2 BICI CLUB 2000 4 1h26:24.1 +8:22.7
6 151 RODERI MARCO 1979 M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h28:16.6 +10:15.2
7 168 ORSI LUCA 1978 M VE2 SC SAN DAMIANO 4 1h32:34.6 +14:33.2
8 167 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h32:43.4 +14:42.0
9 172 LOCATELLI MAURO 1979 M VE2 PEDALE PAULLESE 3 1h21:05.3 +1 Giro
10 160 MADINI ALEX 1980 M VE2 TEAM PASSIONE BICI 1 +3 Giri
  GENTLEMAN A  
1 196 CREMONESI ROBERTO 1972 M GN1 GC VAPRIESE 4 1h23:11.3
2 197 COLPANI GIUSEPPE 1974 M GN1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h24:09.3 +58.0
3 198 CARRUBBA DAVIDE 1973 M GN1 TEAM MOROTTI BYKE 4 1h24:33.8 +1:22.5
4 199 GENNARI MARCO 1972 M GN1 TEAM RCR 4 1h25:20.8 +2:09.5
5 192 CRIPPA MATTEO 1974 M GN1 LISSONE MTB 4 1h37:49.3 +14:38.0
6 200 CELANI SILVANI 1972 M GN1 TEAM RCR 3 1h23:29.5 +1 Giro
  GENTLEMAN B  
1 235 BERTONI DAVIDE 1967 M GN2 LA CA DI RAN 4 1h22:37.2
2 244 CIOCCA ROBERTO 1966 M GN2 AUTOFFICINA ITALO 4 1h22:38.0 +0.8
3 233 MERICO ALVARO 1966 M GN2 TEAM PASSIONE BICI 4 1h22:40.7 +3.5
4 240 PIACENTINI FABRIZIO 1969 M GN2 FRANCESCONI 4 1h23:01.7 +24.5
5 237 GALLININI DINO 1970 M GN2 TEAM JO.WE SLP 4 1h24:09.2 +1:32.0
6 241 SARIGU CLAUDIO 1969 M GN2 TEAM OLIVETO 4 1h24:13.5 +1:36.3
7 245 VINCENTI FABRIZIO 1968 M GN2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h25:13.5 +2:36.3
8 242 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 M GN2 VELO CLUB SOVICO 4 1h26:04.7 +3:27.5
9 247 GEROSA ENDRIO 1966 M GN2 TEAM RCR 4 1h27:00.7 +4:23.5
10 669 FLORIAN MAURIZIO 1966 M GN2 AUTOFFICINA ITALO 4 1h27:19.0 +4:41.8
11 238 ALBRIZIO PIETRO 1970 M GN2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h29:23.2 +6:46.0
12 246 PADOVANI GIORGIO 1966 M GN2 NON SOLO BICI 4 1h30:51.0 +8:13.8
13 234 MILANI STEFANO 1966 M GN2 NON SOLO BICI 4 1h32:50.2 +10:13.0
14 248 FERRARI NATALINO 1966 M GN2 US SANGIULIANESE 4 1h35:54.0 +13:16.8
15 239 BALLINI GIUSEPPE 1970 M GN2 LA CA DI RAN 1 23:48.3 +3 Giri
  SUPER GENTLEMAN A  
1 615 DI STASIO PATRIZIO 1965 M SGA GS AL-GOM 3 1h03:11.3
2 611 VACCHINI MARCO 1965 M SGA F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h03:15.6 +4.3
3 616 VALLIO CLAUDIO 1965 M SGA ORNELLO NEXT 22 3 1h04:19.6 +1:08.3
4 621 MANZONI ROBERTO 1963 M SGA 2X2 TEAM BRENNA 3 1h04:40.3 +1:29.0
5 623 ALABISO GIOVANNI 1963 M SGA TEAMLIFE PALESTRE 53 3 1h07:52.8 +4:41.5
6 620 CARE GINO 1963 M SGA ZX2 BRENNA 3 1h07:57.3 +4:46.0
7 617 CARRARA PAOLO 1961 M SGA COLOGNESE BIKE 3 1h08:02.6 +4:51.3
8 614 GIPPONI MARCO 1962 M SGA F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h08:23.6 +5:12.3
9 618 MUSSA GIULIO 1965 M SGA FRANCESCONI 3 1h09:21.6 +6:10.3
10 624 IACONELLI SERGIO 1964 M SGA SENZA FRENI MTB 2 44:40.2 +1 Giro
11 619 REGONDI FRANCO 1961 M SGA TEAM SCOUT 2 1h07:21.6 +1 Giro
12 622 BOSSI SERGIO 1964 M SGA TEAM PASSIONE BICI 1 23:13.1 +2 Giri
  SUPER GENTLEMAN B-C  
1 667 CARELLI ANGELO 1957 M SGB F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h05:09.5
2 665 ACQUATI GIORGIO 1960 M SGB BIKE TEAM MANDELLO 3 1h06:07.5 +58.0
3 670 BALDUCCI COSIMO 1956 M SGB F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h09:12.0 +4:02.5
4 708 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 M SGB CROCE VERDE PAVESE CYCLING 3 1h13:19.0 +8:09.5
5 664 BOZZATO GIOVANNI 1959 M SGB AVIS PAVIA 3 1h16:50.0 +11:40.5
6 666 SORDI GIACOMO 1959 M SGB UNIONE SPORTIVA ACLI PEDAL 3 1h16:51.0 +11:41.5
7 703 SOMMARIVA GIANCARLO 1951 M SGB SPEEDY BIKE 3 1h21:15.5 +16:06.0
8 705 NEGRI GAETANO 1945 M SGC F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h37:47.3 +32:37.8
9 668 BONI MAURIZIO 1959 M SGB CICLISTI DERGANO 2 1h03:14.3 +1 Giro