ASS | PETT | ATLETA | DATA | CAT | (Clt) | TIPO | SEZIONE | TEMPO | GAP | |
1 | 277 | COMPAGNONI VENANZIO | 1963 | B1 | (1) | ALP | VALTELLINESE | 38:31.0 | ||
2 | 517 | PATELLI MARCELLO | 1974 | B7 | (1) | AGG | BERGAMO | 39:37.6 | 1:06.6 | |
3 | 280 | DE BIASIO SILVIO | 1961 | B1 | (2) | ALP | BELLUNO | 39:50.8 | 1:19.8 | |
4 | 285 | CAMPESTRINI CAMILLO | 1964 | B1 | (3) | ALP | TRENTO | 40:06.6 | 1:35.6 | |
5 | 364 | ODORIZZI MICHELE | 1962 | B1 | (4) | ALP | TRENTO | 40:29.3 | 1:58.3 | |
6 | 508 | DEL GROSSO ALDO | 1966 | B7 | (2) | AGG | VALSESIANA | 40:59.6 | 2:28.6 | |
7 | 336 | CANCEL PAOLO | 1960 | B1 | (5) | ALP | BELLUNO | 41:08.5 | 2:37.5 | |
8 | 289 | SOPPELSA FERRUCCIO | 1964 | B1 | (6) | ALP | BELLUNO | 41:19.8 | 2:48.8 | |
9 | 252 | BORTOLUZZI LUIGINO | 1961 | B1 | (7) | ALP | BELLUNO | 41:34.0 | 3:03.0 | |
10 | 305 | BUVET MAURO | 1963 | B1 | (8) | ALP | AOSTA | 42:08.1 | 3:37.1 | |
11 | 281 | CLAMA MORENO | 1964 | B1 | (9) | ALP | CARNICA | 42:09.0 | 3:38.0 | |
12 | 330 | DE CONTI GIANNI | 1959 | B2 | (1) | ALP | BELLUNO | 42:14.1 | 3:43.1 | |
13 | 491 | FRIGO ANTONIO PAOLO | 1964 | B8 | (1) | AGG | ASIAGO | 42:27.3 | 3:56.3 | |
14 | 482 | MACELLARO DONATO | 1968 | B7 | (3) | AGG | CUSIO OMEGNA | 43:00.6 | 4:29.6 | |
15 | 464 | MANIA GILLIO | 1968 | B7 | (4) | AGG | IVREA | 43:24.3 | 4:53.3 | |
16 | 287 | BOTTARELLI GIORGIO | 1960 | B1 | (10) | ALP | BRESCIA | 43:38.8 | 5:07.8 | |
17 | 507 | FRIGO ALDO | 1963 | B8 | (2) | AGG | ASIAGO | 43:56.6 | 5:25.6 | |
18 | 333 | MUTTONI GIANBATTISTA | 1961 | B1 | (11) | ALP | LECCO | 44:08.0 | 5:37.0 | |
19 | 353 | BUSIN LUCIANO | 1963 | B1 | (12) | ALP | BELLUNO | 44:19.8 | 5:48.8 | |
20 | 260 | GOLLER NICOLA | 1964 | B1 | (13) | ALP | TRENTO | 44:25.8 | 5:54.8 | |
21 | 392 | GELMI SERGIO | 1959 | B2 | (2) | ALP | BERGAMO | 44:39.2 | 6:08.2 | |
22 | 296 | COGO DANILO | 1956 | B2 | (3) | ALP | CADORE | 44:52.3 | 6:21.3 | |
23 | 242 | ADAMI ENRICO | 1961 | B1 | (14) | ALP | TRENTO | 44:54.5 | 6:23.5 | |
24 | 264 | MENIA MARIO | 1954 | B3 | (1) | ALP | CADORE | 44:58.5 | 6:27.5 | |
25 | 477 | PAULETTI LUCA | 1970 | B7 | (5) | AGG | FELTRE | 45:04.0 | 6:33.0 | |
26 | 272 | OBALLA MICHELE | 1964 | B1 | (15) | ALP | CIVIDALE | 45:10.1 | 6:39.1 | |
27 | 488 | ZACCHEO ANDREA | 1970 | B7 | (6) | AGG | VALSESIANA | 45:26.5 | 6:55.5 | |
28 | 323 | PEDROLINI MARCO | 1964 | B1 | (16) | ALP | VALTELLINESE | 45:30.0 | 6:59.0 | |
29 | 322 | FORADORI DIEGO | 1958 | B2 | (4) | ALP | TRENTO | 45:36.3 | 7:05.3 | |
30 | 249 | FUSON GABRIELLE | 1962 | B1 | (17) | ALP | VALDOBBIADENE | 45:40.5 | 7:09.5 | |
31 | 311 | PEGORIN RENATO | 1959 | B2 | (5) | ALP | VARESE | 45:42.1 | 7:11.1 | |
32 | 262 | POLONI GUSTAVO | 1961 | B1 | (18) | ALP | VALDOBBIADENE | 45:51.5 | 7:20.5 | |
33 | 485 | ALBERTON ALESSANDRO | 1966 | B7 | (7) | AGG | BASSANO | 46:06.7 | 7:35.7 | |
34 | 470 | TRAPELLA GIANLUCA | 1972 | B7 | (8) | AGG | VALSESIANA | 46:18.8 | 7:47.8 | |
35 | 251 | FONTANA IVANO | 1964 | B1 | (19) | ALP | TRENTO | 46:26.5 | 7:55.5 | |
36 | 346 | BALDASSAR ANTONIO | 1959 | B2 | (6) | ALP | CONEGLIANO | 46:29.8 | 7:58.8 | |
37 | 338 | CROVINI CARLO | 1963 | B1 | (20) | ALP | PARMA | 46:30.3 | 7:59.3 | |
38 | 473 | FELICIANI ROBERTA | 1971 | B7 | (9) | AGG | BERGAMO | 46:39.6 | 8:08.6 | |
38 | 256 | BERLANDA SILVANO | 1953 | B3 | (2) | ALP | TRENTO | 46:39.6 | 8:08.6 | |
40 | 290 | DESIANTE GIACOMO | 1964 | B1 | (21) | ALP | MODENA | 46:48.0 | 8:17.0 | |
41 | 365 | GERVASONI DARIO | 1962 | B1 | (22) | ALP | BERGAMO | 46:55.3 | 8:24.3 | |
42 | 282 | BERTOLINA MARCO | 1961 | B1 | (23) | ALP | VALTELLINESE | 47:00.9 | 8:29.9 | |
43 | 367 | ZAGO DINO | 1964 | B1 | (24) | ALP | TREVISO | 47:03.2 | 8:32.2 | |
44 | 254 | VALOTI PAOLO | 1961 | B1 | (25) | ALP | BERGAMO | 47:05.5 | 8:34.5 | |
45 | 374 | ANDRICH IVO | 1949 | B4 | (1) | ALP | BELLUNO | 47:10.6 | 8:39.6 | |
46 | 509 | VACCHIERI GRAZIANO | 1958 | B8 | (3) | AGG | TORINO | 47:13.3 | 8:42.3 | |
47 | 368 | BIANCHETTI SILVANO | 1961 | B1 | (26) | ALP | DOMODOSSOLA | 47:15.5 | 8:44.5 | |
48 | 373 | GARINO FULVIO | 1961 | B1 | (27) | ALP | AOSTA | 47:17.8 | 8:46.8 | |
49 | 384 | ZANDEGIACOMO GIUSEPPE | 1963 | B1 | (28) | ALP | CADORE | 47:18.3 | 8:47.3 | |
50 | 520 | BELTRAMI TIZIANO | 1973 | B7 | (10) | AGG | DOMODOSSOLA | 47:26.5 | 8:55.5 | |
51 | 370 | SEGALA GIANNI | 1964 | B1 | (29) | ALP | VERONA | 47:42.8 | 9:11.8 | |
52 | 497 | LAVARDA REMO | 1967 | B7 | (11) | AGG | VALDAGNO | 47:45.0 | 9:14.0 | |
53 | 387 | MASUT ALBERTO | 1961 | B1 | (30) | ALP | VITTORIO VENETO | 47:45.5 | 9:14.5 | |
54 | 500 | ZACCHETTI GIANNI | 1970 | B7 | (12) | AGG | ASIAGO | 47:47.0 | 9:16.0 | |
55 | 366 | MIRA D'ERCOLE ALESSANDRO | 1961 | B1 | (31) | ALP | CUSIO OMEGNA | 47:48.0 | 9:17.0 | |
56 | 505 | LEBOLE ANTONIO | 1965 | B7 | (13) | AGG | BIELLA | 47:50.3 | 9:19.3 | |
57 | 244 | CONTRINI DUILIO | 1957 | B2 | (7) | ALP | BRESCIA | 47:54.8 | 9:23.8 | |
58 | 472 | COSTANTINI STEFANO | 1964 | B8 | (4) | AGG | ASIAGO | 48:04.8 | 9:33.8 | |
59 | 309 | PASINI SILVANO | 1956 | B2 | (8) | ALP | VALTELLINESE | 48:05.9 | 9:34.9 | |
60 | 245 | DELL'AVA FLAVIO | 1958 | B2 | (9) | ALP | VALTELLINESE | 48:07.0 | 9:36.0 | |
61 | 515 | PORTIGLIOTTI MARINO | 1953 | B8 | (5) | AGG | VALSESIANA | 48:09.8 | 9:38.8 | |
62 | 478 | ANDREOLOTTI MARIO | 1952 | B8 | (6) | AGG | VALSUSA | 48:17.3 | 9:46.3 | |
63 | 486 | MENEGHEL DENIS | 1963 | B8 | (7) | AGG | CONEGLIANO | 48:18.3 | 9:47.3 | |
64 | 468 | CARLI SERGIO | 1956 | B8 | (8) | AGG | ASIAGO | 48:20.6 | 9:49.6 | |
65 | 389 | TENDERINI LUCA | 1962 | B1 | (32) | ALP | LECCO | 48:23.8 | 9:52.8 | |
66 | 513 | COLLODEL ROBERTO | 1964 | B8 | (9) | AGG | CONEGLIANO | 48:25.3 | 9:54.3 | |
67 | 341 | GIUSTOLISI FABIO | 1959 | B2 | (10) | ALP | VALTELLINESE | 48:27.8 | 9:56.8 | |
68 | 258 | NANI FRANCO EMILIO | 1954 | B3 | (3) | ALP | VALTELLINESE | 48:28.3 | 9:57.3 | |
69 | 302 | FERRARI GIANPIETRO | 1957 | B2 | (11) | ALP | BERGAMO | 48:38.3 | 10:07.3 | |
70 | 516 | LAZZAROTTO CLAUDIO | 1967 | B7 | (14) | AGG | BASSANO | 48:46.5 | 10:15.5 | |
71 | 299 | MARCHET LUCIANO | 1964 | B1 | (33) | ALP | FELTRE | 49:11.0 | 10:40.0 | |
72 | 291 | HENRY MASSIMO | 1963 | B1 | (34) | ALP | AOSTA | 49:15.8 | 10:44.8 | |
73 | 295 | BRUNA MARCELLO | 1961 | B1 | (35) | ALP | TORINO | 49:17.8 | 10:46.8 | |
74 | 498 | GANCIA FLAVIO | 1972 | B7 | (15) | AGG | MONDOVI' | 49:18.3 | 10:47.3 | |
75 | 380 | TANGHERLONI GIUSEPPE | 1953 | B3 | (4) | ALP | VALTELLINESE | 49:29.5 | 10:58.5 | |
76 | 314 | FUSON MARINO | 1957 | B2 | (12) | ALP | VALDOBBIADENE | 49:37.8 | 11:06.8 | |
77 | 496 | CORSINOTTI MEDARDO | 1960 | B8 | (10) | AGG | MODENA | 49:46.0 | 11:15.0 | |
78 | 267 | CECCATO GINO | 1952 | B3 | (5) | ALP | BASSANO | 49:48.3 | 11:17.3 | |
79 | 352 | BONTEMPI MAURO | 1963 | B1 | (36) | ALP | BRESCIA | 49:54.3 | 11:23.3 | |
80 | 327 | COLABELLO LUIGI | 1964 | B1 | (37) | ALP | AOSTA | 50:04.3 | 11:33.3 | |
81 | 301 | TITA MAURIZIO | 1955 | B2 | (13) | ALP | TRENTO | 50:08.5 | 11:37.5 | |
82 | 243 | MARCOLIN CORRADO | 1964 | B1 | (38) | ALP | FELTRE | 50:24.3 | 11:53.3 | |
83 | 320 | VENTURATO REMO | 1957 | B2 | (14) | ALP | TREVISO | 50:40.2 | 12:09.2 | |
84 | 303 | DA CANAL VIRGILIO | 1956 | B2 | (15) | ALP | BELLUNO | 50:41.0 | 12:10.0 | |
85 | 358 | CESCO BENVENUTO | 1956 | B2 | (16) | ALP | VALDOBBIADENE | 50:44.0 | 12:13.0 | |
86 | 479 | CENERE GIORGIO | 1964 | B8 | (11) | AGG | BASSANO | 51:02.5 | 12:31.5 | |
87 | 274 | MAGRO ANGELO | 1963 | B1 | (39) | ALP | BELLUNO | 51:08.8 | 12:37.8 | |
88 | 278 | CAPPELLETTI TARCISIO | 1953 | B3 | (6) | ALP | TRENTO | 51:21.3 | 12:50.3 | |
89 | 329 | BARBANO ANGELO | 1955 | B2 | (17) | ALP | UDINE | 51:37.3 | 13:06.3 | |
90 | 354 | VOLA RENATO | 1956 | B2 | (18) | ALP | VALTELLINESE | 51:44.5 | 13:13.5 | |
91 | 514 | BASSO PAOLO | 1963 | B8 | (12) | AGG | ASIAGO | 51:47.3 | 13:16.3 | |
92 | 475 | MICHELOTTI SUSANNA | 1972 | B7 | (16) | AGG | TORINO | 52:00.8 | 13:29.8 | |
93 | 378 | MILETTO DANIELE | 1961 | B1 | (40) | ALP | VALSUSA | 52:06.3 | 13:35.3 | |
94 | 340 | MACCHI GIUSEPPE | 1952 | B3 | (7) | ALP | VARESE | 52:16.3 | 13:45.3 | |
95 | 319 | GIAVINA GUIDO | 1963 | B1 | (41) | ALP | DOMODOSSOLA | 52:17.8 | 13:46.8 | |
96 | 360 | CASASSA BRUNO | 1960 | B1 | (42) | ALP | TORINO | 52:23.8 | 13:52.8 | |
97 | 276 | MAGRI FELICE | 1960 | B1 | (43) | ALP | BERGAMO | 52:25.8 | 13:54.8 | |
98 | 241 | ALBERTINI FABRIZIO | 1959 | B2 | (19) | ALP | ALTO ADIGE | 52:26.0 | 13:55.0 | |
99 | 297 | GIUSTINA PIETRO | 1958 | B2 | (20) | ALP | CUSIO OMEGNA | 52:26.3 | 13:55.3 | |
100 | 372 | MARINO GIOVANNI | 1964 | B1 | (44) | ALP | TREVISO | 52:28.3 | 13:57.3 | |
101 | 331 | GERONAZZO DARIO | 1959 | B2 | (21) | ALP | VALDOBBIADENE | 52:28.5 | 13:57.5 | |
102 | 361 | PUGNETTI MAURIZIO | 1955 | B2 | (22) | ALP | CARNICA | 52:41.0 | 14:10.0 | |
103 | 344 | BANCHINI DONATO | 1961 | B1 | (45) | ALP | DOMODOSSOLA | 52:54.5 | 14:23.5 | |
104 | 382 | CIOCCA ADRIANO | 1960 | B1 | (46) | ALP | DOMODOSSOLA | 53:01.3 | 14:30.3 | |
105 | 375 | PERETTO GIULIANO | 1963 | B1 | (47) | ALP | VALDAGNO | 53:12.8 | 14:41.8 | |
106 | 279 | SAGLIA GIOVANNI | 1963 | B1 | (48) | ALP | PARMA | 53:18.4 | 14:47.4 | |
107 | 328 | PIUBELLI BRUNO | 1952 | B3 | (8) | ALP | VERONA | 53:22.8 | 14:51.8 | |
108 | 343 | DA COL GIOVANNI | 1960 | B1 | (49) | ALP | CADORE | 53:27.5 | 14:56.5 | |
109 | 394 | ZANARDELLI CARLO | 1953 | B3 | (9) | ALP | BRESCIA | 53:33.3 | 15:02.3 | |
110 | 386 | ZAMPIERI ENNIO | 1950 | B3 | (10) | ALP | PORDENONE | 53:36.3 | 15:05.3 | |
111 | 390 | DASCANIO GIUSEPPE | 1960 | B1 | (50) | ALP | VARESE | 53:52.7 | 15:21.7 | |
112 | 326 | NEGRO CLAUDIO | 1961 | B1 | (51) | ALP | TORINO | 53:57.5 | 15:26.5 | |
113 | 474 | MAGGIONI MARIA BERNARDETTA | 1972 | B7 | (17) | AGG | VALSESIANA | 54:07.0 | 15:36.0 | |
114 | 298 | ZANET EUGENIO | 1956 | B2 | (23) | ALP | VITTORIO VENETO | 54:24.5 | 15:53.5 | |
115 | 250 | PRONESTI ENZO | 1953 | B3 | (11) | ALP | VARESE | 54:30.8 | 15:59.8 | |
116 | 337 | MASARATI GIULIO | 1951 | B3 | (12) | ALP | BERGAMO | 54:31.8 | 16:00.8 | |
117 | 397 | PANELLA GIOVANNI | 1946 | B4 | (2) | ALP | VALTELLINESE | 54:42.0 | 16:11.0 | |
118 | 381 | SARBORARIA FRANCO | 1960 | B1 | (52) | ALP | TORINO | 54:46.9 | 16:15.9 | |
119 | 480 | COSTA MORGAN | 1968 | B7 | (18) | AGG | ASIAGO | 54:58.3 | 16:27.3 | |
120 | 484 | PUNCHIA MAURO | 1970 | B7 | (19) | AGG | DOMODOSSOLA | 55:20.4 | 16:49.4 | |
121 | 518 | BACCHETTA MONIA | 1972 | B7 | (20) | AGG | CUSIO OMEGNA | 55:45.8 | 17:14.8 | |
122 | 483 | BERTENASCO BARBARA | 1970 | B7 | (21) | AGG | TORINO | 55:46.0 | 17:15.0 | |
123 | 318 | BOFFELLI GIANMARIO | 1945 | B4 | (3) | ALP | BERGAMO | 55:46.3 | 17:15.3 | |
124 | 253 | BRICALLI CELESTINO | 1951 | B3 | (13) | ALP | VALTELLINESE | 56:17.5 | 17:46.5 | |
125 | 339 | USSEGLIO PRINSI GUIDO | 1956 | B2 | (24) | ALP | VALSUSA | 56:33.0 | 18:02.0 | |
126 | 476 | BORTOLOTTI SABRINA | 1974 | B7 | (22) | AGG | TRENTO | 56:51.0 | 18:20.0 | |
127 | 265 | PELOSO CLAUDIO | 1952 | B3 | (14) | ALP | BELLUNO | 56:55.7 | 18:24.7 | |
128 | 489 | CIAMPI GERARDO | 1953 | B8 | (13) | AGG | VARESE | 57:02.5 | 18:31.5 | |
129 | 334 | POZZOBON ALDO | 1950 | B3 | (15) | ALP | VALDOBBIADENE | 57:04.0 | 18:33.0 | |
130 | 248 | GUIZZO SERGIO | 1962 | B1 | (53) | ALP | TREVISO | 57:08.3 | 18:37.3 | |
131 | 355 | PESAVENTO MARIANO | 1962 | B1 | (54) | ALP | VARESE | 57:11.5 | 18:40.5 | |
132 | 376 | DALDOSS SEVERINO | 1951 | B3 | (16) | ALP | TRENTO | 57:13.0 | 18:42.0 | |
133 | 304 | INZANI BRUNO | 1956 | B2 | (25) | ALP | CREMONA MANTOVA | 57:17.8 | 18:46.8 | |
134 | 347 | PERUCCHINI MARIO | 1952 | B3 | (17) | ALP | VARESE | 57:23.5 | 18:52.5 | |
135 | 506 | PERTEGATO GIULIANA | 1968 | B7 | (23) | AGG | VICENZA | 57:41.0 | 19:10.0 | |
135 | 286 | ZANELLA SANDRO | 1963 | B1 | (55) | ALP | CONEGLIANO | 57:41.0 | 19:10.0 | |
137 | 503 | SALVETTI ROMEO | 1963 | B8 | (14) | AGG | VARESE | 58:11.5 | 19:40.5 | |
137 | 332 | SALVADEGO ODDO | 1947 | B4 | (4) | ALP | PORDENONE | 58:11.5 | 19:40.5 | |
139 | 398 | VEZZI FULVIO | 1955 | B2 | (26) | ALP | CARNICA | 58:48.7 | 20:17.7 | |
140 | 315 | COMAI ROBERTO | 1952 | B3 | (18) | ALP | TRENTO | 59:10.8 | 20:39.8 | |
141 | 371 | TAIT ROBERTO | 1957 | B2 | (27) | ALP | TRENTO | 59:20.0 | 20:49.0 | |
142 | 306 | POLLINO FRANCO | 1962 | B1 | (56) | ALP | IVREA | 59:21.5 | 20:50.5 | |
143 | 271 | STEDILE GINO | 1948 | B4 | (5) | ALP | TRENTO | 59:22.5 | 20:51.5 | |
144 | 273 | BRUGNARA ALDO | 1943 | B5 | (1) | ALP | TRENTO | 59:31.5 | 21:00.5 | |
145 | 308 | MANIAGO BRUNO | 1953 | B3 | (19) | ALP | PORDENONE | 59:33.8 | 21:02.8 | |
146 | 357 | PALUELLO MAURO | 1955 | B2 | (28) | ALP | PADOVA | 59:34.3 | 21:03.3 | |
147 | 469 | GIAMBELLI LUISA | 1973 | B7 | (24) | AGG | DOMODOSSOLA | 59:38.8 | 21:07.8 | |
148 | 288 | GONZATO EGIDIO | 1955 | B2 | (29) | ALP | VARESE | 59:41.5 | 21:10.5 | |
149 | 504 | TETTONE CAMILLA | 1969 | B7 | (25) | AGG | DOMODOSSOLA | 59:58.0 | 21:27.0 | |
150 | 261 | LOSA GIOVANNI | 1959 | B2 | (30) | ALP | BERGAMO | 1h00:04.0 | 21:33.0 | |
151 | 324 | TOMASI ROBERTO | 1962 | B1 | (57) | ALP | VITTORIO VENETO | 1h00:49.0 | 22:18.0 | |
151 | 284 | MANERA GIUSEPPE | 1954 | B3 | (20) | ALP | TREVISO | 1h00:49.0 | 22:18.0 | |
153 | 317 | VARNERIN GIACOMO | 1949 | B4 | (6) | ALP | CARNICA | 1h01:03.0 | 22:32.0 | |
154 | 348 | BOTTICHIO ROBERTO | 1963 | B1 | (58) | ALP | VALLECAMONICA | 1h03:04.0 | 24:33.0 | |
155 | 359 | PAUSSA STEFANO | 1959 | B2 | (31) | ALP | CIVIDALE | 1h03:09.8 | 24:38.8 | |
156 | 465 | DALL'ARMI IVANA | 1953 | B8 | (15) | AGG | CONEGLIANO | 1h03:14.8 | 24:43.8 | |
157 | 519 | MATTANA ELENA | 1966 | B7 | (26) | AGG | BASSANO | 1h03:49.3 | 25:18.3 | |
158 | 313 | PAROLIN IVANO | 1964 | B1 | (59) | ALP | VARESE | 1h03:52.7 | 25:21.7 | |
159 | 393 | MARCOMINI MAURO | 1951 | B3 | (21) | ALP | TRENTO | 1h03:56.0 | 25:25.0 | |
160 | 385 | CAMPARI GIAMPAOLO | 1963 | B1 | (60) | ALP | PARMA | 1h03:56.5 | 25:25.5 | |
161 | 269 | FRANZINI ALBERTO | 1955 | B2 | (32) | ALP | DOMODOSSOLA | 1h04:00.0 | 25:29.0 | |
162 | 379 | ZORZI MARIO | 1950 | B3 | (22) | ALP | VICENZA | 1h04:03.5 | 25:32.5 | |
163 | 307 | CERUTTI MARIO | 1964 | B1 | (61) | ALP | TRENTO | 1h04:06.7 | 25:35.7 | |
164 | 512 | TESSARO CLAUDIO | 1966 | B7 | (27) | AGG | TREVISO | 1h04:07.0 | 25:36.0 | |
165 | 369 | SONNA MATTEO | 1940 | B5 | (2) | ALP | TRENTO | 1h04:07.3 | 25:36.3 | |
166 | 270 | BAUDRACCO DANIELE | 1960 | B1 | (62) | ALP | TORINO | 1h04:15.5 | 25:44.5 | |
167 | 356 | DE CECCO RICCARDO | 1962 | B1 | (63) | ALP | FELTRE | 1h04:23.3 | 25:52.3 | |
168 | 362 | POSER GIACOMO | 1952 | B3 | (23) | ALP | CONEGLIANO | 1h04:30.0 | 25:59.0 | |
169 | 493 | MAURINA LUCIA MARIA | 1962 | B8 | (16) | AGG | TRENTO | 1h04:34.8 | 26:03.8 | |
170 | 510 | BRANDALISE CHIARA | 1973 | B7 | (28) | AGG | FELTRE | 1h04:46.8 | 26:15.8 | |
171 | 400 | FORNASIERO LORENZO | 1953 | B3 | (24) | ALP | BIELLA | 1h04:49.7 | 26:18.7 | |
172 | 467 | BOVIO STEFANO | 1974 | B7 | (29) | AGG | BIELLA | 1h05:12.8 | 26:41.8 | |
173 | 495 | MORA BRUNA | 1964 | B8 | (17) | AGG | BERGAMO | 1h05:25.5 | 26:54.5 | |
174 | 325 | BIGIOLI CARLO | 1956 | B2 | (33) | ALP | BRESCIA | 1h05:46.3 | 27:15.3 | |
175 | 321 | DAL LAGO OLFEO | 1964 | B1 | (64) | ALP | VICENZA | 1h05:59.8 | 27:28.8 | |
176 | 266 | VALLERA PIER PAOLO | 1948 | B4 | (7) | ALP | BIELLA | 1h06:21.3 | 27:50.3 | |
177 | 396 | MODESTO MARCELLO | 1954 | B3 | (25) | ALP | TREVISO | 1h06:53.8 | 28:22.8 | |
178 | 466 | GAVASSA SILVIA | 1973 | B7 | (30) | AGG | VALSESIANA | 1h07:02.8 | 28:31.8 | |
179 | 494 | MIGLIO CLARETTA | 1963 | B8 | (18) | AGG | VALSESIANA | 1h07:28.0 | 28:57.0 | |
180 | 501 | CHIARA CARLUCCIO | 1951 | B8 | (19) | AGG | VALSESIANA | 1h07:28.3 | 28:57.3 | |
181 | 342 | COSSARO ENZO | 1942 | B5 | (3) | ALP | UDINE | 1h07:35.8 | 29:04.8 | |
182 | 499 | FREGOLENT MARIA RITA | 1953 | B8 | (20) | AGG | CONEGLIANO | 1h07:36.5 | 29:05.5 | |
183 | 350 | SCREMIN MIRCO | 1960 | B1 | (65) | ALP | VICENZA | 1h08:41.0 | 30:10.0 | |
184 | 349 | GHIRARDINI ARRIGO | 1963 | B1 | (66) | ALP | TRENTO | 1h08:47.8 | 30:16.8 | |
185 | 399 | ROCCON ADRIANO | 1960 | B1 | (67) | ALP | CONEGLIANO | 1h09:06.3 | 30:35.3 | |
186 | 246 | PARTELLI ANGELO | 1942 | B5 | (4) | ALP | VERONA | 1h09:21.0 | 30:50.0 | |
187 | 292 | SONZOGNI CLAUDIO | 1950 | B3 | (26) | ALP | DOMODOSSOLA | 1h09:57.0 | 31:26.0 | |
188 | 263 | BIASIN FULVIO | 1951 | B3 | (27) | ALP | PORDENONE | 1h09:59.3 | 31:28.3 | |
189 | 471 | BONATO SILVANA | 1961 | B8 | (21) | AGG | BASSANO | 1h10:49.3 | 32:18.3 | |
190 | 312 | GALLICANI PABLO | 1963 | B1 | (68) | ALP | PARMA | 1h11:03.8 | 32:32.8 | |
191 | 255 | GAMBARRI GIACOMO | 1941 | B5 | (5) | ALP | DOMODOSSOLA | 1h11:04.3 | 32:33.3 | |
192 | 481 | TERAROLI BARBARA | 1967 | B7 | (31) | AGG | VALSESIANA | 1h11:17.0 | 32:46.0 | |
193 | 511 | RAMADA FABIO | 1966 | B7 | (32) | AGG | DOMODOSSOLA | 1h12:14.0 | 33:43.0 | |
194 | 492 | MENEGHINI ELENA | 1963 | B8 | (22) | AGG | BASSANO | 1h12:39.0 | 34:08.0 | |
195 | 247 | POCETTA DAVIDE | 1963 | B1 | (69) | ALP | AOSTA | 1h13:41.3 | 35:10.3 | |
196 | 275 | MUNARETTO MAURIZIO | 1954 | B3 | (28) | ALP | VARESE | 1h14:39.7 | 36:08.7 | |
197 | 283 | GUERRA PAOLO | 1951 | B3 | (29) | ALP | VALDOBBIADENE | 1h15:05.3 | 36:34.3 | |
198 | 383 | PERIZZOLO GIUSEPPE | 1952 | B3 | (30) | ALP | BASSANO | 1h15:06.8 | 36:35.8 | |
199 | 487 | STRAMARE DANIELA | 1966 | B7 | (33) | AGG | VALDOBBIADENE | 1h16:03.3 | 37:32.3 | |
200 | 268 | GIOANOLA SERGIO | 1958 | B2 | (34) | ALP | CASALE MONFERRATO | 1h18:25.3 | 39:54.3 | |
201 | 316 | CATTARUZZA CARLO | 1963 | B1 | (70) | ALP | CADORE | 1h19:12.0 | 40:41.0 | |
202 | 502 | MOCELLIN FIORENZA | 1960 | B8 | (23) | AGG | BASSANO | 1h23:28.5 | 44:57.5 | |
202 | 335 | MALINI PRIMO | 1952 | B3 | (31) | ALP | BASSANO | 1h23:28.5 | 44:57.5 | |
204 | 391 | PIANEZZOLA LUIGI | 1948 | B4 | (8) | ALP | VERONA | 1h29:58.7 | 51:27.7 | |
205 | 294 | TANARA ATTILIO | 1944 | B5 | (6) | ALP | VERONA | 1h34:53.8 | 56:22.8 | |
206 | 377 | DAL POS EDOARDO | 1944 | B5 | (7) | ALP | CONEGLIANO | 1h34:55.5 | 56:24.5 | |
207 | 351 | COSTA ALBERTO | 1954 | B3 | (32) | ALP | VENEZIA | 1h36:44.5 | 58:13.5 | |
208 | 345 | GUERRA GIANCARLO | 1953 | B3 | (33) | ALP | BIELLA | 1h42:38.2 | 1h04:07.2 | |
209 | 293 | GNOATO FRANCO | 1964 | B1 | (71) | ALP | BIELLA | 1h42:38.5 | 1h04:07.5 |
©2024 Real Time |