ASS PETT   ATLETA DATA CAT TEAM TEMPO GAP
  DEBUTTANTI  
1 168 COLOMBI ENEA 2006 DE PAPAO RACING 1h28:24.9
2 163 DI PASCOLI MIRKO 2007 DE TEAM USLENGHI 1h34:39.4 +6:14.5
3 294 FLORES FABIO 2007 DE VC VERCELLI 1h46:20.4 +17:55.5
4 203 SANNICANDRO EMANUELE 2010 DE CICLI BATTISTELLA 1h57:30.2 +29:05.3
5 170 SUARDI RICCARDO 2010 DE CICLI BATTISTELLA 2h01:24.4 +32:59.5
  DONNE  
1 202 GUIDALI SVEVA 1996 DO PROMOITALIA 1h26:38.1
2 160 FRIGERI ROBERTA 1975 DO SKORPIONI RACING TEAM 1h31:56.6 +5:18.5
3 267 MASSARO SIMONA 1974 DO BICISTORE CYCLING TEAM 1h34:19.8 +7:41.7
4 169 BALLARE' ALICE 2002 DO FREEWAYS BIKE 1h37:12.8 +10:34.7
5 301 PAVIN MICHELA 1984 DO GS MARCELLI 1h38:07.1 +11:29.0
6 200 SARCINA TIZIANA 1971 DO LATTANZIO 1h45:01.2 +18:23.1
7 263 GIUDICI SOFIA 2006 DO IBEX BIKE RUN 2h02:04.8 +35:26.7
8 270 PERLETTI CLARA 1954 DO CICLI BATTISTELLA 2h19:46.3 +53:08.2
  JUNIOR  
1 269 NALDI SIMONE 1995 JU BE.BIKE 1h17:48.7
2 45 ANGLANA SIMONE 1996 JU GS PREALPINO 1h19:24.0 +1:35.3
3 46 VANTADORI OLIVER 1999 JU TEAM ALBY BIKE 1h19:51.8 +2:03.1
4 257 COLOMBO MARCO 1995 JU CICLI DRALI MILANO 1h20:12.3 +2:23.6
5 187 BELTRAMI FRANCESCO 2004 JU TEAM USLENGHI 1h21:00.0 +3:11.3
6 112 PONTI ENRICO 2004 JU CLAMAS TEAM 1h21:31.2 +3:42.5
7 265 LAULETTA ANDREA 1996 JU BE BIKE 1h26:36.0 +8:47.3
8 286 VILLA ANDREA 1999 JU CICLI FIORIN 1h31:49.2 +14:00.5
9 298 FILIPPINI LUCA 1997 JU ASD ELIOS 1h33:30.2 +15:41.5
10 4 MELE ANDREA 1997 JU HELIOS 1h33:30.5 +15:41.8
  MASTER 1  
1 2 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h16:14.0
2 228 BOSSI ANDREA 1990 M1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h17:05.9 +51.9
3 186 BELTRAMI EDOARDO 1994 M1 TEAM USLENGHI 1h17:06.2 +52.2
4 104 RONCORONI GIACOMO 1993 M1 MTB FALCHI BLU 1h17:10.9 +56.9
5 113 ZARANTONELLO LUCA 1994 M1 TEAM PERUFFO 1h18:46.2 +2:32.2
6 241 NARSI FILIPPO 1990 M1 TEAM USLENGHI 1h20:31.7 +4:17.7
7 290 LATTUADA ANDREA 1994 M1 US LEGNANESE 1h20:40.5 +4:26.5
8 44 PERRI LUCA 1994 M1 VELOPLUS RACING TEAM 1h22:41.7 +6:27.7
9 295 MOIOLI DAVIDE 1992 M1 LUPI IN BIKE 1h27:28.2 +11:14.2
10 226 BULOTTA FEDERICO 1993 M1 CICLI BATTISTELLA 1h31:25.0 +15:11.0
11 195 COLOMBO LUCA 1990 M1 IBEX BIKE RUN 1h35:29.2 +19:15.2
  MASTER 2  
1 36 STANI MATTEO 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h17:42.1
2 504 CIAMBRIELLO ANTONIO 1988 M2 IBEX BIKE RUN 1h17:48.6 +6.5
3 79 BARBATO ALBERTO 1987 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h17:55.1 +13.0
4 183 PALUMBO MASSIMO 1989 M2 BICICLUB 1h19:31.5 +1:49.4
5 85 BECCALI ALESSANDRO 1985 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h19:32.1 +1:50.0
6 140 DANIEL BUTYKORI 1985 M2 BIKE E RUN 1h20:08.1 +2:26.0
7 66 GRAMBI MATTIA 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h21:50.1 +4:08.0
8 309 ASPERGH ANDREA 1989 M2 GS MARCELLI 1h22:11.6 +4:29.5
9 268 MAVER ROBERTO 1986 M2 ASD COLOGNESE BIKE 1h22:11.8 +4:29.7
10 229 TERZI CRISTIAN 1989 M2 GS MARCELLI 1h22:20.4 +4:38.3
11 242 PAGANI ALBERTO 1989 M2 IBEX BIKE RUN 1h23:18.6 +5:36.5
12 282 LO FARO 1989 M2 SOLOWATTAGGIO 1h23:29.3 +5:47.2
13 306 MAPELLI ANDREA 1988 M2 ASD TEAM SOL 1h24:37.3 +6:55.2
14 307 GIACCHINO SALVATORE 1987 M2 GS MARCELLI 1h26:21.1 +8:39.0
15 205 SOCI DANIELE 1985 M2 TEAM VIPER TICINO 1h27:21.6 +9:39.5
16 147 ALBAI LORENZO 1988 M2 TEAM BICIMANIA 1h29:24.1 +11:42.0
17 300 MARCELLI ANDREA 1988 M2 GS MARCELLI 1h45:51.3 +28:09.2
  MASTER 3  
1 234 BONETTI MASSIMO 1984 M3 TEAM RCR 1h17:05.9
2 49 GIANLUCA D'AMBROS 1980 M3 UC INDUNO OLONA 1h18:19.7 +1:13.8
3 173 GRECO ROSARIO 1981 M3 VELO CLUB CAPRIASCA 1h18:20.9 +1:15.0
4 199 AGRINI ALESSANDRO 1980 M3 LATTANZIO 1h18:21.7 +1:15.8
5 281 ZANGARI ANDREA 1982 M3 LISSONE MTB 1h18:24.9 +1:19.0
6 116 TOSI MARCO 1984 M3 TEAM VIPER TICINO 1h22:28.4 +5:22.5
7 236 MAPELLI MAURO 1981 M3 TEAM SOL 1h24:27.7 +7:21.8
8 291 PEREGO LUCA 1981 M3 ALL4CYCLING 1h25:21.2 +8:15.3
9 47 PANZERI DANILO 1983 M3 VAM RACE 1h25:22.2 +8:16.3
10 235 PANE GIOVANNI 1984 M3 US LEGNANESE 1h29:10.2 +12:04.3
11 144 RUBINO GUIDO 1981 M3 TEAM VIPER TICINO 1h31:54.7 +14:48.8
12 209 PAPPALARDO GIUSEPPE 1982 M3 SKORPIONI RACING TEAM 1h37:53.2 +20:47.3
13 272 SURIANI MARCO 1983 M3 LUPI IN BIKE 1h45:03.6 +27:57.7
  MASTER 4  
1 292 PASQUALI FABIO 1978 M4 TEAMLIFE 1h16:06.1
2 154 MISURACA ANTONIO 1975 M4 GS MARCELLI 1h19:40.6 +3:34.5
3 177 MISURACA ANDREA 1978 M4 GS MARCELLI 1h19:40.8 +3:34.7
4 190 COLOMBO ISACCO 1975 M4 HR TEAM 1h21:15.1 +5:09.0
5 293 RASINI MARCO 1977 M4 BUSTO GAROLFO 1h21:25.6 +5:19.5
6 68 GIACOMETTI ALESSIO 1976 M4 SKORPIONI RACING TEAM 1h21:27.3 +5:21.2
7 7 MARMORALE MASSIMO 1975 M4 TEAM BENINI NOVARA 1h22:00.9 +5:54.8
8 299 MANCUSO FRANCESCO 1975 M4 ASD TEAM USLENGHI 1h22:38.3 +6:32.2
9 67 PANAROTTO SAMUELE 1979 M4 IBEX BIKE RUN 1h24:23.8 +8:17.7
10 194 TAMBURRO ROBERTO 1976 M4 IBEX BIKE RUN 1h24:24.1 +8:18.0
11 308 DAMIOLI NORBERTO 1975 M4 COMOLAKE TEAM 1h24:34.1 +8:28.0
12 287 MAFFIOLETTI GIAMPIETRO 1979 M4 HELIOS 1h24:43.6 +8:37.5
13 31 LUDOVICO GABRIELE 1978 M4 GS PREALPINO 1h24:48.6 +8:42.5
14 273 BOCCA LORENZO 1979 M4 LATTANZIO 1h25:26.1 +9:20.0
15 139 RODERI MARCO 1979 M4 ORIO BIKE TEAM 1h26:49.6 +10:43.5
16 188 BUSNELLI ANDREA 1978 M4 GC BINAGO 1h27:19.3 +11:13.2
17 119 MASSARENTI MARCO 1976 M4 MTB OLEGGIO 1h27:33.1 +11:27.0
18 82 NETTUNA IVAN 1975 M4 GS MARCELLI 1h30:14.1 +14:08.0
19 214 CHIESA MARCO 1978 M4 FUNTOS BIKE 1h31:19.6 +15:13.5
20 305 BANFI LUCA 1979 M4 LUPI IN BIKE 1h37:11.6 +21:05.5
21 158 PEVERI ALESSANDRO 1976 M4 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 1h46:41.6 +30:35.5
22 277 COLOMBO ANDREA 1977 M4 VALLE OLONA 1h55:28.5 +39:22.4
23 262 FLORES JOSE 1976 M4 VELO CLUB VERCELLI 1h57:17.6 +41:11.5
  MASTER 5  
1 182 MONETTA ALESSANDRO 1971 M5 TEAM USLENGHI 1h20:29.0
2 101 SCHIROSI AUGUSTO 1973 M5 GS PREALPINO 1h21:33.4 +1:04.4
3 232 GENNARI MARCO 1972 M5 TEAM RCR 1h21:36.4 +1:07.4
4 164 LISCIANDRELLO FABIO 1972 M5 COMOLAKE TEAM 1h22:56.0 +2:27.0
5 171 COCCONI FABRIZIO 1971 M5 VELO CLUB CAPRIASCA 1h23:14.5 +2:45.5
6 34 SALMOIRAGHI ANDREA 1973 M5 BE.BIKE 1h23:19.9 +2:50.9
7 155 SARTO FRANCESCO 1973 M5 HR TEAM 1h23:49.7 +3:20.7
8 74 ZERBI LUCA 1973 M5 TEAM TAVA BIKE 1h24:18.2 +3:49.2
9 246 CAPPATO SAMUELE 1973 M5 SKORPIONI RACING TEAM 1h25:50.2 +5:21.2
10 252 BONINI FABIANO 1971 M5 LATTANZIO 1h25:51.4 +5:22.4
11 62 LO BIANCO MARCO 1973 M5 CICLI BATTISTELLA 1h25:54.9 +5:25.9
12 130 MADDALENO ALESSANDRO 1973 M5 NEWSCICLISMO.COM 1h26:00.2 +5:31.2
13 151 MISURACA FABRIZIO 1970 M5 GS MARCELLI 1h26:03.2 +5:34.2
14 179 PIANURA IGOR 1973 M5 BEE AND BIKE 1h26:18.4 +5:49.4
15 215 CAVALLI GIOVANNI 1974 M5 MTB I CINGHIALI 1h27:29.2 +7:00.2
16 162 DI PASCOLI IVAN 1970 M5 TEAM USLENGHI 1h29:51.2 +9:22.2
17 38 VIGNOLI FABRIZIO 1974 M5 BE.BIKE 1h29:54.9 +9:25.9
18 271 SICILIA ANGELO 1971 M5 LATTANZIO 1h34:12.7 +13:43.7
19 61 MACORIG LORENZO 1970 M5 MTB LOMAZZO 1h34:38.2 +14:09.2
20 266 MANZOTTI FABIO 1970 M5 LATTANZIO 1h41:02.2 +20:33.2
21 275 SCARDAMAGLIO TEODORO 1973 M5 LUPI IN BIKE 1h43:13.0 +22:44.0
22 302 PICCIONE ANDREA 1974 M5 COMITATO VIGORELLI 2h00:25.7 +39:56.7
  MASTER 6  
1 288 LURAGHI LUCA 1967 M6 TEAM USLENGHI 1h20:11.3
2 255 CIOCCA ROBERTO 1966 M6 AUTOFFICINA ITALO 1h20:20.0 +8.7
3 296 MORO CESARE 1966 M6 RCR 1h20:33.3 +22.0
4 156 CAZZATO ANTONIO 1966 M6 AUZATE 1h20:36.8 +25.5
5 122 MARTINI ANDREA 1966 M6 GS MARCELLI 1h21:03.3 +52.0
6 206 MASCETTI ALESSANDRO 1967 M6 FIT-LOSOPHY 1h22:44.3 +2:33.0
7 189 COLOMBO LUCA 1969 M6 GS PREALPINO 1h22:53.5 +2:42.2
8 284 CARLIN SANDRO 1968 M6 EVALOON 1h22:56.8 +2:45.5
9 260 CORTI GIUSEPPE 1969 M6 CC CANTURINO 1902 1h24:26.5 +4:15.2
10 297 ALUNNO DANILO 1966 M6 WILDPIGS CREW 1h24:55.0 +4:43.7
11 118 BARBERO RICCARDO 1969 M6 MTB OLEGGIO 1h27:49.3 +7:38.0
12 311 SPILLER ANGELO 1965 M6 USLENGHI 1h30:23.4 +10:12.1
13 261 DELLA TORRE ROBERTO 1969 M6 PASSOLENTO ROVELLASCA 1h30:26.5 +10:15.2
14 115 TERRUSO NATALE 1967 M6 TEAM VIPER TICINO 1h32:06.8 +11:55.5
15 141 CONSONNI ANTONIO FABIO 1966 M6 ROCK & ROAD BIKE FRT 1h32:40.3 +12:29.0
16 278 SAIBENI GIUSEPPE 1966 M6 EVALOON 1h34:13.3 +14:02.0
17 280 BRUSA ALBERTO 1966 M6 LATTANZIO 1h35:06.5 +14:55.2
18 114 PINI MASSIMO 1966 M6 DIABOBIKE TEAM 1h37:37.0 +17:25.7
19 283 ZADRA MAURIZIO 1968 M6 TERNATESE 1h40:05.8 +19:54.5
20 1 FERRARIO GIANNI 1968 M6 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 2h01:46.0 +41:34.7
  MASTER 7  
1 193 CAVALLIN STEFANO 1964 M7 GB JUNIOR TEAM 1h21:45.9
2 276 IACONELLI SERGIO 1964 M7 POGGI BIKE 1h21:58.7 +12.8
3 24 CUCCURULLO VINCENZO 1960 M7 VELO CLUB VALSESIA 1h23:27.7 +1:41.8
4 110 POZZO LUIGI 1962 M7 UC INDUNO OLONA 1h26:44.7 +4:58.8
5 94 CARE' GINO 1963 M7 2 X 2 TEAM BRENNA 1h27:46.4 +6:00.5
6 250 BAGATTINI MASSIMO 1961 M7 MTB OLEGGIO 1h28:52.9 +7:07.0
7 310 FACCHIN FLAVIO 1964 M7 LUPI IN BIKE 1h29:36.9 +7:51.0
8 303 SIGNOR CLAUDIO 1960 M7 SPORT TIME CASALE 1h32:09.7 +10:23.8
9 76 VERZENI GIOVANNI 1962 M7 HR TEAM 1h35:47.2 +14:01.3
10 32 MARTINELLO VANNI 1961 M7 TEAM VIPER TICINO 1h38:02.9 +16:17.0
11 289 MASTURINI EDOARDO 1961 M7 EVALOON 1h46:27.9 +24:42.0
12 120 REGONDI FRANCO 1961 M7 TEAM SCOUT 1h49:51.9 +28:06.0
13 21 VERNUCCIO ALESSANDRO 1961 M7 HR TEAM 2h03:37.4 +41:51.5
  MASTER 8+  
1 23 BIELLA CLAUDIO 1959 M8+ VELO CLUB VALSESIA 1h25:52.7
2 123 BANO GIORGIO 1954 M8+ UC INDUNO OLONA 1h27:29.2 +1:36.5
3 146 BALDUCCI COSIMO 1956 M8+ F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h27:30.9 +1:38.2
4 40 FRIZZELLI ADALBERTO 1957 M8+ ARCISATE 1h28:21.9 +2:29.2
5 102 PAGANI STEFANO 1958 M8+ AUTOCAR MOZZATE 1h29:35.9 +3:43.2
6 39 ALFIERI UMBERTO 1957 M8+ TEAM USLENGHI 1h32:07.7 +6:15.0
7 253 BUSCHINI FAUSTO 1957 M8+ LORIS BIKE PRO TEAM 1h35:15.0 +9:22.3
8 27 BALLARE' GIOVANNI 1946 M8+ HR TEAM 1h37:07.2 +11:14.5
9 254 CALCATERRA GIUSEPPE 1950 M8+ CICLI BATTISTELLA 1h42:16.2 +16:23.5
10 285 GANDOLFI GRAZIANO 1951 M8+ EVALOON 1h43:23.5 +17:30.8
11 279 BOCCHIA ERCOLE 1956 M8+ SKORPIONI RACING TEAM 1h47:33.7 +21:41.0
12 92 BONI MAURIZIO 1959 M8+ CICLISTI DERGANO 1h47:58.9 +22:06.2
13 304 MARCHESE ANTONIO 1957 M8+ LORIS BIKE PRO TEAM 2h07:07.3 +41:14.6