ASS PETT   ATLETA DATA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DONNE  
1 492 LEPRE PATRIZIA 1975 F WOB PASSIONE BICI 2 1h16:54.0 26,9
2 556 PERLETTI CLARA 1954 F WOC CICLI BATTISTELLA 2 1h49:44.3 +32:50.3 18,9
  DEBUTTANTI  
1 15 FERRARI GILBERTO 2005 M DEB TEAM RCR 3 1h42:15.0 30,4
2 288 LOMBARDI CARLO 2005 M DEB SPORT FROG SENNA 3 2h04:09.5 +21:54.5 25
  JUNIOR  
1 25 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M JUN F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h39:55.5 31,1
2 16 MAFFEZZONI ANDREA 1995 M JUN SPEEDY BIKE GRUPPO BARASIN 3 1h52:07.5 +12:12.0 27,7
3 24 MUSSA ANDREW 1995 M JUN CC FRANCESCONI 3 1h55:55.0 +15:59.5 26,8
  SENIOR A  
1 39 MARCHIORO LORENZO 1992 M SE1 LISSONE MTB 3 1h39:57.2 31,1
2 389 ZANENGA ANDREA 1991 M SE1 PASSIONE BICI 3 1h40:01.2 +4.0 31,1
3 51 TIBONI ANDREA 1989 M SE1 CICLI BACCHETTI 3 1h42:00.2 +2:03.0 30,5
4 321 BOSSI ANDREA 1990 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h42:34.2 +2:37.0 30,3
5 44 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 TEAM UNIPACK 3 1h44:11.5 +4:14.3 29,8
6 28 GIUBELLI LUCA 1992 M SE1 TEAM UNIPACK 2 1h17:22.9 +1 Giro 26,8
  SENIOR B  
1 109 BECCALI ALESSANDRO 1985 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h41:59.0 30,5
2 108 STANI MATTEO 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h43:24.0 +1:25.0 30,1
3 79 BARBATO ALBERTO 1987 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h43:24.5 +1:25.5 30,1
4 94 CANEDOLI FRANCESCO 1987 M SE2 TEAM BDBC 3 1h43:45.5 +1:46.5 30
5 363 BONIMINI GIOVANNI 1988 M SE2 LUGAGNANO OFF ROAD 3 1h44:00.5 +2:01.5 29,9
6 113 FRASSI MASSIMILIANO 1984 M SE2 PEDALE ROMANENGHESE 3 1h44:38.5 +2:39.5 29,7
7 106 MANZONI ANDREA 1987 M SE2 PASSIONE BICI 3 1h49:04.2 +7:05.2 28,5
8 364 DUSI GIULIO 1985 M SE2 UA CYCLING TEAM 3 1h49:04.5 +7:05.5 28,5
9 111 FERRARI MARCO 1985 M SE2 ORIO BIKE 3 2h03:45.5 +21:46.5 25,1
10 110 BERTOCCHI ANDREA 1985 M SE2 TEAM BDBC 3 2h17:13.1 +35:14.1 22,6
11 112 BALLERINI LEONARDO 1984 M SE2 TEAM RCR 2 1h09:22.7 +1 Giro 29,9
12 107 MONTICELLI ALESSANDRO 1987 M SE2 LUGAGNANO OFFROAD 1 34:26.6 +2 Giri 30,1
  VETERANI A  
1 153 FACCHETTI SIMONE 1982 M VE1 FIVE TEAM 3 1h41:52.7 30,5
2 160 POLONI ERIK 1982 M VE1 PASSIONE BICI 3 1h41:56.7 +4.0 30,5
3 116 BEGHI DANTE 1983 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h44:12.2 +2:19.5 29,8
4 301 DAZIERI LUIGI 1981 M VE1 VELO CLUB CASALASCO 3 1h44:40.0 +2:47.3 29,7
5 329 TERMINIO STEFANO 1981 M VE1 ASD LA ORSI BIKE 3 1h45:07.2 +3:14.5 29,6
6 128 CORBELLINI VALERIO 1982 M VE1 SPEEDY BIKE 3 1h47:41.0 +5:48.3 28,9
7 127 ZANQUOGHI ANDREA 1983 M VE1 HR TEAM 3 1h47:44.0 +5:51.3 28,9
8 343 PUGLIA EMANUELE 1982 M VE1 TEAM OLUBRA 3 1h49:05.2 +7:12.5 28,5
9 186 MADINI ALEX 1980 M VE1 PASSIONE BICI 3 1h50:06.0 +8:13.3 28,2
10 202 RODERI MARCO 1979 M VE1 ORIO BIKE 3 1h55:28.0 +13:35.3 26,9
11 197 ABBRUZZESE ANGELO 1979 M VE1 PASSIONE BICI 3 1h56:01.2 +14:08.5 26,8
12 185 GHIGLIETTI FRANCESCO 1980 M VE1 ORIO BIKE 3 2h03:45.8 +21:53.1 25,1
13 180 ZANIBONI DAVIDE 1982 M VE1 AVIS PAVIA 3 2h05:52.5 +23:59.8 24,7
14 196 MARCHESI GIANPIETRO 1980 M VE1 CICLIMANT-S RACING TEAM 2 1h21:33.7 +1 Giro 25,4
  VETERANI B  
1 217 RIZZOTTO CLAUDIO 1977 M VE2 TEAM RCR 3 1h41:55.5 30,5
2 340 GARDANI ANTONIO 1977 M VE2 VC GARDA 3 1h42:21.5 +26.0 30,4
3 232 DORIGO GIULIO DINO 1974 M VE2 CICLIMANT-S RACING TEAM 3 1h50:51.0 +8:55.5 28
4 226 CAMINITI ALESSANDRO 1974 M VE2 GEMINI TEAM 3 1h53:33.2 +11:37.7 27,4
5 216 GRAGNANI RAFFAELE 1977 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 3 1h58:51.8 +16:56.3 26,1
6 210 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ORIO BIKE 3 1h59:12.0 +17:16.5 26,1
7 220 PREGNOLATO SIMONE 1976 M VE2 OLTREPO’ RIDERS CLUB 3 2h03:44.3 +21:48.8 25,1
8 230 COVELLI DAVIDE 1974 M VE2 ORIO BIKE 3 2h08:09.3 +26:13.8 24,2
9 328 FOINA PIETRO 1977 M VE2 ORIO BIKE 3 2h12:09.8 +30:14.3 23,5
10 332 NEFORI MATTEO 1975 M VE2 LUGAGRENO OFF ROAD 2 1h12:53.9 +1 Giro 28,4
  GENTLEMAN A  
1 289 SEGATA CLAUDIO 1973 M GE1 TEAM TODESCO 3 1h41:58.7 30,5
2 239 GENNARI MARCO 1972 M GE1 TEAM PERINI BIKE 3 1h44:03.0 +2:04.3 29,9
3 274 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 M GE1 PAVAN FREE BIKE 3 1h49:00.2 +7:01.5 28,5
4 261 FRIGERIO MARCO 1970 M GE1 CICLIMANT-S RACING TEAM 3 1h49:08.0 +7:09.3 28,5
5 273 TOSINI MAURO 1970 M GE1 LUGAGNANO OFF ROAD 3 1h50:55.2 +8:56.5 28
6 237 DENTI TARZIA ALESSANDRO 1972 M GE1 CC FRANCESCONI 3 1h50:55.5 +8:56.8 28
7 258 ALBRIZIO PIETRO 1970 M GE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h57:37.8 +15:39.1 26,4
8 330 RABAIOTTI MICHELE 1972 M GE1 ASD LA ORSI BIKE 2 1h15:35.9 +1 Giro 27,4
9 235 BEGHELLO GIANLUCA 1973 M GE1 CENTOXCENTOBICI 1 36:13.8 +2 Giri 28,6
  GENTLEMAN B  
1 275 VINCENTI FABRIZIO 1968 M GE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h42:03.5 30,5
2 366 ZUCCOLINI CARLO 1968 M GE2 LUGAGNANO OFF ROAD 3 1h44:01.7 +1:58.2 29,9
3 279 CIOCCA ROBERTO 1966 M GE2 AUTOFFICINE ITALO 3 1h44:03.2 +1:59.7 29,9
4 282 DI STASIO PATRIZIO 1965 M GE2 TEAM RCR 3 1h44:04.7 +2:01.2 29,9
5 281 MORO CESARE 1966 M GE2 TEAM RCR 3 1h44:24.2 +2:20.7 29,8
6 280 GEROSA ENDRIO 1966 M GE2 TEAM RCR 3 1h44:39.0 +2:35.5 29,7
7 283 FERRARI CLAUDIO 1965 M GE2 EDILFERRAMENTA 3 1h46:26.7 +4:23.2 29,2
8 478 FIUMANO' CARMELO 1968 M GE2 PEDALE SORESINESE 3 1h52:05.5 +10:02.0 27,7
9 285 PAGLIARI FABIO 1965 M GE2 SPEEDY BIKE GRUPPO BARASIN 3 1h52:12.0 +10:08.5 27,7
10 284 MUSSA GIULIO 1965 M GE2 CC FRANCESCONI 3 1h54:29.5 +12:26.0 27,1
11 287 BOSSI SERGIO 1964 M GE2 PASSIONE BICI 3 1h56:01.0 +13:57.5 26,8
12 278 VENTURINI LUCA 1967 M GE2 MINO DENTI 3 2h04:14.8 +22:11.3 25
13 304 MILANATO VALERIO 1968 M GE2 MTB LOMAZZO 3 2h05:34.0 +23:30.5 24,7
14 277 STROPPA IVANO 1967 M GE2 ORIO BIKE 2 1h17:58.9 +1 Giro 26,6
15 350 CEDRATI ANDREA 1966 M GE2 PEDALE CASTELLANO 1 38:52.8 +2 Giri 26,6
  SUPER GENTLEMAN A  
1 493 FAPPANI GIANPAOLO 1963 M SGA CICLIMANT-S RACING TEAM 2 1h09:29.2 29,8
2 545 MANGERINI BALDASSARE 1961 M SGA MONTICELLIBIKE 2 1h09:29.4 +0.2 29,8
3 494 MANZONI ROBERTO 1963 M SGA 2X2 TEAM BRENNA 2 1h09:39.2 +10.0 29,8
4 542 ZANABONI RICCARDO 1963 M SGA TEAM UNIPACK 2 1h11:52.4 +2:23.2 28,8
5 541 TANSI ROCCO 1963 M SGA MASERATI CYCLING TEAM 2 1h12:10.4 +2:41.2 28,7
6 491 CARRARA PAOLO 1961 M SGA COLOGNESE BIKE 2 1h14:14.2 +4:45.0 27,9
7 546 SARDINI MAURO 1961 M SGA CICLIMANT-S RACING TEAM 2 1h15:27.2 +5:58.0 27,5
8 543 GIPPONI MARCO 1962 M SGA BIKE&RUN 2 1h15:37.5 +6:08.3 27,4
9 548 MONTANO GIACOMO 1960 M SGA TEAM SENZA SENSO 2 1h16:52.0 +7:22.8 27
10 544 GRITTI GIUSEPPE 1962 M SGA CC FRANCESCONI 2 1h16:52.2 +7:23.0 27
11 550 BOZZATO GIOVANNI 1959 M SGA AVIS PAVIA 2 1h22:44.5 +13:15.3 25
12 551 SORDI GIACOMO 1959 M SGA PEDALE CASALESE 2 1h23:47.0 +14:17.8 24,7
13 549 PRETINI RICCARDO 1960 M SGA TEAM RASCHIANI 2 1h29:32.2 +20:03.0 23,1
  SUPER GENTLEMAN B-C  
1 560 FERRARI FRANCESCO 1957 M SGB LUGAGNANO OFF ROAD 2 1h11:48.2 28,9
2 552 BELCASTRO CARMELO 1958 M SGB CROCE VERDE PAVESE CYCLING 2 1h12:03.2 +15.0 28,8
3 554 CARELLI ANGELO 1957 M SGB BIKE&RUN 2 1h15:30.0 +3:41.8 27,4
4 553 BALLERINI ENRICO 1957 M SGB TEAM ELIA 2 1h15:40.5 +3:52.3 27,4
5 557 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 M SGB VELO CLUB PAVIA 2 1h19:21.7 +7:33.5 26,1
6 555 BAINI GIACOMINO 1956 M SGB CICLI PIOLLINI CODOGNO 2 1h19:33.5 +7:45.3 26
7 558 RIZZOTTO IVAN 1947 M SGC TEAM RCR 2 1h25:21.7 +13:33.5 24,3
8 559 NEGRI GAETANO 1945 M SGC F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 2 1h49:44.5 +37:56.3 18,9