ASS PETT   ATLETA DATA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DONNE  
1 535 KUZNIETSOVA ALLA 1980 F WOB TEAM RCR 3 1h04:23.2 22,3
  DEBUTTANTI  
1 8 FERRARI GILBERTO 2005 M DEB TEAM RCR 4 1h14:12.0 25,8
2 13 LOMBARDI CARLO 2005 M DEB SPORT FROG SENNA 4 1h29:46.5 +15:34.5 21,3
  JUNIOR  
1 27 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M JUN F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h12:19.7 26,5
2 14 BASSO GIACOMO 2000 M JUN TEAM DE ROSA SANTINI 4 1h28:39.7 +16:20.0 21,6
3 38 COPPI MATTIA 2001 M JUN TEAM UNIPACK 2 43:27.6 +2 Giri 22
  SENIOR A  
1 129 BOSSI ANDREA 1990 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h12:19.7 26,5
2 82 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 TEAM UNIPACK 4 1h14:59.7 +2:40.0 25,6
3 37 GIUBELLI LUCA 1992 M SE1 TEAM UNIPACK 4 1h22:37.7 +10:18.0 23,2
4 91 MONTANI MARCO 1989 M SE1 ROCK & ROAD BIKE 1 20:58.6 +3 Giri 22,8
  SENIOR B  
1 32 BONETTI MASSIMO 1984 M SE2 TEAM RCR 4 1h13:15.3 26,2
2 53 BECCALI ALESSANDRO 1985 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h13:15.8 +0.5 26,2
3 67 STANI MATTEO 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h14:50.6 +1:35.3 25,6
4 70 BARBATO ALBERTO 1987 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h14:52.8 +1:37.5 25,6
5 90 GRAMBI MATTIA 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h14:56.8 +1:41.5 25,6
6 87 MOSCHELLA ANDREA 1984 M SE2 TEAM BIKE SEGRATE 4 1h16:05.9 +2:50.6 25,2
7 25 FRASSI MASSIMILIANO 1984 M SE2 PEDALE ROMANENGHESE 4 1h17:48.6 +4:33.3 24,6
8 26 BELVEDERE SIMONE 1988 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h19:22.4 +6:07.1 24,1
  VETERANI A  
1 33 FACCHETTI SIMONE 1982 M VE1 FIVE TEAM 4 1h13:54.4 25,9
2 98 D'AMBROS GIANLUCA 1980 M VE1 UC INDUNO OLONA 4 1h13:55.1 +0.7 25,9
3 92 BEGHI DANTE 1983 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h15:06.1 +1:11.7 25,5
4 34 BRUSCHI GIANLUCA 1979 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h15:06.6 +1:12.2 25,5
5 78 SCUDELLARI FABIO 1980 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h15:14.9 +1:20.5 25,5
6 29 BRUSCHI STEFANO 1982 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h15:16.6 +1:22.2 25,5
7 94 CORBELLINI VALERIO 1982 M VE1 SPEEDY BIKE 4 1h16:50.9 +2:56.5 24,9
8 19 NOCERA DOMENICO 1983 M VE1 TEAM SPACEBIKES 4 1h17:23.9 +3:29.5 24,8
9 150 RODERI MARCO 1979 M VE1 ORIO BIKE TEAM 4 1h20:02.4 +6:08.0 23,9
10 517 MARANGON MATTEO 1981 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h20:55.9 +7:01.5 23,7
11 39 ABBRUZZESE ANGELO 1979 M VE1 PASSIONE BICI 4 1h24:44.9 +10:50.5 22,6
12 30 ZANIBONI DAVIDE 1982 M VE1 AVIS PAVIA 4 1h28:06.6 +14:12.2 21,7
  VETERANI B  
1 31 RIZZOTTO CLAUDIO 1977 M VE2 TEAM RCR 4 1h13:42.7 26
2 212 COLPANI GIUSEPPE 1974 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h16:51.2 +3:08.5 24,9
3 523 TRECCI MASSIMILIANO 1975 M VE2 EASY RIDE 4 1h23:04.4 +9:21.7 23,1
4 155 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h23:39.7 +9:57.0 22,9
5 156 GRAGNANI RAFFAELE 1977 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 4 1h25:12.4 +11:29.7 22,5
6 36 PREGNOLATO SIMONE 1976 M VE2 OLTREPO’ RIDERS CLUB 4 1h29:35.7 +15:53.0 21,4
7 35 VEGEZZI MARCO 1977 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 4 1h29:58.4 +16:15.7 21,3
  GENTLEMAN A  
1 147 GENNARI MARCO 1972 M GE1 TEAM PERINI BIKE 4 1h15:10.8 25,5
2 80 SARIGU CLAUDIO 1969 M GE1 TEAM OLIVETO 4 1h16:16.6 +1:05.8 25,1
3 529 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 M GE1 PAVAN FREE BIKE 4 1h16:35.6 +1:24.8 25
4 647 BEGHELLO GIANLUCA 1973 M GE1 CENTOXCENTOBICI 4 1h18:23.1 +3:12.3 24,4
5 526 FRIGERIO MARCO 1970 M GE1 CICLIMANT-S RACING TEAM 4 1h18:53.1 +3:42.3 24,3
6 516 TOSINI MAURO 1970 M GE1 LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h19:00.6 +3:49.8 24,3
7 28 ALBRIZIO PIETRO 1970 M GE1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h20:30.6 +5:19.8 23,8
8 88 VIGANI FRANCESCO 1971 M GE1 TEAM STOCCHETTI 4 1h21:48.1 +6:37.3 23,4
9 527 CELANI SILVANO 1972 M GE1 PEDALE PAULLESE 4 1h27:25.3 +12:14.5 21,9
  GENTLEMAN B  
1 524 VINCENTI FABRIZIO 1968 M GE2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h13:32.6 26,1
2 151 DI STASIO PATRIZIO 1965 M GE2 TEAM RCR 4 1h14:23.1 +50.5 25,8
3 99 BERTONI DAVIDE 1967 M GE2 LA CA' DI RAN 4 1h14:34.1 +1:01.5 25,7
4 530 GEROSA ENDRIO 1966 M GE2 TEAM RCR 4 1h17:49.9 +4:17.3 24,6
5 149 IACONELLI SERGIO 1964 M GE2 POGGI BIKE 4 1h17:50.1 +4:17.5 24,6
6 536 MORO CESARE 1966 M GE2 TEAMRCR 4 1h17:51.6 +4:19.0 24,6
7 534 BIANCHETTI FABIO 1965 M GE2 EXTREMO 4 1h18:23.9 +4:51.3 24,4
8 97 MILANI STEFANO 1966 M GE2 NON SOLO  BICI 4 1h20:30.4 +6:57.8 23,8
9 175 BOSSI SERGIO 1964 M GE2 PASSIONE BICI 4 1h21:13.1 +7:40.5 23,6
  SUPER GENTLEMAN A  
1 520 FAPPANI GIANPAOLO 1963 M SGA CICLIMANT-S RACING TEAM 3 55:41.0 25,8
2 602 MANZONI ROBERTO 1963 M SGA 2X2 TEAM BRENNA 3 56:12.5 +31.5 25,6
3 632 CARRARA PAOLO 1961 M SGA COLOGNESE BIKE 3 59:51.0 +4:10.0 24
4 76 FUSAR BASSINI EDOARDO 1960 M SGA LISSONE MTB 3 1h00:00.3 +4:19.3 23,9
5 518 SARDINI MAURO 1961 M SGA CICLIMANT-S RACING TEAM 3 1h00:15.0 +4:34.0 23,9
6 79 ALABISO GIOVANNI 1963 M SGA CICLIMANT-S RACING TEAM 3 1h00:18.8 +4:37.8 23,8
7 644 GIPPONI MARCO 1962 M SGA BIKE&RUN 3 1h01:16.5 +5:35.5 23,5
8 528 TERNA MARCO 1962 M SGA ROSOLA FREE  BIKE 3 1h02:29.3 +6:48.3 23
9 643 BOZZATO GIOVANNI 1959 M SGA AVIS PAVIA 3 1h06:10.3 +10:29.3 21,7
10 522 SORDI GIACOMO 1959 M SGA PEDALE CASALESE 3 1h08:32.8 +12:51.8 21
11 89 PRETINI RICCARDO 1960 M SGA TEAM RASCHIANI 3 1h12:55.1 +17:14.1 19,7
  SUPER GENTLEMAN B-C  
1 525 ZAPPA ROBERTO 1956 M SGB BIKE TEAM BRUCIATI 3 59:07.7 24,3
2 633 BELCASTRO CARMELO 1958 M SGB CROCE VERDE PAVESE 3 1h01:13.5 +2:05.8 23,5
3 95 CARELLI ANGELO 1957 M SGB BIKE&RUN 3 1h01:51.7 +2:44.0 23,2
4 621 BALDUCCI COSIMO 1956 M SGB F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h02:06.2 +2:58.5 23,1
5 608 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 M SGB VELO CLUB PAVIA 3 1h04:11.0 +5:03.3 22,4
6 607 BAINI GIACOMINO 1956 M SGB CICLI PIOLLINI CODOGNO 3 1h05:39.5 +6:31.8 21,9
7 521 RIZZOTTO IVAN 1947 M SGC TEAM RCR 3 1h10:08.3 +11:00.6 20,5
8 519 NEGRI GAETANO 1945 M SGC F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h25:08.8 +26:01.1 16,9