ASS PETT   ATLETA DATA SEX CAT TEAM TEMPO GAP
  DONNE  
1 517 KUZNIETSOVA ALLA 1980 F WOB TEAM RCR 1h02:20.6
2 531 MOSSOLANI SARA 1972 F WOC PEDALE GODIASCHESE 1h14:04.6 +11:44.0
3 5161 PERLETTI CLARA 1954 F WOC CICLI BATTISTELLA 1h09:35.6 +1 Giro
  DEBUTTANTI  
1 8 FERRARI GILBERTO 2005 M DEB TEAM RCR 1h09:16.8
2 4 VIDINI ANDREA 2007 M DEB RIDERS TEAM PAVIA 1h17:56.6 +8:39.8
3 7 COLOMBI ENEA 2006 M DEB RIDERS TEAM PAVIA 1h19:17.4 +10:00.6
4 10 LOMBARDI CARLO 2005 M DEB FROG SENNA 1h08:27.6 +1 Giro
  JUNIOR  
1 27 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M JUN F.LLI RIZZOTTO COOP  1h08:50.6
2 12 BROVELLI STEFANO 2000 M JUN BRONTOLO BIKE 1h16:15.4 +1 Giro
3 11 CAPUZZO GIACOMO 1996 M JUN ASD 2X2 TEAM BRENNA 1h22:40.5 +1 Giro
  SENIOR A  
1 129 BOSSI ANDREA 1990 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h09:17.1
2 82 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 ASD TEAM UNIPACK 1h12:28.6 +3:11.5
3 83 GIUBELLI LUCA 1992 M SE1 ASD TEAM UNIPACK 1h12:51.1 +3:34.0
4 81 NEGRI ALESSIO 1989 M SE1 AUTOFFICINA ITALO 1h16:27.9 +7:10.8
5 85 GALIZIA ANGELO 1990 M SE1 LISSONE MTB 20:16.5 +4 Giri
  SENIOR B  
1 75 BONETTI MASSIMO 1984 M SE2 TEAM RCR 1h09:44.0
2 67 STANI MATTEO 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h09:44.1 +0.1
3 53 BECCALI ALESSANDRO 1985 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h09:45.8 +1.8
4 70 BARBATO ALBERTO 1987 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h09:45.9 +1.9
5 80 GRAMBI MATTIA 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h09:51.6 +7.6
6 84 VOLPI MARCO 1987 M SE2 PASSIONE BICI 1h11:20.3 +1:36.3
7 87 MOSCHELLA ANDREA 1984 M SE2 TEAM BIKE SEGRATE 1h11:39.1 +1:55.1
8 91 BELVEDERE SIMONE 1988 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h13:07.1 +3:23.1
9 86 MICCOLI ALBERTO 1988 M SE2 TEAM UNIVAC 1h16:27.1 +6:43.1
  VETERANI A  
1 148 FACCHETTI SIMONE 1982 M VE1 FIVE TEAM 1h09:35.6
2 78 SCUDELLARI FABIO 1980 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h10:48.6 +1:13.0
3 28 BRUSCHI GIANLUCA 1979 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h10:48.9 +1:13.3
4 92 BEGHI DANTE 1983 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h12:28.1 +2:52.5
5 29 BRUSCHI STEFANO 1982 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h12:28.4 +2:52.8
6 158 BARBERIS FABIO 1983 M VE1 LA FENICE MTB 1h13:41.4 +4:05.8
7 5171 MARANGON MATTEO 1981 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP 1h15:00.7 +5:25.1
8 150 RODERI MARCO 1979 M VE1 ORIO BIKE TEAM 1h16:09.6 +6:34.0
9 98 ABBRUZZESE ANGELO 1979 M VE1 PASSIONE BICI 1h17:27.6 +7:52.0
10 30 ZANIBONI DAVIDE 1982 M VE1 AVIS PAVIA 1h06:44.6 +1 Giro
  VETERANI B  
1 31 RIZZOTTO CLAUDIO 1977 M VE2 TEAM RCR 1h10:09.4
2 126 GARAMPAZZI MAURO 1976 M VE2 LA CA' DI RAN 1h12:11.9 +2:02.5
3 212 COLPANI GIUSEPPE 1974 M VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h13:25.4 +3:16.0
4 521 CAMINITI ALESSANDRO 1974 M VE2 GEMINI TEAM 1h14:11.6 +4:02.2
5 79 CIANNELLA  GUGLIELMO 1975 M VE2 PEDALE GODIASCHESE 1h16:27.9 +6:18.5
6 156 GRAGNANI RAFFAELE 1977 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 1h17:38.1 +7:28.7
7 99 DICÒ LORENZO 1975 M VE2 SC DOMUS 1h04:47.3 +1 Giro
8 155 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ORIO BIKE TEAM 1h04:51.8 +1 Giro
9 159 PREGNOLATO SIMONE 1976 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 1h07:19.1 +1 Giro
10 157 VEGEZZI MARCO 1977 M VE2 OLTREPO' RIDERS CLUB 1h08:41.1 +1 Giro
  GENTLEMAN A  
1 147 GENNARI MARCO 1972 M GE1 TEAM PERINI BIKE 1h12:56.1
2 153 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 M GE1 PAVAN FREE BIKE 1h12:56.6 +0.5
3 516 TOSINI MAURO 1970 M GE1 LUGAGNANO OFF ROAD 1h14:56.6 +2:00.5
4 152 LOMBARDO GIANLUCA 1973 M GE1 LA CA' DI RAN 1h09:40.8 +1 Giro
5 218 ALBERTOCCHI MARCO 1972 M GE1 PEDALE GODIASCHESE 1h13:24.1 +1 Giro
  GENTLEMAN B  
1 96 CIOCCA ROBERTO 1966 M GE2 AUTOFFICINA ITALO 1h12:46.7
2 94 BERTONI DAVIDE 1967 M GE2 LA CA' DI RAN 1h12:52.1 +5.4
3 518 GEROSA ENDRIO 1966 M GE2 TEAM RCR 1h13:15.1 +28.4
4 151 DI STASIO PATRIZIO 1965 M GE2 TEAM RCR 1h13:49.3 +1:02.6
5 199 VACCHINI MARCO 1965 M GE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  1h13:49.4 +1:02.7
6 149 IACONELLI SERGIO 1964 M GE2 1h13:50.6 +1:03.9
7 175 BOSSI SERGIO 1964 M GE2 PASSIONE BICI 1h15:52.6 +3:05.9
8 97 MILANI STEFANO 1966 M GE2 NON SOLO BICI 1h17:05.9 +4:19.2
9 154 SACCOMANI GAETANO 1968 M GE2 GREST BARBERA 1h19:28.9 +6:42.2
  SUPER GEN A  
1 93 ZANABONI WALTER 1961 M SGA TEAM UNIPACK 58:16.1
2 515 ZANABONI RICCARDO 1963 M SGA TEAM UNIPACK 58:16.6 +0.5
3 649 PAGANI GIUSEPPE 1960 M SGA VELO CLUB PAVIA 58:57.1 +41.0
4 632 CARRARA PAOLO 1961 M SGA COLOGNESE BIKE 1h00:44.8 +2:28.7
5 522 GALVI IVANO CARLO 1959 M SGA CYCLING TEAM GARLASC 1h02:30.3 +4:14.2
6 644 GIPPONI MARCO 1962 M SGA ASD BIKE&RUN 1h02:48.1 +4:32.0
7 648 ALBIERI ALESANDRO 1961 M SGA CASSINIS CYCLING TEA 1h04:22.3 +6:06.2
8 32 MURA ANGELO 1960 M SGA NAZIONALE 1h05:34.6 +7:18.5
9 643 BOZZATO GIOVANNI 1959 M SGA AVIS PAVIA 1h07:32.1 +9:16.0
10 519 SORDI GIACOMO 1959 M SGA US ACLI PEDAL 1h10:32.1 +12:16.0
11 645 PRETINI RICCARDO 1960 M SGA TEAM RASCHIANI 1h12:33.1 +14:17.0
12 650 BASSI ROLANDO 1962 M SGA VO2 TEAM 13:21.8 +4 Giri
  SUPER GEN BC  
1 633 BELCASTRO CARMELO 1958 M SGB CROCE VERDE PAVESE 1h01:44.3
2 621 BALDUCCI COSIMO 1956 M SGB F.LLI RIZZOTTO COOP  1h01:48.8 +4.5
3 95 CARELLI ANGELO 1957 M SGB BIKE &RUN 1h02:00.1 +15.8
4 647 BAINI GIACOMINO 1956 M SGB CICLI PIOLLINICODOGN 1h04:17.6 +2:33.3
5 608 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 M SGB VELO CLUB PAVIA 1h06:38.8 +4:54.5
6 520 RIZZOTTO IVAN 1947 M SGC TEAM RCR 1h09:38.4 +7:54.1
7 646 CALCATERRA GIUSEPPE 1950 M SGB CICLI BATTISTELLA 1h14:44.9 +13:00.6