Rg PETT   ATLETA DATA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP
  DONNE A  
1 514   CAFISO ALESSANDRA 1988 F WOA RAT RIDE ALL TERRAIN 3 1h12:55.200  
  DONNE B  
1 512   LEPRE PATRIZIA 1975 F WOB PASSIONE BICI 3 1h16:36.400  
2 515   NICOLAZZI ELEONORA 1980 F WOB UNA TT 3 1h29:04.700 +12:28.300
  DONNE C  
1 511   ZAPPA ELENA 1963 F WOC CYCLING GHEDI 3 1h13:35.900  
2 513   PERLETTI CLARA 1954 F WOC CICLI BATTISTELLA MT 2 1h37:18.400 +1 Giro
  DEBUTTANTI  
1 9 FERRARI GILBERTO 2005 M DEB TEAM RCR 4 1h22:29.100
2 8 LOMBARDI CARLO 2005 M DEB SPORT FROG SENNA 3 1h26:12.300 +1 Giro
  JUNIOR  
1 24 ZAMBELLI LUCA 1994 M JUN SPEEDY BIKE 4 1h25:06.300
  SENIOR A  
1 72 ZANENGA ANDREA 1991 M SE1 PASSIONE BICI 4 1h18:29.300
2 52 BOSSI  ANDREA 1990 M SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h20:54.800 +2:25.500
3 73 FAVINI  GABRIELE 1989 M SE1 PASSIONE BICI 4 1h25:49.100 +7:19.800
4 76 BUZZETTI FEDERICO 1991 M SE1 GAGABIKE TEAM 4 1h27:16.800 +8:47.500
5 62 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 TEAM UNIPACK 4 1h32:07.300 +13:38.000
6 69 NEGRI ALESSIO GIULIO 1989 M SE1 OFFICINE ITALO 3 1h13:26.800 +1 Giro
  SENIOR B  
1 61 ALLONI MARCO 1986 M SE2 PASSIONE BICI 4 1h20:30.700
2 64 SOMMARIVA  LUCA 1986 M SE2 CYCLING TEAM OLTREPO 4 1h20:48.200 17.500
3 67 STANI MATTEO 1986 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h22:03.700 +1:33.000
4 75 BECCALI ALESSANDRO 1985 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h23:06.000 +2:35.300
5 68 GUARDIANI FEDERICO 1987 M SE2 TEAM OLUBRA 4 1h23:18.700 +2:48.000
6 77 BONETTI MASSIMO 1984 M SE2 TEAM RCR 4 1h24:29.200 +3:58.500
7 74 TOMASSETTI UMBERTO 1987 M SE2 CYCLING TEAM OLTREPO 4 1h24:36.200 +4:05.500
8 65 GRAZIOTTI FRANCESCO 1984 M SE2 CYCLING TEAM OLTREPO 4 1h25:14.700 +4:44.000
9 66 PAPINI MATTEO 1988 M SE2 TEAM PAPAO RACING 4 1h26:12.700 +5:42.000
10 63 BELVEDERE  SIMONE 1988 M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h29:42.700 +9:12.000
11 71 VOLPI MARCO 1987 M SE2 PASSIONE BICI 4 1h33:00.200 +12:29.500
12 70 MANZONI  ANDREA 1987 M SE2 PASSIONE BICI 4 1h33:02.700 +12:32.000
  VETERANI A  
1 147 AGUZZI MARCO 1982 M VE1 RAT RIDE ALL TERRAIN 4 1h19:44.600
2 203 POLONI ERIK 1982 M VE1 PASSIONE BICI 4 1h20:45.800 +1:01.200
3 137 FACCHETTI SIMONE 1982 M VE1 FIVE TEAM 4 1h24:01.600 +4:17.000
4 141 BRUSCHI  STEFANO 1982 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h24:22.900 +4:38.300
5 153 MAIUOLO  ALESSANDRO 1981 M VE1 CICLI BATTISTELLA MT 4 1h25:01.400 +5:16.800
6 138 SIMONI STEFANO 1980 M VE1 RT96 SRL 4 1h26:36.600 +6:52.000
7 144 BEGHI DANTE 1983 M VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h26:44.100 +6:59.500
8 145 PUGLIA EMANUELE 1982 M VE1 TEAM OLUBRA 4 1h28:49.400 +9:04.800
9 150 CAMINITA GIOVANNI 1983 M VE1 UMBERTIDE EXELUNG 4 1h29:55.200 +10:10.600
10 148 FUCA' ANDREA 1982 M VE1 KM ZERO 4 1h32:06.600 +12:22.000
11 142 PAVESI  STEFANO 1981 M VE1 PASSIONE BICI 4 1h32:37.400 +12:52.800
12 139 RODERI MARCO 1979 M VE1 ORIO BIKE TEAM 4 1h36:09.400 +16:24.800
13 143 MADINI ALEX 1980 M VE1 PASSIONE BICI 4 1h36:32.400 +16:47.800
14 155 ZANIBONI  DAVIDE 1982 M VE1 AVIS PAVIA 3 1h30:53.100 +1 Giro
  VETERANI B  
1 117 PASQUALI FABIO 1978 M VE2 CEDAS IVECO 4 1h18:16.900
2 146 AGUZZI  GIANLUCA 1977 M VE2 RAT RIDE ALL TERRAIN 4 1h22:29.100 +4:12.200
3 151 PAGLIANO DAVIDE 1976 M VE2 PAVAN FREE BIKE 4 1h26:35.100 +8:18.200
4 152 CONDI PAOLO 1978 M VE2 LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h32:56.100 +14:39.200
5 149 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h40:04.600 +21:47.700
6 219 ZANEBONI PAOLO 1974 M VE2 FRANCESCONI 4 1h41:57.400 +23:40.500
  GENTLEMAN A  
1 210 GENNARI MARCO 1972 M GE1 TEAM PERINI BIKE 4 1h28:16.400
2 208 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 M GE1 PAVAN FREE BIKE 4 1h30:42.900 +2:26.500
3 200 PLEBANI ENRICO 1969 M GE1 SC VERZELLETTI 4 1h32:28.100 +4:11.700
4 214 BALLINI GIUSEPPE 1970 M GE1 LA CA' DI RAN 4 1h34:25.600 +6:09.200
5 201 TOSINI MAURO 1970 M GE1 LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h34:39.100 +6:22.700
6 212 GIANCANE ALESSANDRO 1972 M GE1 UNA TT 3 1h30:23.600 +1 Giro
  GENTLEMAN B  
1 207 VINCENTI FABRIZIO 1968 M GE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h22:32.300
2 211 CIOCCA ROBERTO 1966 M GE2 AUTOFFICINA ITALO 4 1h25:59.500 +3:27.200
3 216 GEROSA ENDRIO 1966 M GE2 TEAM RCR 4 1h27:00.300 +4:28.000
4 206 RICOTTI GIULIANO 1968 M GE2 CYCLING TEAM OLTREPO 4 1h27:03.300 +4:31.000
5 213 MORO CESARE 1966 M GE2 TEAM RCR 4 1h29:56.300 +7:24.000
6 204 VACCHINI MARCO 1965 M GE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h30:27.800 +7:55.500
7 217 MASCETTI ALESSANDRO 1967 M GE2 FIT-LOSOPHY 4 1h30:32.500 +8:00.200
8 199 CERATI ANDREA 1966 M GE2 PEDALE CASTELLANO 4 1h33:51.500 +11:19.200
9 140 MERICO ALVARO 1966 M GE2 PASSIONE BICI 4 1h34:29.600 +11:57.300
10 205 GIORDANI  ELIO 1967 M GE2 CASSINIS CYCLING TEA 4 1h35:15.800 +12:43.500
11 218 FERRARI  CLAUDIO 1965 M GE2 EDILFERRAMENTA 4 1h38:12.000 +15:39.700
12 220 ZAMBELLI STEFANO 1968 M GE2 CYCLING TEAM OLTREPO 4 1h40:01.000 +17:28.700
13 215 FERRARI DIEGO 1967 M GE2 MDL RACING CRAW 4 1h43:21.500 +20:49.200
14 202 FIUMONE CAMILLO 1968 M GE2 PEDALE SOSORLISINESE 3 1h19:07.300 +1 Giro
15 209 RIGOTTI GIUSEPPE 1964 M GE2 POLISP.FONDAZIONE AT 3 1h23:07.500 +1 Giro
  SUPER GEN A  
1 602 MANZONI ROBERTO 1963 M SGA 2X2 TEAM BRENNA 3 1h04:25.000
2 641 ZANABONI  RICCARDO 1963 M SGA TEAM UNIPACK 3 1h04:44.000 19.000
3 630 CIMA FABRIZIO 1960 M SGA BIKE ADVENTURE TEAM 3 1h07:39.000 +3:14.000
4 642 ZANABONI  WALTER 1961 M SGA TEAM UNIPACK 3 1h08:19.500 +3:54.500
5 632 CARRARA PAOLO 1961 M SGA COLOGNESE BIKE 3 1h08:27.700 +4:02.700
6 635 TERNA MARCO 1962 M SGA RACING ROSOLA BIKE 3 1h10:45.000 +6:20.000
7 638 GIPPONI  MARCO 1962 M SGA BIKE&RUN 3 1h12:12.800 +7:47.800
8 639 BASSI ROLANDO 1962 M SGA VO2 TEAM 3 1h13:43.000 +9:18.000
9 640 GRITTI GIUSEPPE 1962 M SGA FRANCESCONI 3 1h16:26.000 +12:01.000
10 637 ALBIERI ALESANDRO 1961 M SGA CASSINIS CYCLING TEA 3 1h18:03.500 +13:38.500
11 633 SORDI GIACOMO 1959 M SGA PEDALE CASALESE 3 1h27:39.300 +23:14.300
  SUPER GEN B  
1 631 BELCASTRO  CARMELO 1958 M SGB CROCE VERDE PAVESE 3 1h07:47.400
2 634 ZAPPA CARLO 1954 M SGB CYCLING GHEDI 3 1h14:57.900 +7:10.500
3 636 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 M SGB VELO CLUB PAVIA 3 1h18:40.400 +10:53.000