ASS PETT   ATLETA SEX DATA CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DEBUTTANTI  
1 1311 RAMPONI FABIO M 2005 DE AUZATE MGR 3 1h38:26.5 17,1
2 61 PALAZZI LEANDRO M 2007 DE GS MARCELLI 3 1h50:16.0 +11:49.5 15,3
3 1310 DI PASCOLI MIRKO M 2007 DE TEAM USLENGHI 3 1h54:58.8 +16:32.3 14,7
  DONNE  
1 29   FRIGERI ROBERTA F 1975 DO SKORPIONI RACING TEAM 3 1h53:38.1   14,8
2 1300   RISTORI IRENE F 1996 DO TEAM MANETTA 3 1h58:55.6 +5:17.5 14,2
3 1301   ZUCCA ILARIA F 1983 DO LORIS BIKE 3 2h21:57.3 +28:19.2 11,9
  JUNIOR  
1 72 RIZZOTTO CHRISTIAN M 1994 JU F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h29:23.9 18,9
2 78 BERGAMINI LUCA M 1994 JU CASSINIS CYCLING TEAM 3 1h31:54.1 +2:30.2 18,4
3 76 CUMBO SAMUEL M 2004 JU COMOLAKE TEAM 3 1h32:05.9 +2:42.0 18,3
4 89 ZARANTONELLO LUCA M 1994 JU GEMME BIKE 3 1h36:15.9 +6:52.0 17,5
5 104 BARBOTTI JACOPO M 2001 JU AUZATE MGR 3 1h37:26.4 +8:02.5 17,3
6 48 ANGLANA SIMONE M 1996 JU GS PREALPINO 3 1h38:17.6 +8:53.7 17,2
7 103 SAVIO SIMONE M 1997 JU GS PREALPINO 3 1h43:29.9 +14:06.0 16,3
8 62 VANTADORI OLIVER M 1999 JU TEAM ALBY BIKE 3 1h45:44.1 +16:20.2 16
9 105 TOLA EMILIO M 1995 JU POLITO CYCLING 3 1h50:59.1 +21:35.2 15,2
  MASTER 1  
1 58 ROSSI CHRISTIAN M 1992 M1 MTB CINGHIOS 3 1h25:56.6 19,6
2 2 GAMBIRASIO FILIPPO M 1991 M1 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 3 1h31:25.9 +5:29.3 18,5
3 141 ZANOLLA GRAZIANO M 1989 M1 AUZATE MGR 3 1h33:02.9 +7:06.3 18,1
4 145 PALUMBO MASSIMO M 1989 M1 BICICLUB MUSSOMELI 3 1h39:27.9 +13:31.3 17
5 155 ZANARIELLO SIMONE M 1990 M1 BICITIME 3 1h39:33.6 +13:37.0 16,9
6 173 luccherini riccardo M 1989 M1 TEAM PERILLO 3 1h44:23.4 +18:26.8 16,2
7 143 FELETTI EMANUELE M 1992 M1 MURETTI MINUTERIE 3 1h44:30.4 +18:33.8 16,1
8 164 ANGIOLETTI ANDREA M 1991 M1 MTB CINGHIOS 3 1h48:41.1 +22:44.5 15,5
9 23 BULOTTA  FEDERICO M 1993 M1 HR TEAM 3 1h55:17.2 +29:20.6 14,6
10 144 GRIMALDI AURELIO M 1990 M1 TEAM VIPER TICINO 3 2h07:24.9 +41:28.3 13,2
  MASTER 2  
1 32 GROTTI MARCO M 1987 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h32:58.0 18,2
2 22 BARBATO ALBERTO M 1987 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h34:40.3 +1:42.3 17,8
3 311 PIRAN CARLO M 1987 M2 CLAMAS TEAM 3 1h35:24.8 +2:26.8 17,7
4 255 GRAMBI MATTIA M 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h36:18.3 +3:20.3 17,5
5 310 BAREZZANI ANDREA M 1987 M2 US CARBONATE 3 1h36:34.5 +3:36.5 17,5
6 304 MONDINI MARCO M 1985 M2 CLAMAS TEAM 3 1h37:08.3 +4:10.3 17,4
7 307 LOMBARDO MATTEO M 1988 M2 BIKE CLUB 2000 3 1h39:20.8 +6:22.8 17
8 259 NICOLETTI GIUSEPPE M 1984 M2 BICIMANIA 3 1h40:10.5 +7:12.5 16,8
9 42 SOCCI DANIELE M 1985 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h43:46.0 +10:48.0 16,3
10 308 PANE GIOVANNI M 1984 M2 NOVO TEAM 3 1h51:29.3 +18:31.3 15,1
11 253 BISSOLI JACOPO M 1984 M2 ALL4CYCLING 3 1h53:51.8 +20:53.8 14,8
12 270 MAPELLI ANDREA M 1988 M2 TEAM SOL 3 1h54:31.8 +21:33.8 14,7
13 309 ALBAI LORENZO M 1988 M2 BICIMANIA 3 1h55:16.3 +22:18.3 14,6
14 249 STANGANELLO ROBERTO M 1985 M2 TEAM MANETTA 3 2h01:28.8 +28:30.8 13,9
15 35 MAGNI LUCA M 1987 M2 TEAM MANETTA 3 2h24:55.3 +51:57.3 11,6
16 305 SCOTTI MARCELLO M 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 2 1h05:13.0 +1 Giro 17,2
17 306 CIAMBRIELLO ANTONIO M 1988 M2 IBEX BIKE RUN 1 32:21.6 +2 Giri 17,4
18 37 PAVIA FABIO M 1987 M2 TEAM MANETTA 1 44:24.5 +2 Giri 12,7
  MASTER 3  
1 440 AGRINI ALESSANDRO M 1980 M3 LATTANZIO 3 1h28:10.2 19,1
2 31 GRECO ROSARIO M 1981 M3 VELO CLUB CAPRIASCA 3 1h28:47.5 +37.3 19
3 485 BRUSETTI GIANLUCA M 1979 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h34:27.7 +6:17.5 17,9
4 53 PORRINI UMBERTO M 1980 M3 GS PREALPINO 3 1h34:38.5 +6:28.3 17,8
5 463 SALMOIRAGHI DIEGO M 1981 M3 CLAMAS TEAM 3 1h36:12.7 +8:02.5 17,5
6 450 VANZULLI MASSIMILIANO M 1981 M3 COMOLAKE TEAM 3 1h37:07.5 +8:57.3 17,4
7 436 SCALA ANDREA M 1979 M3 TEAM VIPER TICINO 3 1h39:29.0 +11:18.8 17
8 482 NOCERA DOMENICO M 1983 M3 TEAM SPACEBIKES 3 1h40:54.2 +12:44.0 16,7
9 25 COLOMBO CLAUDIO M 1979 M3 HR TEAM 3 1h44:39.2 +16:29.0 16,1
10 484 MARANGONI MATTEO M 1981 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h46:20.7 +18:10.5 15,9
11 434 RUBINO GUIDO M 1983 M3 COMPACT TEAM 3 1h50:21.5 +22:11.3 15,3
12 486 BELLONI ANDREA M 1982 M3 EFFETIERRE 3 1h53:03.0 +24:52.8 14,9
13 487 BEVEILACQUA DENIS M 1981 M3 SKORPIONI RACING TEAM 3 2h22:28.2 +54:18.0 11,8
14 483 MISSAGLIA ANDREA M 1979 M3 IBEX BIKE RUN 2 1h19:26.0 +1 Giro 14,2
  MASTER 4  
1 708 RIZZOTTO CLAUDIO M 1977 M4 TEAM RCR 3 1h30:15.5 18,7
2 652 MISURACA ANDREA M 1978 M4 GS MARCELLI 3 1h31:03.0 +47.5 18,5
3 30 GIAMPĀ SALVATORE M 1974 M4 HR TEAM 3 1h31:27.5 +1:12.0 18,5
4 51 GIACOMETTI ALESSIO M 1976 M4 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h33:44.5 +3:29.0 18
5 10 MARMORALE MASSIMO M 1975 M4 TEAM BENINI 3 1h36:44.5 +6:29.0 17,4
6 719 FERRO ALESSIO M 1975 M4 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h37:50.0 +7:34.5 17,2
7 705 MORONI MARCO M 1978 M4 PROPATRIA BUSTO 3 1h40:06.5 +9:51.0 16,9
8 669 VECCHIO DAVIDE M 1977 M4 AGRATE CONTURBIA 3 1h40:34.5 +10:19.0 16,8
9 674 LUDOVICO GABRIELE M 1978 M4 SC CRENNESE 3 1h42:46.3 +12:30.8 16,4
10 720 TAMBURRO ROBERTO M 1976 M4 IBEX BIKE RUN 3 1h43:24.8 +13:09.3 16,3
11 650 COLOGNESE FABIO M 1976 M4 HR TEAM 3 1h44:37.3 +14:21.8 16,1
12 27 DELVAGO GIANLUCA M 1976 M4 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h46:19.3 +16:03.8 15,9
13 38 PIZZO GIORGIO M 1977 M4 HR TEAM 3 1h49:05.3 +18:49.8 15,5
14 659 LONGONI FABRIZIO M 1977 M4 PEDALE ARCORESE 3 1h50:01.0 +19:45.5 15,3
15 711 NETTUNA IVAN M 1975 M4 GS MARCELLI 3 1h50:39.5 +20:24.0 15,2
16 682 BAGNATI MARCO M 1974 M4 EFFETIERRE 3 1h50:56.0 +20:40.5 15,2
17 704 MASSARENTI MARCO M 1976 M4 MTB OLEGGIO 3 1h51:03.3 +20:47.8 15,2
18 695 CHIESA MARCO M 1978 M4 FUNTOS BIKE 3 1h51:54.0 +21:38.5 15,1
19 718 DERARIO DOMENICO M 1977 M4 IBEX BIKE RUN 3 1h54:01.8 +23:46.3 14,8
20 662 GUIGLIA MICHELE M 1976 M4 LORIS BIKE 3 1h54:59.0 +24:43.5 14,7
21 722 BELILACQUA LUIGI M 1974 M4 SKORPIONI RACING TEAM 3 2h08:54.8 +38:39.3 13,1
22 723 CANTOREGGI LUIGI M 1975 M4 CAITARESE 3 2h11:25.0 +41:09.5 12,8
23 656 FREGONI SILVIO M 1976 M4 ALL4CYCLING 3 2h13:45.3 +43:29.8 12,6
24 721 AMATI GIUSEPPE M 1978 M4 IBEX BIKE RUN 3 2h24:23.5 +54:08.0 11,7
25 658 FERRARI STEFANO M 1974 M4 ALL4CYCLING 3 2h27:24.8 +57:09.3 11,4
26 7 RENDA ALESSANDRO M 1975 M4 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 1 36:11.5 +2 Giri 15,5
  MASTER 5  
1 55 TACCHINARDI GABRIELE M 1973 M5 BIKE E RUN CREMA 3 1h26:59.2 19,4
2 852 FERRARIO GIOVANNI M 1973 M5 HR TEAM 3 1h30:09.7 +3:10.5 18,7
3 8 DELL'ANGELO MARCO M 1971 M5 GS MARCELLI 3 1h31:47.5 +4:48.3 18,4
4 887 GIUSTO ABRAMO M 1969 M5 TEAM VALLE OLONA 3 1h32:36.7 +5:37.5 18,2
5 840 SCHIROSI AUGUSTO M 1973 M5 GS PREALPINO 3 1h32:39.7 +5:40.5 18,2
6 856 SALMOIRAGHI ANDREA M 1973 M5 BE.BIKE 3 1h36:37.5 +9:38.3 17,5
7 892 FIORE SIMONE M 1973 M5 CASSINIS CYCLING TEAM 3 1h37:29.0 +10:29.8 17,3
8 26 COLOMBO LUCA M 1969 M5 GS PREALPINO 3 1h40:02.2 +13:03.0 16,9
9 41 SARTO VALERIO M 1973 M5 HR TEAM 3 1h40:05.0 +13:05.8 16,9
10 834 LO BIANCO MARCO M 1973 M5 CICLI BATTISTELLA 3 1h40:50.2 +13:51.0 16,7
11 40 SARTO FRANCESCO M 1973 M5 HR TEAM 3 1h42:08.2 +15:09.0 16,5
12 60 ALBRIZIO PIETRO M 1970 M5 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h42:18.0 +15:18.8 16,5
13 835 TESTA PATRIZIO M 1969 M5 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h44:41.5 +17:42.3 16,1
14 862 PIANURA IGOR M 1973 M5 BEE AND BIKE 3 1h45:44.0 +18:44.8 16
15 889 GALIMBERTI MARCO M 1972 M5 2X2 BRENNA 3 1h45:52.5 +18:53.3 15,9
16 713 DI PASCOLI IVAN M 1970 M5 TEAM USLENGHI 3 1h48:31.0 +21:31.8 15,5
17 49 BARBERO RICCARDO M 1969 M5 MTB OLEGGIO 3 1h49:36.7 +22:37.5 15,4
18 888 DI LULLO VITTORIO M 1969 M5 NAZIONALE 3 1h50:01.5 +23:02.3 15,3
19 4 VENTURINI PAOLO M 1973 M5 TEAM VIPER TICINO 3 1h50:36.5 +23:37.3 15,2
20 864 BOVERIO OLIVIERO M 1973 M5 GS PREALPINO 3 1h51:14.7 +24:15.5 15,2
21 891 BUZZETTI MAURO M 1972 M5 GS PREALPINO 3 1h53:25.2 +26:26.0 14,9
22 890 VICECONTI REMO M 1971 M5 GS PREALPINO 3 2h03:05.7 +36:06.5 13,7
23 28 PALAZZI LORIS M 1972 M5 GS MARCELLI 3 2h03:44.0 +36:44.8 13,6
24 34 MACORIG LORENZO M 1970 M5 TEAM MTB LOMAZZO 3 2h09:50.7 +42:51.5 13
  MASTER 6  
1 24 CERRUTO CARMELO M 1967 M6 HR TEAM 3 1h29:45.3 18,8
2 1006 ARRIGONI GIANFRANCO M 1965 M6 RE-BIKE TEAM 3 1h37:00.0 +7:14.7 17,4
3 997 IACONELLI SERGIO M 1964 M6 POGGI BIKE 3 1h37:13.8 +7:28.5 17,4
4 992 CAZZATO ANTONIO M 1966 M6 AUZATE MRG 3 1h40:39.8 +10:54.5 16,8
5 1046 GECCHELE GIANCARLO M 1966 M6 BICITIME 3 1h42:28.8 +12:43.5 16,5
6 1045 BRUSA ALBERTO M 1966 M6 LATTANZIO 3 1h45:09.8 +15:24.5 16
7 21 BALLOTTA ALBERTO M 1968 M6 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h46:46.5 +17:01.2 15,8
8 1022 CASERTA LORENZO M 1966 M6 HR TEAM 3 1h47:12.3 +17:27.0 15,7
9 990 BERTI MAURO M 1967 M6 HR TEAM 3 1h47:32.8 +17:47.5 15,7
10 1009 QUADRELLI DOMENICO M 1965 M6 GS PREALPINO 3 1h48:39.0 +18:53.7 15,5
11 1008 PINI MASSIMO M 1966 M6 DIABOBIKE TEAM 3 1h52:55.0 +23:09.7 14,9
12 1012 RUGGIRELLO CLAUDIO M 1966 M6 HR TEAM 3 1h54:57.0 +25:11.7 14,7
13 18 SAIBENI GIUSEPPE M 1966 M6 EVALOON 3 1h56:17.0 +26:31.7 14,5
14 1047 ZAMPIERI GIULIO M 1967 M6 HELIOS 3 1h57:27.8 +27:42.5 14,4
15 1044 MINETTI ANDREA M 1966 M6 VALRENDENABIKE-CARISOLO 3 2h00:56.8 +31:11.5 13,9
16 44 TERRUSO NATALE M 1967 M6 TEAM VIPER TICINO 3 2h01:06.8 +31:21.5 13,9
17 1039 CONSONNI ANTONIO M 1966 M6 ROCK E ROAD FRT 3 2h02:33.5 +32:48.2 13,8
18 1036 DE BORTOLI LUCA M 1965 M6 SKORPIONI RACING TEAM 3 2h03:03.0 +33:17.7 13,7
19 1031 BUFFONELLI FRANCESCO M 1967 M6 GEMINI TEAM 3 2h17:50.0 +48:04.7 12,2
20 871 TREZZI ROBERTO M 1966 M6 GB JUNIOR TEAM 2 1h29:10.3 +1 Giro 12,6
21 1018 SBARRA GIANLUCA M 1964 M6 LISSONE MTB 1 43:22.8 +2 Giri 13
  MASTER 7  
1 1173 CUCCURULLO VINCENZO M 1960 M7 VELO CLUB VALSESIA 3 1h37:07.8 17,4
2 1177 GARGANTINI GIANCARLO M 1962 M7 TRIANGOLO LARIANO 3 1h44:53.0 +7:45.2 16,1
3 1198 BENNATO PIETRO M 1959 M7 2X2 BRENNA 3 1h44:56.0 +7:48.2 16,1
4 1162 DI PAOLO MASSIMO M 1960 M7 LORIS BIKE 3 1h45:34.8 +8:27.0 16
5 1163 SIGNOR CLAUDIO M 1960 M7 SPORTIME CASALE 3 1h54:00.5 +16:52.7 14,8
6 1200 BAGATTINI MASSIMO M 1961 M7 MTB OLEGGIO 3 1h54:12.5 +17:04.7 14,8
7 56 POZZO LUIGI M 1962 M7 GEMME BIKE 3 1h55:07.8 +18:00.0 14,6
8 1180 ROVERA LUIGI M 1960 M7 BICITIME 3 1h59:50.5 +22:42.7 14,1
9 1169 BONI MAURIZIO M 1959 M7 CICLISTI DERGANO 3 2h25:55.5 +48:47.7 11,5
10 1170 REGONDI FRANCO M 1961 M7 TEAM SCOUT 2 1h39:38.8 +1 Giro 11,3
11 1199 PROVINO ANTONIO M 1959 M7 MAZZUCCHELLI 1 42:38.8 +2 Giri 13,2
12 45 VERNUCCIO ALESSANDRO M 1961 M7 HR TEAM 1 1h02:18.3 +2 Giri 9
  MASTER 8+  
1 9 BANO GIORGIO M 1954 M8+ UC INDUNO OLONA 3 1h45:17.0 16
2 1228 FRIZZELLI ADALBERTO M 1957 M8+ ARCADATE 3 1h46:34.2 +1:17.2 15,8
3 57 PAGANI STEFANO M 1958 M8+ AUTOCAR MOZZATE 3 1h57:35.2 +12:18.2 14,3
4 54 ALFIERI UMBERTO M 1957 M8+ TEAM USLENGHI 3 1h58:44.2 +13:27.2 14,2
5 1233 BUSCHINI FAUSTO M 1957 M8+ LORIS BIKE 3 2h05:57.2 +20:40.2 13,4