ASS PETT   ATLETA DATA CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DONNE A  
1 501   SOLIGO DEBORAH 1993 WOA TEAM FORTY CASELLE 3 1h00:27.6 23,8  
2 505   TONINELLI GIULIA 1989 WOA SPORT AND HEALTH 3 1h02:38.1 +2:10.5 22,9
3 503   AVIGNI ELEONORA 2006 WOJ ROSA CARNI VIADANA 3 1h08:22.6 +7:55.0 21
  DONNE B  
1 504   LEPRE PATRIZIA 1975 WOB PASSIONE BICI 3 1h00:33.6 23,7  
2 508   KUZNIETZOVA ALLA 1980 WOB TEAM RCR 3 1h01:28.9 +55.3 23,4
3 500   RESTEGHELLI  LINDA 1983 WOB TEAM RCR 3 1h03:47.9 +3:14.3 22,5
4 510   FRIGERI ROBERTA 1975 WOB SKORPIONI RACING TEA 3 1h04:02.6 +3:29.0 22,4
  DONNE C  
1 507   ZAPPA ELENA 1963 WOC CYCLING GHEDI 3 1h02:37.4 22,9  
2 506   AGOSTA BARBARA 1971 WOC SC FORMIGOSA 3 1h05:07.6 +2:30.2 22,1
3 509   OERTEL KATHRIN 1973 WOC BICI CLUB OMEGNA 3 1h05:58.9 +3:21.5 21,8
4 502   PERLETTI CLARA 1954 WOC CICLI BATTISTELLA MT 2 58:41.6 +1 Giro 16,3
  PRIMAVERA  
1 532 D'ANGELO JOSEPH 2009 PRI TEAM VIADANA BIKE 2 49:45.1 19,2
2 533 RIZZOTTO  LEONARDO 2009 PRI TEAM RCR 2 50:55.9 +1:10.8 18,8
  DEBUTTANTI  
1 6 FERRARI GILBERTO 2005 DEB TEAM RCR 4 1h13:55.5 25,9
2 3 MAZZUERO LUCA 2006 DEB BICI CLUB OMEGNA 4 1h19:06.5 +5:11.0 24,2
3 4 VIDINI ANDREA 2007 DEB RIDERS TEAM PAVIA 4 1h23:34.5 +9:39.0 22,9
4 5 COLOMBI ENEA 2006 DEB RIDERS TEAM PAVIA 4 1h23:39.5 +9:44.0 22,9
5 1 BOLDRINI MATTEO 2005 DEB TEAM VIADANA BIKE 4 1h27:06.2 +13:10.7 22
6 2 LOMBARDI CARLO 2005 DEB SPORT FROG SENNA 4 1h28:44.5 +14:49.0 21,6
7 7 DI PASCOLI MIRKO 2007 DEB TEAM USLENGHI 4 1h34:51.7 +20:56.2 20,2
  JUNIOR  
1 23 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 JUN F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h10:37.5 27,1
2 21 TRUZZI  MATTEO 2004 JUN TEAM VIADANA BIKE 4 1h13:17.5 +2:40.0 26,1
3 22 MUSSA ANDREW 1995 JUN CICLI FRANCESCONI 4 1h18:10.2 +7:32.7 24,5
4 20 BARBOTTI JACOPO 2001 JUN AUZATE MRG 4 1h18:36.0 +7:58.5 24,4
  SENIOR A  
1 52 BOSSI ANDREA 1990 SE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h11:03.1 27
2 49 SANGIOVANNI CARLO 1991 SE1 TEAM UNIPACK 4 1h13:45.8 +2:42.7 26
3 106 MASCOLO GIOVANNI 1989 SE1 REVOLUTION MTB 4 1h14:10.3 +3:07.2 25,8
4 43 GRIMALDI  AURELIO 1990 SE1 TEAM VIPER TICINO 4 1h16:37.6 +5:34.5 25
5 53 NEGRI ALESSIO GIULIO 1989 SE1 AUTOFFICINA ITALO GS 4 1h20:05.8 +9:02.7 23,9
  SENIOR B  
1 48 CRIVELLO  ALESSIO 1984 SE2 CICLO POLONGHERA 4 1h09:43.1 27,5
2 57 BONETTI MASSIMO 1984 SE2 TEAM RCR 4 1h10:58.6 +1:15.5 27
3 130 STANI  MATTEO 1986 SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h11:01.6 +1:18.5 27
4 41 VECCHI STEFANO 1984 SE2 TEAM VIADANA BIKE 4 1h11:35.8 +1:52.7 26,8
5 59 SCOTTI MARCELLO 1986 SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h11:36.1 +1:53.0 26,8
6 42 VECCHI DAVIDE 1984 SE2 TEAM VIADANA BIKE 4 1h11:38.8 +1:55.7 26,7
7 58 BARBATO ALBERTO 1987 SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h11:42.6 +1:59.5 26,7
8 129 BECCALI ALESSANDRO 1985 SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h11:55.1 +2:12.0 26,6
9 45 GROTTI MARCO 1987 SE2 TEAM VIPER TICINO 4 1h13:30.8 +3:47.7 26,1
10 56 VOLPI MARCO 1987 SE2 PASSIONE BICI 4 1h13:45.0 +4:01.9 26
11 55 MANZONI  ANDREA 1987 SE2 PASSIONE BICI 4 1h14:03.8 +4:20.7 25,9
12 47 GRAMBI MATTIA 1986 SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h15:06.3 +5:23.2 25,5
13 60 MOSCHELLA ANDREA 1984 SE2 TEAM BIKE SEGRATE 4 1h15:19.3 +5:36.2 25,4
14 51 BELVEDERE  SIMONE 1988 SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h15:21.1 +5:38.0 25,4
15 54 BOIOCCHI EDOARDO 1986 SE2 TEAM LNC 4 1h15:38.6 +5:55.5 25,3
16 40 RIGONI DANIEL 1988 SE2 AUZATE MRG 4 1h17:48.6 +8:05.5 24,6
17 44 SOCCI DANIELE 1985 SE2 TEAM VIPER TICINO 4 1h20:38.3 +10:55.2 23,8
  VETERANI A  
1 110 D'AMBROS GIANLUCA 1980 VE1 UC INDUNO OLONA 4 1h11:02.0 27
2 176 POLONI ERIK 1982 VE1 PASSIONE BICI 4 1h11:03.3 +1.3 27
3 101 FACCHETTI SIMONE 1982 VE1 FIVE TEAM 4 1h11:09.0 +7.0 26,9
4 103 LONGO ANTONIO 1980 VE1 AUZATE MRG 4 1h12:23.3 +1:21.3 26,5
5 102 METELLI GIOVANNI 1982 VE1 FIVE TEAM 4 1h12:44.5 +1:42.5 26,3
6 120 BINDONI GIOVANNI 1980 VE1 CYCLING GHEDI 4 1h13:02.3 +2:00.3 26,2
7 121 BRUSCHI  STEFANO 1982 VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h13:08.5 +2:06.5 26,2
8 127 BEGHI DANTE 1983 VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h13:20.8 +2:18.8 26,1
9 123 BRUSCHI GIANLUCA 1979 VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h14:48.8 +3:46.8 25,6
10 125 BERTOGLIO MICHELE 1982 VE1 PASSIONE BICI 4 1h16:07.0 +5:05.0 25,2
11 116 PAVESI  STEFANO 1981 VE1 PASSIONE BICI 4 1h16:15.3 +5:13.3 25,1
12 111 MADINI ALEX 1980 VE1 PASSIONE BICI 4 1h16:41.0 +5:39.0 25
13 128 BORIN MATTEO 1981 VE1 MAGICABIKE 4 1h18:04.0 +7:02.0 24,5
14 122 MARANGON MATTEO 1981 VE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h18:33.0 +7:31.0 24,4
15 113 RODERI MARCO 1979 VE1 ORIO BIKE TEAM 4 1h18:33.3 +7:31.3 24,4
16 134 ZANQUOGHI  ANDREA 1983 VE1 HR TEAM 4 1h20:11.0 +9:09.0 23,9
17 133 ZANIBONI  DAVIDE 1982 VE1 AVIS PAVIA 4 1h31:39.3 +20:37.3 20,9
18 108 RAMA NICOLA 1980 VE1 MONTORIESE 3 57:20.5 +1 Giro 25,1
19 118 ABBRUZZESE ANGELO 1979 VE1 PASSIONE BICI 2 43:15.7 +2 Giri 22,1
20 131 NAVA STEFANO 1979 VE1 TEAM BIKE ALME’ 1 20:22.0 +3 Giri 23,5
  VETERANI B  
1 112 PASQUALI FABIO 1978 VE2 CEDAS IVECO 4 1h09:05.3 27,7
2 135 RIZZOTTO CLAUDIO 1977 VE2 TEAM RCR 4 1h10:21.8 +1:16.5 27,2
3 105 VERONESE  SIMONE 1976 VE2 PROGETTO CICLISMO SA 4 1h10:23.8 +1:18.5 27,2
4 114 CUSINATO GIOVANNI 1976 VE2 TREVIMAC BIKE TEAM 4 1h10:33.6 +1:28.3 27,2
5 115 GIACOMAZZI  TELEMACO 1977 VE2 AVESANI 4 1h10:34.3 +1:29.0 27,2
6 100 CICERANO GIANDOMENICO 1976 VE2 TEAM RCR 4 1h12:41.1 +3:35.8 26,4
7 132 COLPANI  GIUSEPPE 1974 VE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h15:29.1 +6:23.8 25,4
8 104 TRUZZI ANDREA 1977 VE2 TEAM VIADANA BIKE 4 1h16:22.8 +7:17.5 25,1
9 126 MAZZUERO ANTONIO 1977 VE2 BICI CLUB OMEGNA 4 1h17:17.1 +8:11.8 24,8
10 109 GARAMPAZZI MAURO 1976 VE2 LA CA' DI RAN 4 1h19:26.8 +10:21.5 24,1
11 107 AVIGNI ANDREA 1974 VE2 ROSA CARNI VIADANA 4 1h20:00.8 +10:55.5 23,9
12 124 CRESTA MAURO 1978 VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h21:59.3 +12:54.0 23,4
13 136 FAVARO IVANO 1976 VE2 AUZATE MRG 4 1h24:12.6 +15:07.3 22,8
14 119 BRAGONZI  DAVIDE 1978 VE2 BICI CLUB 2000 2 38:11.1 +2 Giri 25,1
  GENTLEMAN A  
1 173 TACCHINARDI  GABRIELE 1973 GE1 BIKE E RUN 4 1h08:37.3 27,9
2 171 CATINA CORRADO 1972 GE1 TEAM BDBC 4 1h11:01.1 +2:23.8 27
3 162 BOLCATO SIMONE 1971 GE1 GS AL-GOM 4 1h11:57.3 +3:20.0 26,6
4 181 DELL’ANGELO MARCO 1971 GE1 GS MARCELLI 4 1h12:11.2 +3:33.9 26,5
5 185 GALLINA CRISTIAN 1969 GE1 SC FORMIGOSA 4 1h13:36.6 +4:59.3 26
6 183 GENNARI MARCO 1972 GE1 TEAM PERINI BIKE 4 1h13:37.6 +5:00.3 26
7 191 CORSINI PAOLO 1971 GE1 GS CIGNONE 4 1h13:39.1 +5:01.8 26
8 186 CARRUBBA DAVIDE 1973 GE1 LAGHEE MTB TEAM 4 1h13:40.6 +5:03.3 26
9 182 MONETTA ALESSANDRO 1971 GE1 TEAM USLENGHI 4 1h14:55.3 +6:18.0 25,6
10 177 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 GE1 PAVAN FREE BIKE 4 1h15:00.6 +6:23.3 25,5
11 184 COLOMBO LUCA 1969 GE1 GS PREALPINO 4 1h17:06.1 +8:28.8 24,9
12 188 TOSINI MAURO 1970 GE1 LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h17:07.1 +8:29.8 24,8
13 194 BALLINI GIUSEPPE 1970 GE1 LA CA' DI RAN 4 1h17:52.8 +9:15.5 24,6
14 165 ALBRIZIO PIETRO 1970 GE1 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h18:28.3 +9:51.0 24,4
15 172 BEGHELLO GIANLUCA 1973 GE1 CENTOXCENTOBICI 4 1h19:09.6 +10:32.3 24,2
16 178 ZERBI GIANLUCA 1973 GE1 TEAM TAVA BIKE 4 1h19:30.6 +10:53.3 24,1
17 160 PLEBANI ENRICO 1969 GE1 SCUDERIA VERZELLETTI 4 1h20:44.6 +12:07.3 23,7
18 198 DI PASCOLI IVAN 1970 GE1 TEAM USLENGHI 4 1h26:00.8 +17:23.5 22,3
19 164 OLIVA DAMIANO 1969 GE1 TEAM VIADANA BIKE 3 1h11:59.1 +1 Giro 20
  GENTLEMAN B  
1 161 SAUGO MIRKO 1968 GE2 CLUB COLLI EUGANEI 4 1h13:22.2 26,1
2 163 VINCENTI FABRIZIO 1968 GE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h13:23.7 +1.5 26,1
3 179 BERTONI DAVIDE 1967 GE2 LA CA' DI RAN 4 1h13:25.4 +3.2 26,1
4 187 CERRUTO CARMELO 1967 GE2 HR TEAM 4 1h13:35.9 +13.7 26
5 197 MORO CESARE 1966 GE2 TEAM RCR 4 1h13:43.0 +20.8 26
6 193 GEROSA ENDRIO CESARE 1966 GE2 TEAM RCR 4 1h13:47.7 +25.5 26
7 192 PASIN  ROBERTO 1966 GE2 AUZATE MRG 4 1h14:16.4 +54.2 25,8
8 195 CIOCCA ROBERTO 1966 GE2 AUTOFFICINA ITALO GS 4 1h14:29.9 +1:07.7 25,7
9 180 VACCHINI MARCO 1965 GE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h14:33.4 +1:11.2 25,7
10 166 MARASCHI  CESARE 1967 GE2 UC BORGHETTO BIKE 4 1h16:08.7 +2:46.5 25,2
11 168 ANDREIS MARCO 1965 GE2 REVOLUTION MTB 4 1h16:25.7 +3:03.5 25,1
12 196 FLORIAN MAURIZIO 1966 GE2 AUTOFFICINA ITALO GS 4 1h16:33.7 +3:11.5 25
13 174 MERICO ALVARO 1966 GE2 PASSIONE BICI 4 1h17:57.2 +4:35.0 24,6
14 175 BOSSI SERGIO 1964 GE2 PASSIONE BICI 4 1h18:14.9 +4:52.7 24,5
15 170 MUSSA GIULIO 1965 GE2 CICLI FRANCESCONI 4 1h18:21.2 +4:59.0 24,5
16 189 RIGOTTI GIUSEPPE 1964 GE2 POLISP.FONDAZIONE AT 4 1h28:43.0 +15:20.8 21,6
17 169 DI STASIO PATRIZIO 1965 GE2 TEAM RCR 3 55:23.9 +1 Giro 25,9
  SUPER GENTLEMAN A  
1 611 ANDREIS FABIO 1961 SGA REVOLUTION MTB 3 55:15.7 26
2 619 FAPPANI GIANPAOLO 1963 SGA CICLIMANT-S RACING T 3 55:16.7 +1.0 26
3 602 MANZONI ROBERTO 1963 SGA 2X2 TEAM BRENNA 3 55:51.2 +35.5 25,7
4 612 CUCCURULLO VINCENZO 1960 SGA VELO CLUB VALSESIA 3 56:28.7 +1:13.0 25,4
5 601 ZANABONI VALTER 1961 SGA TEAM UNIPACK 3 57:33.5 +2:17.8 25
6 610 CARRARA PAOLO 1961 SGA COLOGNESE BIKE 3 57:34.7 +2:19.0 25
7 620 ALABISO GIOVANNI 1963 SGA CICLIMANT-S RACING T 3 58:08.5 +2:52.8 24,7
8 609 GIPPONI  MARCO 1962 SGA BIKE E RUN 3 1h00:58.5 +5:42.8 23,6
9 614 SORDI GIACOMO 1959 SGA PEDALE CASALESE 3 1h08:29.5 +13:13.8 21
10 613 BARCILLESI PAOLO 1962 SGA PASSIONE BICI 3 1h12:18.0 +17:02.3 19,9
11 625 TOGNI ALESSANDRO 1959 SGA TEAM BIKE ALME’ 1 20:51.7 +2 Giri 23
  SUPER GENTLEMAN B  
1 617 GAROFOLIN GIANPIETRO 1956 SGB ZEROTEST 3 57:47.7 24,9
2 616 BELCASTRO CARMELO 1958 SGB CROCE VERDE PAVESE 3 58:28.2 +40.5 24,6
3 603 MARACANI ALFIO 1955 SGB SC PADOVANI 3 1h00:35.2 +2:47.5 23,7
4 627 BALDUCCI COSIMO 1956 SGB F.LLI RIZZOTTO COOP  3 1h00:40.0 +2:52.3 23,7
5 624 BANO GIORGIO 1954 SGB UC INDUNO OLONA 3 1h00:44.2 +2:56.5 23,7
6 623 FRIZZELLI ADALBERTO 1957 SGB ARCISATE 3 1h00:47.2 +2:59.5 23,6
7 604 VENTURA ULDERICO 1954 SGB EUGANEA BIKE 3 1h00:51.7 +3:04.0 23,6
8 600 GUARNIERI  CLAUDIO 1949 SGB TEAM STOCCHETTI 3 1h00:54.9 +3:07.2 23,6
9 608 SCORBATTI PIERLUIGI 1954 SGB VELO CLUB PAVIA 3 1h01:43.7 +3:56.0 23,3
10 622 ZAPPA CARLO 1954 SGB CYCLING GHEDI 3 1h01:44.0 +3:56.3 23,3
11 607 BAINI GIACOMINO 1956 SGB CICLI PIOLLINI CODOG 3 1h02:09.2 +4:21.5 23,1
12 618 PAGANI STEFANO 1958 SGB AUTOCAR MOZZATE 3 1h02:31.9 +4:44.2 23
13 605 ALFIERI UMBERTO 1957 SGB TEAM USLENGHI 3 1h06:21.2 +8:33.5 21,7
14 628 BELLONI ERCOLINO 1956 SGB AUTOFFICINA ITALO GS 3 1h06:21.2 +8:33.5 21,7
15 629 ALLEGRANZA ALDO 1953 SGB AUZATE MRG 3 1h09:06.7 +11:19.0 20,8
  SUPER GENTLEMAN C  
1 621 RIZZOTTO  IVAN 1947 SGC TEAM RCR 3 1h06:40.9 21,5
2 606 NEGRI GAETANO 1945 SGC F.LLI RIZZOTTO COOP  3 1h21:03.0 +14:22.1 17,7
3 615 DE AGOSTINI GIOVANNI 1944 SGC AUZATE MRG 3 1h22:36.0 +15:55.1 17,4