ASS PETT   ATLETA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DONNE A  
1 512   FERLAZZO FRANCESCA F WOA TEAM RCR 4 1h28:45.8   19,4
  DONNE B+  
1 506   KUZNIETSOVA ALLA F WOB TEAM RCR 4 1h22:05.3   21
2 502   ZAPPA ELENA F WOC CYCLING GHEDI 4 1h23:57.8 +1:52.5 20,5
3 513   LEPRE PATRIZIA F WOB PASSIONE BICI 4 1h26:10.8 +4:05.5 20
4 514   SALVI CLAUDIA F WOB RODMAN AZIMUT SQUADR 4 1h30:00.3 +7:55.0 19,1
5 504   AGOSTA BARBARA F WOB SC FORMIGOSA 4 1h33:51.8 +11:46.5 18,4
6 500   PERLETTI CLARA F WOC CICLI BATTISTELLA MT 3 1h40:01.1 +1 Giro 12,9
7 505   RESTEGHELLI LINDA F WOB TEAM RCR 1 19:44.6 +3 Giri 21,8
  PRIMAVERA  
1 533 RIZZOTTO LEONARDO M PRI TEAM RCR 2 46:38.2 18,5
  DEBUTTANTI  
1 6 FERRARI GILBERTO M DEB TEAM RCR 5 1h31:24.2 23,6
2 5 LOMBARDI CARLO M DEB SPORT FROG SENNA 5 1h50:58.3 +19:34.1 19,4
  JUNIOR  
1 27 RIZZOTTO CHRISTIAN M JUN FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h29:01.7 24,2
2 21 LODA MICHELE M JUN FRANCESCONI 5 1h29:20.2 +18.5 24,1
3 23 BRUSCHI LEONARDO M JUN FRANCESCONI 5 1h30:00.7 +59.0 23,9
4 25 BORGHINI EDOARDO M JUN BIKE AND FUN 5 1h35:58.7 +6:57.0 22,5
  SENIOR A  
1 41 BOSSI ANDREA M SE1 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h28:56.9 24,2
2 47 MARCHIORO LORENZO M SE1 LISSONE MTB 5 1h28:57.2 +0.3 24,2
3 42 FACCHINETTI NICOLA M SE1 A.S.D.CICLIMANT-S RA 5 1h29:05.2 +8.3 24,2
4 71 TIBONI ANDREA M SE1 CICLI BACCHETTI 5 1h29:06.9 +10.0 24,2
5 49 SANGIOVANNI CARLO M SE1 TEAM UNIPACK 5 1h35:13.4 +6:16.5 22,6
  SENIOR B  
1 74 BONETTI MASSIMO M SE2 TEAM RCR 5 1h28:33.6 24,3
2 57 STANI MATTEO M SE2 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h29:30.6 +57.0 24,1
3 53 BECCALI ALESSANDRO M SE2 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h31:09.9 +2:36.3 23,6
4 61 BALLERINI LEONARDO M SE2 TEAM RCR 5 1h31:10.4 +2:36.8 23,6
5 66 GEROLDI ATTILIO M SE2 BIKE BARILLA 5 1h32:30.9 +3:57.3 23,3
6 70 BARBATO ALBERTO M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  5 1h32:55.1 +4:21.5 23,2
7 55 VOLPI MARCO M SE2 PASSIONE BICI 5 1h35:44.9 +7:11.3 22,5
8 73 FRASSI MASSIMILIANO M SE2 PEDALE ROMANIGHESE 5 1h36:19.4 +7:45.8 22,4
9 75 BRUSCHI SAMUELE M SE2 ZIPPO PIU 5 1h36:20.7 +7:47.1 22,4
10 43 PRENCIPE ALESSANDRO M SE2 TEAM CORSETTI 5 1h38:26.1 +9:52.5 21,9
11 54 MANZONI ANDREA M SE2 PASSIONE BICI 5 1h38:50.9 +10:17.3 21,8
12 72 BELVEDERE SIMONE M SE2 F.LLI RIZZOTTO COOP  5 1h39:42.7 +11:09.1 21,6
13 52 MICCOLI ALBERTO M SE2 TEAM UNIPACK 5 1h42:51.9 +14:18.3 20,9
  VETERANI A  
1 144 POLONI ERIK M VE1 PASSIONE BICI 5 1h31:01.2 23,7
2 214 BRUSCHI STEFANO M VE1 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h32:33.4 +1:32.2 23,3
3 123 NAVA STEFANO M VE1 TEAM BIKE ALME’ 5 1h32:42.2 +1:41.0 23,3
4 132 DAZIERI LUIGI M VE1 VELO CLUB CASALASCO 5 1h32:48.4 +1:47.2 23,2
5 213 BRUSCHI GIANLUCA M VE1 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h33:00.7 +1:59.5 23,2
6 136 BEGHI DANTE M VE1 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h34:05.7 +3:04.5 22,9
7 145 CASTELLI SILVANO M VE1 TEAM CARPENBIKE 5 1h34:14.7 +3:13.5 22,9
8 134 MADINI ALEX M VE1 PASSIONE BICI 5 1h37:37.2 +6:36.0 22,1
9 108 RODERI MARCO M VE1 ORIO BIKE TEAM 5 1h38:51.4 +7:50.2 21,8
10 215 MARANGON MATTEO M VE1 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h41:41.7 +10:40.5 21,2
11 122 ABBRUZZESE ANGELO M VE1 PASSIONE BICI 4 1h29:37.4 +1 Giro 19,2
12 211 ZANIBONI DAVIDE M VE1 AVIS PAVIA 4 1h37:10.7 +1 Giro 17,7
  VETERANI B  
1 128 CICERANO GIANDOMENICO M VE2 TEAM RCR 5 1h30:04.7 23,9
2 206 RIZZOTTO CLAUDIO M VE2 TEAM RCR 5 1h30:05.7 +1.0 23,9
3 100 DORIGO GIULIO DINO M VE2 CICLIMANT-S RACING T 5 1h30:08.7 +4.0 23,9
4 126 GARAMPAZZI MAURO M VE2 LA CA DI RAN 5 1h32:21.2 +2:16.5 23,3
5 118 BRAGONZI DAVIDE M VE2 BICI CLUB 2000 5 1h33:46.7 +3:42.0 23
6 212 COLPANI GIUSEPPE M VE2 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h41:16.2 +11:11.5 21,3
7 217 ORSI LUCA M VE2 SC SANDAMIANO 5 1h45:01.5 +14:56.8 20,5
8 135 CRESTA MAURO M VE2 ORIO BIKE TEAM 5 1h46:36.5 +16:31.8 20,2
9 146 RAVA MARIO M VE2 PEDALE SORESINESE 5 1h49:54.0 +19:49.3 19,6
10 110 GRAGNANI RAFFAELE M VE2 OLTREPO RIDERS CLUB 5 1h50:33.2 +20:28.5 19,5
11 107 CONTI CRISTIAN M VE2 RACING ROSOLA BIKE 4 1h29:12.0 +1 Giro 19,3
12 121 FOINA PIETRO M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h32:06.7 +1 Giro 18,7
13 109 MODENA MATTEO M VE2 ORIO BIKE TEAM 4 1h32:23.5 +1 Giro 18,7
14 133 TEDESCHI MARCO M VE2 ORIO BIKE TEAM 3 1h07:37.9 +2 Giri 19,1
  GENTLEMAN A  
1 179 SEGATA CLAUDIO M GE1 TEAM TODESCO 5 1h26:50.4 24,8
2 203 TACCHINARDI GABRIELE M GE1 BIKE E RUN 5 1h26:51.4 +1.0 24,8
3 166 CATINA CORRADO M GE1 TEAM BDBC 5 1h29:25.4 +2:35.0 24,1
4 204 GALLINA CRISTIAN M GE1 SC FORMIGOSA 5 1h32:51.1 +6:00.7 23,2
5 208 GENNARI MARCO M GE1 TEAM PERINI  BIKE 5 1h32:51.4 +6:01.0 23,2
6 201 CORSINI PAOLO M GE1 GS CIGNONE 5 1h32:52.1 +6:01.7 23,2
7 209 GRILLI VITTORIO M GE1 RT96 5 1h33:38.4 +6:48.0 23
8 198 PIACENTINI FABRIZIO M GE1 FRANCESCONI 5 1h34:47.4 +7:57.0 22,7
9 158 COLTRO NICOLO M GE1 SAN BIAGIO BIKE 5 1h34:48.9 +7:58.5 22,7
10 186 BEGHELLO GIANLUCA M GE1 CENTOXCENTOBICI 5 1h36:11.9 +9:21.5 22,4
11 188 FRIGERIO MARCO M GE1 CICLIMANT-S RACING T 5 1h36:39.7 +9:49.3 22,3
12 196 TOSINI MAURO M GE1 LUGAGNANO OFF ROAD 5 1h38:45.4 +11:55.0 21,8
13 207 DENTI TARZIA ALESSANDRO M GE1 FRANCESCONI 5 1h41:06.7 +14:16.3 21,3
14 165 GALLININI DINO M GE1 TEAM LNC 3 54:37.6 +2 Giri 23,7
15 219 BRONDONI MILKO M GE1 SC SANDAMIANO 3 1h03:34.9 +2 Giri 20,3
  GENTLEMAN B  
1 197 VINCENTI FABRIZIO M GE2 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h31:35.9 23,5
2 202 DI STASIO PATRIZIO M GE2 TEAM RCR 5 1h33:25.4 +1:49.5 23,1
3 205 STOPPA MARCO M GE2 VELOPLUS 5 1h33:25.6 +1:49.7 23,1
4 156 GEROSA ENDRIO M GE2 TEAM RCR 5 1h34:12.4 +2:36.5 22,9
5 210 MORO CESARE M GE2 TEAM RCR 5 1h34:13.6 +2:37.7 22,9
6 199 VACCHINI MARCO M GE2 FLLI RIZZOTTO COOP L 5 1h35:11.1 +3:35.2 22,6
7 200 LAVI FABIO M GE2 TEAM CORSETTI 5 1h37:02.1 +5:26.2 22,2
8 176 ROSSETTI ROMEO M GE2 RACING ROSOLA BIKE 5 1h38:28.4 +6:52.5 21,9
9 168 MARASCHI CESARE M GE2 UC BORGHETTO BIKE 5 1h38:29.1 +6:53.2 21,9
10 218 FERRARI CLAUDIO M GE2 EDILFERRAMENTA 5 1h38:51.1 +7:15.2 21,8
11 174 BOSSI SERGIO M GE2 PASSIONE BICI 5 1h45:29.7 +13:53.8 20,4
12 216 VENTURINI LUCA M GE2 CLUB MINO DENTI 5 1h45:30.4 +13:54.5 20,4
13 157 LAZZAROTTI GIANLUCA M GE2 RODMAN AZIMUT SQUADR 5 1h46:23.4 +14:47.5 20,3
14 625 FIUMANO' CARMELO M GE2 PEDALE SORESINESE 4 1h28:09.9 +1 Giro 19,5
15 220 RIGOTTI GIUSEPPE M GE2 POLISP.FONDAZIONE AT 4 1h31:00.6 +1 Giro 18,9
  SGENTLEMAN A  
1 613 FAPPANI GIANPAOLO M SGA A.S.D.CICLIMANT-S RA 4 1h14:52.6 23
2 600 ACQUATI GIORGIO M SGA BIKE TEAM MANDELLO 4 1h19:08.6 +4:16.0 21,8
3 610 SARDINI MAURO M SGA CICLIMANT-S RACING T 4 1h19:09.6 +4:17.0 21,8
4 642 CARRARA PAOLO M SGA COLOGNESE BIKE 4 1h19:12.9 +4:20.3 21,8
5 603 PAGANI GIUSEPPE M SGA VELO CLUB PAVIA 4 1h19:15.6 +4:23.0 21,8
6 637 ALABISO GIOVANNI M SGA CICLIMANT-S RACING T 4 1h20:27.4 +5:34.8 21,4
7 611 BASSI ROLANDO M SGA VO2 TEAM 4 1h21:52.4 +6:59.8 21,1
8 639 GRITTI GIUSEPPE M SGA FRANCESCONI 4 1h22:33.1 +7:40.5 20,9
9 601 TERNA MARCO M SGA RACING ROSOLA BIKE 4 1h22:53.6 +8:01.0 20,8
10 644 BORLOTTI GIANFRANCO M SGA CROCE VERDE DI ORZIN 4 1h23:30.1 +8:37.5 20,6
11 645 BONOMI UGO M SGA RACING ROSOLA BIKE 4 1h27:40.9 +12:48.3 19,7
12 622 SORDI GIACOMO M SGA PEDALE CASALESE 4 1h33:39.2 +18:46.6 18,4
  SGENTLEMAN B+  
1 623 ZAPPA ROBERTO M SGB BIKE TEAM BRUCIATI 4 1h19:49.9 21,6
2 638 BELCASTRO CARMELO M SGB CROCE VERDE PAVESE 4 1h19:49.9 21,6
3 641 ZAPPA CARLO M SGB CYCLING GHEDI 4 1h22:00.7 +2:10.8 21
4 640 GUARNIERI CLAUDIO M SGC SSD TEAM STOCCHETTI 4 1h22:33.9 +2:44.0 20,9
5 643 BALLERINI ENRICO M SGB TEAM ELIA 4 1h22:42.4 +2:52.5 20,8
6 621 BALDUCCI COSIMO M SGB FLLI RIZZOTTO COOP L 4 1h23:49.2 +3:59.3 20,6
7 618 SCORBATTI PIERLUIGI M SGB VELO CLUB PAVIA 4 1h24:17.2 +4:27.3 20,5
8 602 BAINI GIACOMINO M SGB CICLI PIOLLINI CODOG 4 1h29:38.7 +9:48.8 19,2