ASS PETT ABB ATLETA DATA SEX CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DEBUTTANTI  
1 1311 RAMPONI FABIO 2005 M DE AUZATE MGR 3 59:37.7 22,6
2 1325 NATUZZI MIRKO 2005 M DE GIORNALIERA 3 1h01:46.2 +2:08.5 21,8
3 1328 VIDINI ANDREA 2007 M DE RIDERS TEAM PAVIA 3 1h06:25.7 +6:48.0 20,3
4 1317 COLOMBI ENEA 2006 M DE RIDERS TEAM PAVIA 3 1h06:36.2 +6:58.5 20,2
5 1310 DI PASCOLI MIRKO 2007 M DE TEAM USLENGHI 3 1h12:54.0 +13:16.3 18,5
6 61 PALAZZI LEANDRO 2005 M DE GS MARCELLI 3 1h15:53.5 +16:15.8 17,7
7 1304 VANINI GABRIELE 2005 M DE S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h17:17.8 +17:40.1 17,4
8 1329 FRANCHI LUCA 2006 M DE RIDERS TEAM PAVIA 3 1h32:29.3 +32:51.6 14,5
9 1327 SANNICANDRO EMANUELE 2010 M DE CICLI BATTISTELLA 1 32:18.4 +2 Giri 13,9
  DONNE  
1 29 X FRIGERI ROBERTA 1975 F DO SKORPIONI RACING TEAM 3 1h14:55.0 18
2 1326 NICOLAZZI ELEONORA 1980 F DO UNA TT 3 1h23:03.5 +8:08.5 16,2
3 1302 CRAPIS LARA 2004 F DO UC INDUNO OLONA 3 1h24:20.7 +9:25.7 16
  JUNIOR  
1 72 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M JU F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h13:23.0 24,5
2 66 ALEVEDO MARCO 1998 M JU EQUIPE CORBETTESE 4 1h16:03.0 +2:40.0 23,6
3 101 CHIESA GIO 2001 M JU SWATT CLUB 4 1h16:50.5 +3:27.5 23,4
4 76 CUMBO SAMUEL 2004 M JU COMOLAKE TEAM 4 1h16:52.7 +3:29.7 23,4
5 48 X ANGLANA SIMONE 1996 M JU GS PREALPINO 4 1h18:57.7 +5:34.7 22,7
6 68 PONTI ENRICO 2004 M JU CLAMAS TEAM 4 1h18:58.2 +5:35.2 22,7
7 80 VIBALDI ANDREA 1996 M JU BICITIME 4 1h19:55.0 +6:32.0 22,5
8 89 ZARANTONELLO LUCA 1994 M JU GEMME BIKE 4 1h23:40.3 +10:17.3 21,5
9 100 SAVIO SIMONE 1997 M JU GS PREALPINO 4 1h26:04.3 +12:41.3 20,9
10 99 MALASPINA ANDREA 1994 M JU UC TERNATESE DAL MOLIN 4 1h36:07.3 +22:44.3 18,7
11 91 HANNA SAMIR 1998 M JU SANETTI SPORT 1 1h03:37.0 +3 Giri 7
  MASTER 1  
1 58 X ROSSI CHRISTIAN 1992 M M1 MTB CINGHIOS 4 1h10:08.0 25,6
2 2 X GAMBIRASIO FILIPPO 1991 M M1 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 4 1h15:55.8 +5:47.8 23,7
3 166 SCALZO MARCO 1991 M M1 ASSAULT TO FREEDOM 4 1h16:28.8 +6:20.8 23,5
4 167 RAMPONI DAVIDE 1989 M M1 ASSAULT TO FREEDOM 4 1h19:38.1 +9:30.1 22,6
5 155 ZARANTONELLO SIMONE 1990 M M1 BICITIME 4 1h22:49.3 +12:41.3 21,7
6 145 PALUMBO MASSIMO 1989 M M1 BICICLUB MUSSOMELI 4 1h23:38.3 +13:30.3 21,5
7 154 ASPERGH ANDREA 1989 M M1 GS MARCELLI 4 1h24:27.8 +14:19.8 21,3
8 165 LUCCHERINI RICCARDO 1989 M M1 TEAM PELUFFO 4 1h25:23.1 +15:15.1 21
9 144 GRIMALDI AURELIO 1990 M M1 TEAM VIPER TICINO 4 1h26:41.8 +16:33.8 20,7
10 143 FELETTI EMANUELE 1992 M M1 MURETTI MINUTERIE 4 1h26:42.8 +16:34.8 20,7
11 156 MAROLLI ALESSANDRO 1992 M M1 BICITIME 4 1h26:45.3 +16:37.3 20,7
12 164 ANGIOLETTI ANDREA 1991 M M1 MTB CINGHIOS 4 1h35:11.6 +25:03.6 18,9
13 149 TURETTA NICOLAS 1990 M M1 UC INDUNO OLONA 2 43:44.7 +2 Giri 20,5
14 163 PIFFARETTI MICHELE 1989 M M1 TEAM BIKE VALLE INTELVI 2 45:35.7 +2 Giri 19,7
  MASTER 2  
1 271 TOMBOLATO ANDREA 1986 M M2 S.MARTINO DI VALCUVIA 4 1h11:35.2 25,1
2 267 BUSATA ROBERTO 1987 M M2 TEAM MAZZUCHELLI 4 1h14:31.4 +2:56.2 24,1
3 22 X BARBATO ALBERTO 1987 M M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h17:18.7 +5:43.5 23,2
4 32 X GROTTI MARCO 1987 M M2 TEAM VIPER TICINO 4 1h17:41.4 +6:06.2 23,1
5 255 GRAMBI MATTIA 1986 M M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 4 1h22:22.4 +10:47.2 21,8
6 254 TOSI MARCO 1984 M M2 TEAM VIPER TICINO 4 1h22:57.9 +11:22.7 21,6
7 283 SAGGIN RICCARDO 1987 M M2 CLAMAS TEAM 4 1h24:10.2 +12:35.0 21,3
8 42 X SOCCI DANIELE 1985 M M2 TEAM VIPER TICINO 4 1h24:40.2 +13:05.0 21,2
9 294 SCIBELLI ALESSANDRO 1987 M M2 TEAM BIKE VALLE INTELVI 4 1h24:42.9 +13:07.7 21,2
10 37 X PAVIA FABIO 1987 M M2 TEAM MANETTA 4 1h26:50.9 +15:15.7 20,7
11 295 SPAZZI GHERARDO 1988 M M2 TEAM BIKE VALLE INTELVI 4 1h28:06.9 +16:31.7 20,4
12 33 X LENA FRANCESCO 1987 M M2 HR TEAM 3 1h32:58.7 +1 Giro 14,5
13 270 MAPELLI ANDREA 1988 M M2 TEAM SOL 1 1h15:46.4 +3 Giri 5,9
  MASTER 3  
1 31 X GRECO ROSARIO 1981 M M3 VELO CLUB CAPRIASCA 4 1h13:51.1 24,3
2 441 D'AMBROS GIANLUCA 1980 M M3 UC INDUNO OLONA 4 1h15:08.9 +1:17.8 23,9
3 440 AGRINI ALESSANDRO 1980 M M3 LATTANZIO 4 1h15:08.9 +1:17.8 23,9
4 53 X PORRINI UMBERTO 1980 M M3 GS PREALPINO 4 1h18:52.6 +5:01.5 22,8
5 450 VANZULLI MASSIMILIANO 1981 M M3 COMOLAKE TEAM 4 1h18:58.6 +5:07.5 22,7
6 59 X CONTRIBUNALE FABIO 1982 M M3 MTB CINGHIOS 4 1h19:23.6 +5:32.5 22,6
7 25 X COLOMBO CLAUDIO 1979 M M3 HR TEAM 4 1h21:53.9 +8:02.8 21,9
8 436 SCALA ANDREA 1979 M M3 TEAM VIPER TICINO 4 1h22:21.4 +8:30.3 21,8
9 474 POLLIN GABRIELE 1980 M M3 CAMPO DEI FIORI 4 1h25:29.4 +11:38.3 21
10 13 X PEDRETTI LORENZO 1983 M M3 VCS SESTO CALENDE 4 1h27:22.6 +13:31.5 20,6
11 438 CRAPIS JIMMY 1982 M M3 UC INDUNO OLONA 4 1h28:32.1 +14:41.0 20,3
12 36 X MAPELLI MAURO 1981 M M3 TEAM SOL 4 1h29:15.1 +15:24.0 20,1
13 47 X ZANQUOGHI ANDREA 1983 M M3 HR TEAM 4 1h29:49.1 +15:58.0 20
14 434 RUBINO GUIDO 1983 M M3 COMPACT TEAM 4 1h41:50.7 +27:59.6 17,6
15 472 LIVERANI ANDREA 1980 M M3 AIRBIKE CRAL ALENIA 4 1h47:44.4 +33:53.3 16,7
16 52 X SANTULARIA JORDAN 1983 M M3 BICITIME RACING TEAM 4 1h48:18.4 +34:27.3 16,6
17 437 CIOLLI THOMAS 1980 M M3 US LEGNANESE 2 1h08:13.1 +2 Giri 13,1
18 473 QUARTA ALBINO 1982 M M3 BICI BIKE 93 1 19:49.7 +3 Giri 22,6
  MASTER 4  
1 690 PASQUALI FABIO 1978 M M4 CEOAS IVECO 4 1h10:12.7 25,6
2 660 COLOMBO FRANCESCO 1978 M M4 TEAM XBIKE & FRIENDS 4 1h11:44.2 +1:31.5 25
3 651 DINALE DAVIDE 1978 M M4 TEAM SPACEBIKES 4 1h13:25.2 +3:12.5 24,5
4 687 TRAVAGLINI MIRKO 1978 M M4 TRB HERSH RACING TEAM 4 1h13:25.7 +3:13.0 24,5
5 677 NICOSIA ANDREA 1977 M M4 VC CASSANO MAGNAGO 4 1h15:16.9 +5:04.2 23,9
6 685 BONACINA MICHELE 1974 M M4 TRB HERSH RACING TEAM 4 1h16:18.7 +6:06.0 23,5
7 652 MISURACA ANDREA 1978 M M4 GS MARCELLI 4 1h16:35.9 +6:23.2 23,4
8 702 BONORA MORENO 1975 M M4 GS PREALPINO 4 1h24:13.7 +14:01.0 21,3
9 692 BUGIN FLAVIO 1977 M M4 TEAM DUEBI 4 1h24:39.0 +14:26.3 21,2
10 51 X GIACOMETTI ALESSIO 1976 M M4 SKORPIONI RACING TEAM 4 1h27:45.5 +17:32.8 20,5
11 650 X COLOGNESE FABIO 1976 M M4 HR TEAM 4 1h27:52.5 +17:39.8 20,4
12 659 LONGONI FABRIZIO 1977 M M4 PEDALE ARCORESE 4 1h28:16.2 +18:03.5 20,3
13 10 X MARMORALE MASSIMO 1975 M M4 TEAM BENINI 4 1h33:13.2 +23:00.5 19,3
14 38 X PIZZO GIORGIO 1977 M M4 HR TEAM 4 1h33:18.2 +23:05.5 19,2
15 704 MASSARENTI MARCO 1976 M M4 MTB OLEGGIO 4 1h35:26.2 +25:13.5 18,8
16 664 PARDOLESI LUCA 1975 M M4 ISPERIA CICLI ROMEO 4 1h37:48.2 +27:35.5 18,4
17 711 NETTUNA IVAN 1975 M M4 GS MARCELLI 4 1h38:28.2 +28:15.5 18,2
18 662 GUIGLIA MICHELE 1976 M M4 LORIS BIKE PRO TEAM 4 1h39:18.2 +29:05.5 18,1
19 30 X GIAMPĀ SALVATORE 1974 M M4 HR TEAM 4 1h42:27.3 +32:14.6 17,5
20 691 BURINI ALESSANDRO 1977 M M4 VELO CLUB 4 1h44:52.5 +34:39.8 17,1
21 7 X RENDA ALESSANDRO 1975 M M4 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 2 41:10.9 +2 Giri 21,8
22 3 X ESPOSITO ROBERTO 1978 M M4 HR TEAM 2 52:04.2 +2 Giri 17,2
23 689 TRECCI MASSIMILIANO 1975 M M4 EASY RIDE 1 +3 Giri
  MASTER 5  
1 8 X DELL'ANGELO MARCO 1971 M M5 GS MARCELLI 4 1h16:12.0 23,6
2 688 SAPORITI LORIS 1971 M M5 HR TEAM 4 1h18:04.8 +1:52.8 23
3 840 SCHIROSI AUGUSTO 1973 M M5 GS PREALPINO 4 1h18:50.5 +2:38.5 22,8
4 856 SALMOIRAGHI ANDREA 1973 M M5 BE.BIKE 4 1h18:51.0 +2:39.0 22,8
5 876 RANESI MASSIMILIANO 1973 M M5 TRB HERSH RACING TEAM 4 1h19:55.3 +3:43.3 22,5
6 834 LO BIANCO MARCO 1973 M M5 CICLI BATTISTELLA 4 1h25:03.6 +8:51.6 21,1
7 836 MONETTA ALESSANDRO 1971 M M5 TEAM USLENGHI 4 1h25:19.3 +9:07.3 21
8 848 MISURACA FABRIZIO 1970 M M5 GS MARCELLI 4 1h25:52.6 +9:40.6 20,9
9 849 LISCIANDRELLO FABIO 1972 M M5 COMOLAKE TEAM 4 1h26:04.8 +9:52.8 20,9
10 49 X BARBERO RICCARDO 1969 M M5 MTB OLEGGIO 4 1h28:33.8 +12:21.8 20,3
11 860 WORDIRTON BENJAMIN 1970 M M5 ASD GAUV 4 1h29:11.6 +12:59.6 20,1
12 713 DI PASCOLI IVAN 1970 M M5 TEAM USLENGHI 4 1h32:44.8 +16:32.8 19,4
13 4 X VENTURINI PAOLO 1973 M M5 TEAM VIPER TICINO 4 1h34:54.9 +18:42.9 18,9
14 844 POZZI MAURO 1969 M M5 S.MARTINO DI VALCUVIA 4 1h35:55.8 +19:43.8 18,7
15 855 SCOLARI ALESSANDRO 1969 M M5 S.MARTINO DI VALCUVIA 4 1h43:58.3 +27:46.3 17,3
16 18 X SCAPIN LUCA 1973 M M5 EVALOON 4 1h49:36.1 +33:24.1 16,4
17 28 X PALAZZI LORIS 1972 M M5 GS MARCELLI 4 1h50:37.1 +34:25.1 16,2
18 55 X TACCHINARDI GABRIELE 1973 M M5 BIKE E RUN CREMA 3 54:23.7 +1 Giro 24,8
19 26 X COLOMBO LUCA 1969 M M5 GS PREALPINO 1 23:21.7 +3 Giri 19,2
  MASTER 6  
1 1024 LURAGHI LUCA 1967 M M6 TEAM USLENGHI 4 1h18:50.5 22,8
2 992 CAZZATO ANTONIO 1966 M M6 AUZATE MRG 4 1h19:35.7 +45.2 22,6
3 1013 BIANCO FLAVIO 1964 M M6 ALL4CYCLING 4 1h20:29.5 +1:39.0 22,3
4 985 MARTINI ANDREA 1966 M M6 GS MARCELLI 4 1h20:42.0 +1:51.5 22,3
5 24 X CERRUTO CARMELO 1967 M M6 HR TEAM 4 1h21:32.5 +2:42.0 22
6 998 CARLIN SANDRO 1968 M M6 EVALOON 4 1h21:39.5 +2:49.0 22
7 9 X MIGLIORIN SILVANO 1964 M M6 UC INDUNO OLONA 4 1h28:05.5 +9:15.0 20,4
8 1004 CASSANO MATTEO 1966 M M6 S.MARTINO DI VALCUVIA 4 1h28:59.2 +10:08.7 20,2
9 984 X ALUNNO DANILO 1966 M M6 WILDPIGS CREW 4 1h32:23.2 +13:32.7 19,4
10 1008 PINI MASSIMO 1966 M M6 DIABOBIKE TEAM 4 1h36:29.8 +17:39.3 18,6
11 1001 SAIBENI GIUSEPPE 1966 M M6 EVALOON 4 1h39:08.0 +20:17.5 18,1
12 44 X TERRUSO NATALE 1967 M M6 TEAM VIPER TICINO 4 1h40:52.3 +22:01.8 17,8
13 12 X MAGISTRI ROBERTO 1967 M M6 VCS SESTO CALENDE 4 1h40:58.0 +22:07.5 17,8
14 1025 MARTIGNONI CORRADO 1965 M M6 S.MARTINO DI VALCUVIA 4 1h52:10.8 +33:20.3 16
15 987 CATTANEO CESARE 1964 M M6 TEAM SOL 3 1h28:49.0 +1 Giro 15,1
16 1 X FERRARIO GIANNI 1968 M M6 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 1 52:34.7 +3 Giri 8,5
  MASTER 7  
1 1173 CUCCURULLO VINCENZO 1960 M M7 VELO CLUB VALSESIA 3 59:48.0 22,5
2 1177 GARGANTINI GIANCARLO 1962 M M7 TRIANGOLO LARIANO 3 1h05:06.3 +5:18.3 20,7
3 1162 DI PAOLO MASSIMO 1960 M M7 LORIS BIKE 3 1h05:29.5 +5:41.5 20,6
4 1163 SIGNOR CLAUDIO 1960 M M7 SPORTIME CASALE 3 1h08:25.0 +8:37.0 19,7
5 56 X POZZO LUIGI 1962 M M7 GEMME BIKE 3 1h09:21.5 +9:33.5 19,4
6 1187 D'UGO ADOLFO 1963 M M7 CANICROSS ITALIA 3 1h23:21.6 +23:33.6 16,1
7 1169 BONI MAURIZIO 1959 M M7 CICLISTI DERGANO 3 1h39:36.4 +39:48.4 13,5
8 1170 REGONDI FRANCO 1961 M M7 TEAM SCOUT 2 1h02:51.5 +1 Giro 14,3
9 45 X VERNUCCIO ALESSANDRO 1961 M M7 HR TEAM 2 1h18:58.3 +1 Giro 11,3
  MASTER 8+  
1 1226 BANO GIORGIO 1954 M M8+ UC INDUNO OLONA 3 1h06:24.9 20,3
2 1228 FRIZZELLI ADALBERTO 1957 M M8+ ASD ARCISATE 3 1h07:38.4 +1:13.5 19,9
3 57 X PAGANI STEFANO 1958 M M8+ AUTOCAR MOZZATE 3 1h11:25.4 +5:00.5 18,9
4 54 X ALFIERI UMBERTO 1957 M M8+ TEAM USLENGHI 3 1h11:27.6 +5:02.7 18,8
5 1225 BUSCHINI FAUSTO 1957 M M8+ LORIS BIKE 3 1h21:04.9 +14:40.0 16,6