ASS PETT   ATLETA SEX DATA CAT TEAM GG TEMPO GAP
  DEBUTTANTI  
1 1321 NALIN TOMMASO M 2005 DE TORREVILLA BIKE 3 1h03:54.2
2 1319 VIDINI ANDREA M 2007 DE RIDERS TEAM PAVIA 3 1h14:31.2 +10:37.0
3 61 PALAZZI LEANDRO M 2005 DE GS MARCELLI 3 1h14:57.9 +11:03.7
4 1310 DI PASCOLI MIRKO M 2007 DE TEAM USLENGHI 3 1h15:08.4 +11:14.2
5 1316 BARCHERI RICCARDO M 2007 DE RIDERS TEAM PAVIA 3 1h21:13.2 +17:19.0
6 1318 FRANCHI LUCA M 2006 DE RIDERS TEAM PAVIA 3 1h37:59.4 +34:05.2
7 1317 COLOMBI ENEA M 2006 DE RIDERS TEAM PAVIA 1 25:35.9 +2 Giri
  DONNE  
1 1320   GUIDALI SVEVA F 1996 DO PROMOITALI 3 1h13:37.0  
2 29   FRIGERI ROBERTA F 1975 DO SKORPIONI RACING TEAM 3 1h16:11.0 +2:34.0
3 1313   BALLARE' ALICE F 2002 DO FREEWAYBIKE 3 1h16:35.5 +2:58.5
4 1300   RISTORI IRENE F 1996 DO TEAM MANETTA 3 1h20:09.0 +6:32.0
5 1323   DEL GRANDE SIMONA F 1975 DO HR TEAM 3 1h24:04.5 +10:27.5
6 1301   ZUCCA ILARIA F 1983 DO LORIS BIKE 3 1h28:21.8 +14:44.8
7 1302   CRAPIS LARA F 2004 DO UC INDUNO OLONA 3 1h30:09.5 +16:32.5
  JUNIOR  
1 72 RIZZOTTO CHRISTIAN M 1994 JU F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 56:54.5
2 91 HANNA SAMIR M 1998 JU SANETTI SPORT 3 1h00:17.0 +3:22.5
3 78 BERGAMINI LUCA M 1994 JU CASSINIS CYCLING TEAM 3 1h00:33.8 +3:39.3
4 76 CUMBO SAMUEL M 2004 JU COMOLAKE TEAM 3 1h00:55.0 +4:00.5
5 93 BELTRAMI EDOARDO M 1994 JU TEAM USLENGHI 3 1h02:05.5 +5:11.0
6 96 ALDEGHERI DAVIDE M 2000 JU ALL4CYCLING 3 1h02:29.5 +5:35.0
7 92 CHIESA GIO M 2001 JU SWATT CLUB 3 1h02:57.3 +6:02.8
8 68 PONTI ENRICO M 2004 JU CLAMAS TEAM 3 1h02:58.5 +6:04.0
9 89 ZARANTONELLO LUCA M 1994 JU GEMME BIKE 3 1h04:14.5 +7:20.0
10 48 ANGLANA SIMONE M 1996 JU GS PREALPINO 3 1h04:45.8 +7:51.3
11 97 NOVA MICHELE M 2003 JU MTB INCREA 3 1h06:37.8 +9:43.3
12 95 SAVIO SIMONE M 1997 JU GS PREALPINO 3 1h07:15.5 +10:21.0
13 94 ERMOLI CLAUDIO M 1996 JU BICITIME RACING TEAM 3 1h09:08.0 +12:13.5
14 63 FALCONE GIUSEPPE M 1995 JU BICITIME RACING TEAM 3 1h10:45.8 +13:51.3
15 15 FILIPPINI LUCA M 1997 JU ASD HELIOS 3 1h22:40.5 +25:46.0
16 16 MELE ANDREA M 1997 JU ASD HELIOS 3 1h23:40.5 +26:46.0
  MASTER 1  
1 58 ROSSI CHRISTIAN M 1992 M1 MTB CINGHIOS 3 56:22.2
2 146 SESSA MARCO M 1992 M1 BICITIME 3 1h00:30.4 +4:08.2
3 141 ZANOLLA GRAZIANO M 1989 M1 AUZATE MGR 3 1h01:11.9 +4:49.7
4 2 GAMBIRASIO FILIPPO M 1991 M1 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 3 1h04:08.9 +7:46.7
5 155 ZARANTONELLO SIMONE M 1990 M1 BICITIME 3 1h04:58.4 +8:36.2
6 86 GARRITANO GIUSEPPE M 1991 M1 LE VOLPI D'INVO' 3 1h05:44.9 +9:22.7
7 153 TERZI CRISTIAN M 1989 M1 GS MARCELLI 3 1h06:17.2 +9:55.0
8 150 VIGNANDO ALESSANDRO M 1990 M1 RAGLIA TEAM 3 1h07:00.4 +10:38.2
9 23 BULOTTA  FEDERICO M 1993 M1 HR TEAM 3 1h16:09.9 +19:47.7
10 160 ZANOTTI DAVIDE M 1993 M1 US LEGNANESE 3 1h21:25.4 +25:03.2
11 142 ABBONA ALESSANDRO M 1992 M1 GS GARBAGNATESE 3 1h32:46.4 +36:24.2
  MASTER 2  
1 284 EBENE MARCO M 1985 M2 ALL4CYCLING 3 1h00:33.8
2 292 CADARIO LUCA M 1987 M2 ALL4CYCLING 3 1h00:35.8 +2.0
3 32 GROTTI MARCO M 1987 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h01:20.3 +46.5
4 293 CIAMBRIELLO ANTONIO M 1988 M2 IBEX BIKE RUN 3 1h01:33.3 +59.5
5 22 BARBATO ALBERTO M 1987 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h01:36.5 +1:02.7
6 255 GRAMBI MATTIA M 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h02:32.8 +1:59.0
7 252 MINACCI MIRKO M 1987 M2 TEAM CICLOPE 3 1h04:20.0 +3:46.2
8 254 TOSI MARCO M 1984 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h05:04.8 +4:31.0
9 289 BAREZZANI ANDREA M 1987 M2 SC CARBONATESE 3 1h05:08.8 +4:35.0
10 259 NICOLETTI GIUSEPPE M 1984 M2 BICIMANIA 3 1h06:15.0 +5:41.2
11 283 SAGGIN RICCARDO M 1987 M2 CLAMAS TEAM 3 1h06:16.8 +5:43.0
12 290 BELVEDERE SIMONE M 1988 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h06:44.3 +6:10.5
13 37 PAVIA FABIO M 1987 M2 TEAM MANETTA 3 1h07:36.8 +7:03.0
14 265 POLONI STEFANO M 1985 M2 GS PREALPINO 3 1h09:02.3 +8:28.5
15 253 BISSOLI JACOPO M 1984 M2 ALL4CYCLING 3 1h14:05.0 +13:31.2
16 281 PANE GIOVANNI M 1984 M2 NOVO TEAM 3 1h14:13.1 +13:39.3
17 287 DEMMA MAURIZIO M 1988 M2 RAGLIA TEAM 3 1h21:58.1 +21:24.3
18 249 STANGANELLO ROBERTO M 1985 M2 TEAM MANETTA 3 1h24:09.5 +23:35.7
19 286 BARBIERI FABIO M 1985 M2 AIR BIKE 3 1h26:09.8 +25:36.0
20 35 MAGNI LUCA M 1987 M2 TEAM MANETTA 3 1h37:00.0 +36:26.2
21 285 VOLPATO MATTEO M 1988 M2 TEAM SOL 1 20:38.4 +2 Giri
22 267 BUSATA ROBERTO M 1987 M2 TEAM MAZZUCHELLI 1 28:01.8 +2 Giri
23 288 ASTA ALESSIO M 1988 M2 TEAM VIPER TICINO 1 34:17.8 +2 Giri
24 291 BONETTI MASSIMO M 1984 M2 TEAM RCR 1 40:09.3 +2 Giri
  MASTER 3  
1 31 GRECO ROSARIO M 1981 M3 VELO CLUB CAPRIASCA 3 59:09.4
2 53 PORRINI UMBERTO M 1980 M3 GS PREALPINO 3 1h00:49.7 +1:40.3
3 450 VANZULLI MASSIMILIANO M 1981 M3 COMOLAKE TEAM 3 1h03:20.7 +4:11.3
4 59 CONTRIBUNALE FABIO M 1982 M3 MTB CINGHIOS 3 1h04:05.9 +4:56.5
5 436 SCALA ANDREA M 1979 M3 TEAM VIPER TICINO 3 1h04:33.7 +5:24.3
6 25 COLOMBO CLAUDIO M 1979 M3 HR TEAM 3 1h05:06.4 +5:57.0
7 468 BRUSCHI STEFANO M 1982 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h05:43.2 +6:33.8
8 438 CRAPIS JIMMY M 1982 M3 UC INDUNO OLONA 3 1h07:20.4 +8:11.0
9 437 CIOLLI THOMAS M 1980 M3 US LEGNANESE 3 1h07:24.2 +8:14.8
10 13 PEDRETTI LORENZO M 1983 M3 VCS SESTO CALENDE 3 1h07:35.2 +8:25.8
11 36 MAPELLI MAURO M 1981 M3 TEAM SOL 3 1h07:45.4 +8:36.0
12 47 ZANQUOGHI ANDREA M 1983 M3 HR TEAM 3 1h08:14.7 +9:05.3
13 467 MARANGON MATTEO M 1981 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h08:16.9 +9:07.5
14 466 ARNABOLDI MARCO M 1981 M3 TRB HERSH 3 1h09:03.9 +9:54.5
15 445 DE PIERI ANDREA M 1979 M3 US LEGNANESE 3 1h10:24.4 +11:15.0
16 469 MISSAGLIA MANDREA M 1979 M3 IREX BIKE RUN 3 1h13:44.2 +14:34.8
17 470 BRUNELLI CRISTIAN M 1983 M3 COMOLAKE TEAM 3 1h15:51.7 +16:42.3
18 434 RUBINO GUIDO M 1983 M3 COMPACT TEAM 3 1h17:13.4 +18:04.0
19 459 FARČ ANDREA M 1979 M3 RAT RIDE ALL TERRAIN 3 1h17:21.4 +18:12.0
20 464 GILIOLI DAVIDE M 1979 M3 FORUM RACING TEAM 3 1h20:56.4 +21:47.0
21 447 MARAN DANIELE M 1983 M3 LORIS BIKE 3 1h21:29.4 +22:20.0
22 465 PELLINO MARCO M 1980 M3 FREEWAYBIKE 3 1h22:11.9 +23:02.5
23 471 FAMILIARI SALVATORE M 1982 M3 SC CRENNESE 3 1h39:06.9 +39:57.5
  MASTER 4  
1 708 RIZZOTTO CLAUDIO M 1977 M4 TEAM RCR 3 58:31.6
2 712 COLOMBO ISACCO M 1975 M4 HR TEAM 3 58:45.8 +14.2
3 677 NICOSIA ANDREA M 1977 M4 VC CASSANO MAGNAGO 3 58:51.8 +20.2
4 683 BONALDA GRAZIANO M 1974 M4 STM 3 59:11.8 +40.2
5 30 GIAMPŔ SALVATORE M 1974 M4 HR TEAM 3 1h01:13.6 +2:42.0
6 51 GIACOMETTI ALESSIO M 1976 M4 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h02:41.6 +4:10.0
7 661 BRACCO CARLO M 1977 M4 RAT RIDE ALL TERRAIN 3 1h05:36.8 +7:05.2
8 7 RENDA ALESSANDRO M 1975 M4 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 3 1h05:48.6 +7:17.0
9 702 BONORA MORENO M 1975 M4 GS PREALPINO 3 1h05:55.1 +7:23.5
10 679 DURANTE ALBERTO M 1977 M4 POGGI BIKE 3 1h06:22.3 +7:50.7
11 653 DIPIERRO MARCO M 1977 M4 GS PREALPINO 3 1h06:23.3 +7:51.7
12 665 PAZZI MARCO M 1977 M4 TEAM MANETTA 3 1h09:15.3 +10:43.7
13 667 MACCHI MIRKO M 1974 M4 GS PREALPINO 3 1h10:01.8 +11:30.2
14 659 LONGONI FABRIZIO M 1977 M4 PEDALE ARCORESE 3 1h10:25.3 +11:53.7
15 38 PIZZO GIORGIO M 1977 M4 HR TEAM 3 1h12:07.6 +13:36.0
16 662 GUIGLIA MICHELE M 1976 M4 LORIS BIKE 3 1h12:48.9 +14:17.3
17 682 BAGNATI MARCO M 1974 M4 EFFETIERRE 3 1h14:41.8 +16:10.2
18 711 NETTUNA IVAN M 1975 M4 GS MARCELLI 3 1h15:03.9 +16:32.3
19 684 ANDRIGO DARIO M 1976 M4 TEAM USLENGHI 3 1h16:17.6 +17:46.0
20 678 ALFIERI STEFANO M 1978 M4 NEWSCICLISMO.COM 3 1h16:59.1 +18:27.5
21 710 VASCO ANTONIO M 1975 M4 GIO 'N' DENT 3 1h17:21.1 +18:49.5
22 681 GRAGNANI RAFFAELE M 1977 M4 OLTREPO RIDERS CLUB 3 1h19:42.6 +21:11.0
23 654 LARIA MARCO M 1977 M4 TEAM MANETTA 3 1h20:04.9 +21:33.3
24 656 FREGONI SILVIO M 1976 M4 ALL4CYCLING 3 1h27:06.1 +28:34.5
25 674 LUDOVICO GABRIELE M 1978 M4 SC CRENNESE 1 24:16.6 +2 Giri
26 658 FERRARI STEFANO M 1974 M4 ALL4CYCLING 1 30:17.3 +2 Giri
  MASTER 5  
1 845 PIERMARTERI ALEX M 1973 M5 BICITIME 3 57:33.0
2 839 AGOSTINONE DOMENICO M 1970 M5 LORIS BIKE 3 59:13.8 +1:40.8
3 8 DELL'ANGELO MARCO M 1971 M5 GS MARCELLI 3 1h00:44.0 +3:11.0
4 41 SARTO VALERIO M 1973 M5 HR TEAM 3 1h02:56.5 +5:23.5
5 26 COLOMBO LUCA M 1969 M5 GS PREALPINO 3 1h04:55.8 +7:22.8
6 867 FRIGERIO PAOLO M 1973 M5 CASSINIS CYCLING TEAM 3 1h05:18.5 +7:45.5
7 875 FAVERO FABRIZIO M 1972 M5 ZERO CYCLING TEAM 3 1h05:28.8 +7:55.8
8 40 SARTO FRANCESCO M 1973 M5 HR TEAM 3 1h06:54.0 +9:21.0
9 834 LO BIANCO MARCO M 1973 M5 CICLI BATTISTELLA 3 1h07:10.5 +9:37.5
10 857 BALLARE' GABRIELE M 1972 M5 FREEWAYBIKE 3 1h07:12.5 +9:39.5
11 848 MISURACA FABRIZIO M 1970 M5 GS MARCELLI 3 1h07:49.0 +10:16.0
12 835 TESTA PATRIZIO M 1969 M5 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h08:19.0 +10:46.0
13 680 ZERBI LUCA M 1973 M5 TAVA BIKE 3 1h11:07.1 +13:34.1
14 4 VENTURINI PAOLO M 1973 M5 TEAM VIPER TICINO 3 1h11:25.0 +13:52.0
15 860 WARBURTON BENJAMIN M 1970 M5 ASD GAUV 3 1h11:33.5 +14:00.5
16 870 SARTORI WALTER M 1970 M5 SC CRENNESE 3 1h11:43.0 +14:10.0
17 827 BONVICINI FRANCO M 1970 M5 GS OLMINA 3 1h12:08.0 +14:35.0
18 861 PIROVANO DIMITRI M 1972 M5 ZERO CYCLING TEAM 3 1h12:21.8 +14:48.8
19 49 BARBERO RICCARDO M 1969 M5 MTB OLEGGIO 3 1h12:32.5 +14:59.5
20 874 MALAGUTI ALESSANDRO M 1973 M5 TEAM USLENGHI 3 1h12:47.0 +15:14.0
21 864 BOVERIO OLIVIERO M 1973 M5 GS PREALPINO 3 1h14:04.3 +16:31.3
22 713 DI PASCOLI IVAN M 1970 M5 TEAM USLENGHI 3 1h14:48.8 +17:15.8
23 863 PIATTO ALESSIO M 1969 M5 NOVO TEAM 3 1h16:02.3 +18:29.3
24 869 SCAPIN LUCA M 1973 M5 EVALOON 3 1h19:28.0 +21:55.0
25 34 MACORIG LORENZO M 1970 M5 MTB LOMAZZO 3 1h22:02.8 +24:29.8
26 28 PALAZZI LORIS M 1972 M5 GS AMRCELLI 3 1h23:17.8 +25:44.8
27 851 CURIONI MASSIMILIANO M 1971 M5 BILAKE MIASINO 3 1h32:18.8 +34:45.8
28 873 RACCO GIANLUCA M 1969 M5 MORAZZONE 3 1h50:22.5 +52:49.5
29 872 CHESSA ROBERTO M 1972 M5 TEAM USLENGHI 2 1h03:47.0 +1 Giro
30 868 MASTRIA GIANCARLO M 1971 M5 AMATORI VELO LAINATE 1 27:43.2 +2 Giri
  MASTER 6  
1 24 CERRUTO CARMELO M 1967 M6 HR TEAM 3 1h01:06.9
2 985 MARTINI ANDREA M 1966 M6 GS MARCELLI 3 1h02:40.4 +1:33.5
3 1013 BIANCO FLAVIO M 1964 M6 ALL4CYCLING 3 1h03:29.7 +2:22.8
4 1011 ALDEGHERI DANIELE M 1964 M6 ALL4CYCLING 3 1h03:32.4 +2:25.5
5 18 CARLIN SANDRO M 1968 M6 EVALOON 3 1h04:01.4 +2:54.5
6 1020 CAVALLIN STEFANO M 1964 M6 GB JUNIOR TEAM 3 1h05:24.5 +4:17.6
7 992 CAZZATO ANTONIO M 1966 M6 AUZATE MRG 3 1h06:09.0 +5:02.1
8 1003 ASNAGHI MAURO M 1966 M6 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h08:30.7 +7:23.8
9 984 ALUNNO DANILO M 1966 M6 WILDPIGS CREW 3 1h08:43.5 +7:36.6
10 1022 CASERTA LORENZO M 1966 M6 HR TEAM 3 1h10:13.5 +9:06.6
11 1021 TOMASI MASSIMO M 1965 M6 CICLISTI VIGEVANESI 3 1h10:53.2 +9:46.3
12 1019 GAFFURI STEFANO M 1967 M6 ALL4CYCLING 3 1h10:54.2 +9:47.3
13 990 BERTI MAURO M 1967 M6 HR TEAM 3 1h12:41.2 +11:34.3
14 6 CELOZZI BIAGIO M 1968 M6 HR TEAM 3 1h13:10.2 +12:03.3
15 1012 RUGGIRELLO CLAUDIO M 1966 M6 HR TEAM 3 1h13:45.2 +12:38.3
16 21 BALLOTTA ALBERTO M 1968 M6 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h14:10.0 +13:03.1
17 1008 PINI MASSIMO M 1966 M6 DIABOBIKE TEAM 3 1h15:59.7 +14:52.8
18 44 TERRUSO NATALE M 1967 M6 TEAM VIPER TICINO 3 1h16:34.5 +15:27.6
19 1002 SPILLER ANGELO M 1965 M6 TEAM USLENGHI 3 1h16:44.4 +15:37.5
20 1001 SAIBENI GIUSEPPE M 1966 M6 EVALOON 3 1h18:03.7 +16:56.8
21 12 MAGISTRI ROBERTO M 1967 M6 VCS SESTO CALENDE 3 1h19:15.9 +18:09.0
22 1017 CANEVALI MARCO M 1967 M6 OPS VISION TECH 3 1h24:55.5 +23:48.6
23 1023 CASIRAGHI IVANO M 1965 M6 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h33:05.0 +31:58.1
24 871 TREZZI ROBERTO M 1966 M6 JUNIOR TEAM 2 58:53.9 +1 Giro
  MASTER 7  
1 1173 CUCCURULLO VINCENZO M 1960 M7 VELO CLUB VALSESIA 3 1h04:31.3
2 1188 ZAMBONI ANDREA M 1961 M7 RIDICOLOUS 3 1h06:03.0 +1:31.7
3 1162 DI PAOLO MASSIMO M 1960 M7 LORIS BIKE 3 1h09:57.3 +5:26.0
4 56 POZZO LUIGI M 1962 M7 GEMME BIKE 3 1h11:00.8 +6:29.5
5 1166 SINIONATO MAURO M 1960 M7 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h12:48.8 +8:17.5
6 1179 CHIARELLO GIANNI M 1963 M7 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h16:08.8 +11:37.5
7 1184 FUMAGALLI FLAVIO M 1963 M7 AUZATE MGR 3 1h16:24.5 +11:53.2
8 1150 MARTINELLO VANNI M 1961 M7 TEAM VIPER TICINO 3 1h28:10.5 +23:39.2
9 1169 BONI MAURIZIO M 1959 M7 CICLISTI DERGANO 3 1h40:19.0 +35:47.7
10 1170 REGONDI FRANCO M 1961 M7 TEAM SCOUT 3 1h42:17.8 +37:46.5
11 17 MASTURINI EDUARDO M 1961 M7 EVALOON 2 1h13:18.3 +1 Giro
12 45 VERNUCCIO ALESSANDRO M 1961 M7 HR TEAM 2 1h20:05.3 +1 Giro
  MASTER 8+  
1 1226 BANO GIORGIO M 1954 M8+ UC INDUNO OLONA 3 1h09:16.9
2 1228 FRIZZELLI ADALBERTO M 1957 M8+ ASD ARCISATE 3 1h09:31.1 +14.2
3 57 PAGANI STEFANO M 1958 M8+ AUTOCAR MOZZATE 3 1h14:12.4 +4:55.5
4 54 ALFIERI UMBERTO M 1957 M8+ TEAM USLENGHI 3 1h14:20.1 +5:03.2
5 1225 BUSCHINI FAUSTO M 1957 M8+ LORIS BIKE 3 1h24:05.6 +14:48.7
6 1221 BALLARE' GIOVANNI M 1946 M8+ HR TEAM 3 1h25:27.6 +16:10.7
7 1229 ESPOSITO WALTER M 1953 M8+ AMATORI BINASCO 3 1h26:56.4 +17:39.5
8 1230 GANDOLFI GRAZIANO M 1951 M8+ EVALOON 3 1h27:03.1 +17:46.2
9 1227 ANCESCHI ROBERTO M 1958 M8+ CUSATI BIKE 3 1h28:15.6 +18:58.7
10 9 SOMMARUGA FLAVIO M 1957 M8+ UC INDUNO OLONA 2 48:17.9 +1 Giro
11 1223 CALCATERRA GIUSEPPE M 1950 M8+ CICLI BATTISTELLA 2 1h05:28.6 +1 Giro