ASS PETT   ATLETA SEX DATA CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DEBUTTANTI  
1 1311 RAMPONI FABIO M 2005 DE AUZATE MGR 2 1h12:37.40 18,17
2 1310 DI PASCOLI MIRKO M 2007 DE TEAM USLENGHI 2 1h25:17.70 +12:40.30 15,47
3 61 PALAZZI LEANDRO M 2007 DE GS MARCELLI 2 1h34:20.70 +21:43.30 13,99
4 1322 REGINATO MATTIA M 2009 DE CICLI BATTISTELLA 2 1h39:56.90 +27:19.50 13,2
5 1303 FRATTINI RICCARDO M 2008 DE CICLI BATTISTELLA 2 1h55:27.10 +42:49.70 11,43
6 1315 ZAPPONE FEDERICO M 2007 DE CICLI BATTISTELLA 2 1h57:53.60 +45:16.20 11,19
  DONNE  
1 29   FRIGERI ROBERTA F 1975 DO SKORPIONI RACING TEAM 2 1h26:22.50   15,28
2 1306   DELLA VALLE ALESSIA F 1975 DO SKORPIONI RACING TEAM 2 1h29:03.00 +2:40.50 14,82
3 1312   BERTULETTI CRISTINA F 1966 DO VALCERESIO BIKE 2 1h36:58.50 +10:36.00 13,61
4 1314   BARBERIS ROMINA F 1972 DO LORIS BIKE 2 2h02:30.00 +36:07.50 10,77
  JUNIOR  
1 90 SEMINARA ANDREA M 1994 JU SEMINARA BROTHERS 3 1h39:16.10 19,94
2 79 DELLA VEDOVA NICHOLAS M 1999 JU S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h39:27.10 +11.00 19,9
3 81 BARATELLA SAMUELE M 1998 JU S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h40:53.10 +1:37.00 19,62
4 82 SALVEMINI ALESSIO M 1996 JU LUCIANI SPORT TEAM 3 1h42:15.40 +2:59.30 19,36
5 76 CUMBO SAMUEL M 2004 JU COMOLAKE TEAM 3 1h44:38.10 +5:22.00 18,92
6 78 BERGAMINI LUCA M 1994 JU CASSINIS CYCLING TEAM 3 1h45:01.10 +5:45.00 18,85
7 80 VIBALDI ANDREA M 1996 JU BICITIME 3 1h46:47.40 +7:31.30 18,54
8 91 HANNA SOMIR M 1998 JU SANETTI SPORT 3 1h48:08.90 +8:52.80 18,3
9 48 ANGLANA SIMONE M 1996 JU GS PREALPINO 3 1h51:32.10 +12:16.00 17,75
10 83 BARBOTTI JACOPO M 2001 JU AUZATE MGR 3 1h58:37.60 +19:21.50 16,69
11 87 SAVIO SIMONE M 1997 JU GS PREALPINO 3 1h59:27.40 +20:11.30 16,57
12 89 ZARANTONELLO LUCA M 1994 JU GEMME BIKE 3 2h01:16.10 +22:00.00 16,32
13 63 FALCONE GIUSEPPE M 1995 JU BICI TIME 3 2h02:31.10 +23:15.00 16,16
14 68 PONTI ENRICO M 2004 JU CLAMAS TEAM 3 2h03:53.10 +24:37.00 15,98
15 62 VANTADORI OLIVER M 1999 JU TEAM ALBY BIKE 3 2h06:47.40 +27:31.30 15,61
16 88 LAULETTA ANDREA M 1996 JU BE.BIKE 3 2h07:39.60 +28:23.50 15,5
17 84 SALERNO CHRISTIAN M 1998 JU FREEWAYBIKE 3 2h10:05.80 +30:49.70 15,21
18 66 ACEVEDO MARCO M 1998 JU EQUIPE CORBETTESE 1 41:11.60 +2 Giri 16,02
  MASTER 1  
1 58 ROSSI CHRISTIAN M 1992 M1 MTB CINGHIOS 3 1h36:11.20 20,58
2 148 BOSSI ANDREA M 1990 M1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h42:42.40 +6:31.20 19,27
3 141 ZANOLLA GRAZIANO M 1989 M1 AUZATE MGR 3 1h44:31.70 +8:20.50 18,94
4 146 SESSA MARCO M 1992 M1 BICITIME 3 1h46:09.00 +9:57.80 18,65
5 86 GARRITANO GIUSEPPE M 1991 M1 LE VOLPI D'INVO' 3 1h46:13.10 +10:01.90 18,64
6 144 GRIMALDI AURELIO M 1990 M1 TEAM VIPER TICINO 3 1h52:53.10 +16:41.90 17,53
7 155 ZARANTONELLO SIMONE M 1990 M1 BICI TIME 3 1h53:06.70 +16:55.50 17,5
8 161 BALLACE ANDREA M 1993 M1 US LEGNANESE 3 1h57:27.00 +21:15.80 16,85
9 145 PALUMBO MASSIMO M 1989 M1 BICICLUB MUSSOMELI 3 1h57:55.20 +21:44.00 16,79
10 143 FELETTI EMANUELE M 1992 M1 MURETTI MINUTERIE 3 1h58:47.50 +22:36.30 16,66
11 156 MAROLLI ALESSANDRO M 1992 M1 BICITIME 3 2h04:36.70 +28:25.50 15,88
12 23 BULOTTA  FEDERICO M 1993 M1 HR TEAM 3 2h12:46.00 +36:34.80 14,91
13 158 FORNI ANDREA M 1989 M1 VELO CLUB SESTESE 3 2h22:43.90 +46:32.70 13,87
14 85 DALLA PIETĀ KEVIN M 1993 M1 LORIS BIKE 2 1h55:43.50 +1 Giro 11,4
15 160 ZANOTTI DAVIDE M 1993 M1 US LEGNANESE 1 45:38.20 +2 Giri 14,46
  MASTER 2  
1 271 TOMBOLATO ANDREA M 1986 M2 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h34:04.10 21,04
2 267 BUSATA ROBERTO M 1987 M2 TEAM MAZZUCHELLI 3 1h38:59.10 +4:55.00 20
3 276 RINALDI STEFANO M 1988 M2 ALL4CYCLING 3 1h40:18.60 +6:14.50 19,73
4 261 SPANO' SIMONE M 1984 M2 MTB CINGHIOS 3 1h41:07.70 +7:03.60 19,57
5 280 SEMINARA ALESSIO M 1988 M2 SEMINARA BROTHERS 3 1h42:00.40 +7:56.30 19,41
6 32 GROTTI MARCO M 1987 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h44:59.90 +10:55.80 18,85
7 22 BARBATO ALBERTO M 1987 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h45:09.40 +11:05.30 18,82
8 274 CADARIO LUCA M 1987 M2 ALL4CYCLING 3 1h48:16.10 +14:12.00 18,28
9 275 RIGONI DANIEL M 1988 M2 AUZATE MGR 3 1h50:35.60 +16:31.50 17,9
10 255 GRAMBI MATTIA M 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h50:51.60 +16:47.50 17,86
11 252 MINACCI MIRKO M 1987 M2 TEAM CICLOPE 3 1h52:16.90 +18:12.80 17,63
12 282 FORMICHI FRANCESCO M 1987 M2 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h52:24.90 +18:20.80 17,61
13 254 MARCO TOSI M 1984 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h53:27.10 +19:23.00 17,45
14 251 BIANCHI ALESSANDRO M 1985 M2 MARTICA BIKE 3 1h55:15.10 +21:11.00 17,17
15 272 BAREZZANI ANDREA M 1987 M2 US CARBONATE 3 1h55:17.60 +21:13.50 17,17
16 159 BELVEDERE SIMONE M 1988 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h56:36.10 +22:32.00 16,98
17 268 GIACCHINO SALVATORE M 1987 M2 GS MARCELLI 3 1h56:36.40 +22:32.30 16,98
18 37 PAVIA FABIO M 1987 M2 TEAM MANETTA 3 2h00:01.80 +25:57.70 16,49
19 42 SOCCI DANIELE M 1985 M2 TEAM VIPER TICINO 3 2h00:01.90 +25:57.80 16,49
20 260 CAPELLI FULVIO M 1986 M2 HR TEAM 3 2h09:12.30 +35:08.20 15,32
21 270 MAPELLI ANDREA M 1988 M2 TEAM SOL 3 2h12:57.90 +38:53.80 14,89
22 273 BERGAMASCHI FABIO M 1984 M2 TEAM USLENGHI 3 2h18:20.10 +44:16.00 14,31
23 281 PANE GIOVANNI M 1984 M2 NOVO TEAM 2 1h28:55.40 +1 Giro 14,84
24 157 BOVIO FABRIZIO M 1988 M2 FREEWAYBIKE 2 1h42:05.10 +1 Giro 12,93
25 249 STANGANELLO ROBERTO M 1985 M2 TEAM MANETTA 1 39:27.90 +2 Giri 16,72
  MASTER 3  
1 31 GRECO ROSARIO M 1981 M3 VELO CLUB CAPRIASCA 3 1h38:04.30 20,18
2 452 GAMBARELLI SIMONE M 1979 M3 FRANCESCONI RACING 3 1h38:10.30 +6.00 20,16
3 444 MAIUOLO ALESSANDRO M 1981 M3 CICLI BATTISTELLA 3 1h40:22.80 +2:18.50 19,72
4 451 BOVIO LUCIO M 1982 M3 TEAM MANETTA 3 1h40:45.30 +2:41.00 19,65
5 440 AGRINI ALESSANDRO M 1980 M3 LATTANZIO 3 1h41:39.80 +3:35.50 19,47
6 453 MORA ANDREA M 1981 M3 MTB CINGHIOS 3 1h44:04.30 +6:00.00 19,02
7 439 GUZZI MAURIZIO M 1980 M3 MARTICA BIKE 3 1h44:39.80 +6:35.50 18,91
8 59 CONTRIBUNALE FABIO M 1982 M3 MTB CINGHIOS 3 1h44:49.30 +6:45.00 18,88
9 53 PORRINI UMBERTO M 1980 M3 GS PREALPINO 3 1h45:10.30 +7:06.00 18,82
10 456 LONGO ANTONIO M 1980 M3 AUZATE MGR 3 1h47:02.10 +8:57.80 18,49
11 457 TAINI MAURIZIO M 1979 M3 MTB I GUFI 3 1h47:28.60 +9:24.30 18,42
12 455 RIOLO DOMENICO M 1982 M3 BICI BIKE 93 3 1h49:23.60 +11:19.30 18,09
13 460 CUCCHI MATTEO M 1980 M3 HR TEAM 3 1h50:34.60 +12:30.30 17,9
14 436 SCALA ANDREA M 1979 M3 TEAM VIPER TICINO 3 1h51:15.80 +13:11.50 17,79
15 463 SALMOIRAGHI DIEGO M 1981 M3 CLAMAS TEAM 3 1h52:14.30 +14:10.00 17,64
16 279 BRUSCHI GIANLUCA M 1979 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h53:03.10 +14:58.80 17,51
17 278 BRUSCHI STEFAMO M 1982 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h53:16.30 +15:12.00 17,48
18 450 VANZULLI MASSIMILIANO M 1981 M3 COMOLAKE TEAM 3 1h54:16.10 +16:11.80 17,32
19 454 PEREGO LUCA M 1981 M3 SC CRENNESE 3 1h54:21.30 +16:17.00 17,31
20 25 COLOMBO CLAUDIO M 1979 M3 HR TEAM 3 1h58:19.80 +20:15.50 16,73
21 438 CRAPIS JIMMY M 1982 M3 UC INDUNO OLONA 3 1h58:51.60 +20:47.30 16,65
22 458 PONTI FABRIZIO M 1980 M3 TEAM VIPER TICINO 3 2h01:34.60 +23:30.30 16,28
23 277 MARANGON MATTEO M 1981 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 2h01:46.10 +23:41.80 16,26
24 47 ZANQUOGHI ANDREA M 1983 M3 HR TEAM 3 2h02:18.10 +24:13.80 16,18
25 437 CIOLLI THOMAS M 1980 M3 US LEGNANESE 3 2h02:21.10 +24:16.80 16,18
26 36 MAPELLI MAURO M 1981 M3 TEAM SOL 3 2h09:23.10 +31:18.80 15,3
27 459 FARČ ANDREA M 1979 M3 RAT RAIA 3 2h14:50.80 +36:46.50 14,68
28 52 SANTULARIA JORDAN M 1983 M3 BICI TIME 3 2h24:49.60 +46:45.30 13,67
29 461 PELLINO MARCO M 1980 M3 FREEWAYBIKE 3 2h43:18.50 +1h05:14.20 12,12
  MASTER 4  
1 5 BOTTARINI IACOPO M 1976 M4 HR TEAM 3 1h39:26.60 19,91
2 30 GIAMPĀ SALVATORE M 1974 M4 HR TEAM 3 1h42:10.40 +2:43.80 19,37
3 666 TAFFURI STEFANO M 1976 M4 CLAMAS TEAM 3 1h42:12.30 +2:45.70 19,37
4 712 COLOMBO ISACCO M 1975 M4 HR TEAM 3 1h44:21.10 +4:54.50 18,97
5 700 GRANATO BENIAMINO M 1976 M4 ALL4CYCLING 3 1h47:20.60 +7:54.00 18,44
6 669 VECCHIO DAVIDE M 1977 M4 AGRATE CONTURBIA 3 1h49:46.80 +10:20.20 18,03
7 655 STRADA COSIMO M 1977 M4 ORANGE TEAM 3 1h51:44.80 +12:18.20 17,71
8 661 BRACCO CARLO M 1977 M4 RAT RIDE ALL TERRAIN 3 1h52:33.60 +13:07.00 17,59
9 10 MARMORALE MASSIMO M 1975 M4 TEAM BENINI 3 1h52:46.80 +13:20.20 17,55
10 709 ROSINI MARCO M 1977 M4 BUSTO GAROLFO 3 1h55:41.10 +16:14.50 17,11
11 668 GUERINI ANDREA M 1974 M4 BICITIME 3 1h56:09.30 +16:42.70 17,04
12 670 MAZZONI ENEA M 1978 M4 FREEWAYBIKE 3 1h56:12.10 +16:45.50 17,03
13 705 MORONI MARCO M 1978 M4 PROPATRIA BUSTO 3 1h58:42.80 +19:16.20 16,67
14 676 CIAVARELLA ALESSANDRO M 1978 M4 GEMME BIKE 3 1h59:22.30 +19:55.70 16,58
15 665 PAZZI MARCO M 1977 M4 TEAM MANETTA 3 1h59:59.80 +20:33.20 16,5
16 7 RENDA ALESSANDRO M 1975 M4 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 3 2h00:01.30 +20:34.70 16,49
17 674 LUDOVICO GABRIELE M 1978 M4 SC CRENNESE 3 2h00:57.60 +21:31.00 16,36
18 462 TORRETTA MATTEO M 1976 M4 US LEGNANESE 3 2h01:59.30 +22:32.70 16,23
19 675 BAU' ANDREA M 1976 M4 TEAM MANETTA 3 2h03:46.60 +24:20.00 15,99
20 659 LONGONI FABRIZIO M 1977 M4 PEDALE ARCORESE 3 2h04:23.60 +24:57.00 15,91
21 662 GUIGLIA MICHELE M 1976 M4 LORIS BIKE 3 2h07:14.80 +27:48.20 15,56
22 650 COLOGNESE FABIO M 1976 M4 HR TEAM 3 2h07:58.80 +28:32.20 15,47
23 664 PARDOLESI LUCA M 1975 M4 ISPERIA CICLI ROMEO 3 2h09:19.30 +29:52.70 15,31
24 38 PIZZO GIORGIO M 1977 M4 HR TEAM 3 2h10:54.30 +31:27.70 15,12
25 704 MASSARENTI MARCO M 1976 M4 MTB OLEGGIO 3 2h11:06.80 +31:40.20 15,1
26 711 NETTUNA IVAN M 1975 M4 GS MARCELLI 3 2h11:32.30 +32:05.70 15,05
27 654 LARIA MARCO M 1977 M4 TEAM MANETTA 3 2h19:14.30 +39:47.70 14,22
28 663 LEOPARDI NICOLA M 1977 M4 TEAM MANETTA 3 2h21:11.00 +41:44.40 14,02
29 672 FAEDO LUCA M 1977 M4 LE VOLPI D'INVO' 3 2h49:15.60 +1h09:49.00 11,69
30 707 ANESE PAOLO M 1975 M4 TEAM USLENGHI 2 1h32:50.60 +1 Giro 14,21
31 701 GUSSONI WILLIAM M 1975 M4 DOCTOR BIKE 2 1h35:51.60 +1 Giro 13,77
  MASTER 5  
1 852 FERRARIO GIOVANNI M 1973 M5 HR TEAM 3 1h41:54.50 19,42
2 839 AGOSTINONE DOMENICO M 1970 M5 LORIS BIKE 3 1h44:04.30 +2:09.80 19,02
3 8 DELL'ANGELO MARCO M 1971 M5 GS MARCELLI 3 1h46:16.00 +4:21.50 18,63
4 856 SALMOIRAGHI ANDREA M 1973 M5 BE.BIKE 3 1h47:03.00 +5:08.50 18,49
5 39 PORTA ROBERTO M 1970 M5 HR TEAM 3 1h51:27.30 +9:32.80 17,76
6 840 SCHIROSI AUGUSTO M 1973 M5 GS PREALPINO 3 1h52:00.50 +10:06.00 17,67
7 850 BERTANI ROSSANO M 1969 M5 BICITIME 3 1h53:44.50 +11:50.00 17,4
8 26 COLOMBO LUCA M 1969 M5 GS PREALPINO 3 1h53:54.80 +12:00.30 17,38
9 41 SARTO VALERIO M 1973 M5 HR TEAM 3 1h53:58.50 +12:04.00 17,37
10 40 SARTO FRANCESCO M 1973 M5 HR TEAM 3 1h54:58.50 +13:04.00 17,22
11 857 BALLARE' GABRIELE M 1972 M5 FREEWAYBIKE 3 1h56:29.30 +14:34.80 16,99
12 865 CIOCCA IVAN M 1972 M5 SPORTIME CASALE 3 1h57:34.20 +15:39.70 16,84
13 854 ZERBI LUCA M 1973 M5 TEAM TAVA BIKE 3 1h58:16.50 +16:22.00 16,74
14 826 BALLINI GIUSEPPE M 1970 M5 LA CĀ DI RAN 3 1h59:15.00 +17:20.50 16,6
15 862 PIANURA IGOR M 1973 M5 BEE AND BIKE 3 1h59:37.80 +17:43.30 16,55
16 853 ROTA MARCO M 1971 M5 BICITIME 3 2h00:35.30 +18:40.80 16,41
17 43 STRIPPOLI VITO M 1972 M5 VALCERESIO BIKE 3 2h00:51.00 +18:56.50 16,38
18 60 ALBRIZIO PIETRO M 1970 M5 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 2h00:53.00 +18:58.50 16,37
19 835 TESTA PATRIZIO M 1969 M5 SKORPIONI RACING TEAM 3 2h01:14.00 +19:19.50 16,33
20 4 VENTURINI PAOLO M 1973 M5 TEAM VIPER TICINO 3 2h03:03.80 +21:09.30 16,08
21 843 DAL BELLO OSCAR M 1969 M5 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 2h03:55.70 +22:01.20 15,97
22 861 PIROVANO DIMITRI M 1972 M5 ZERO CYCLING TEAM 3 2h06:15.50 +24:21.00 15,68
23 863 PIATTO ALESSIO M 1969 M5 NOVO TEAM 3 2h08:07.50 +26:13.00 15,45
24 713 DI PASCOLI IVAN M 1970 M5 TEAM USLENGHI 3 2h08:33.80 +26:39.30 15,4
25 671 DALLA PIETĀ MANUEL M 1971 M5 LORIS BIKE 3 2h12:33.80 +30:39.30 14,93
26 864 BOVERIO OLIVIERO M 1973 M5 GS PREALPINO 3 2h13:50.20 +31:55.70 14,79
27 844 POZZI MAURO M 1969 M5 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 2h15:09.50 +33:15.00 14,64
28 673 CALBATI ANDREA M 1971 M5 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 2h21:33.20 +39:38.70 13,98
29 49 BARBERO RICCARDO M 1969 M5 MTB OLEGGIO 3 2h29:27.50 +47:33.00 13,24
30 855 SCOLARI ALESSANDRO M 1969 M5 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 2h29:28.80 +47:34.30 13,24
31 851 CURIONI MASSIMILIANO M 1971 M5 BILAKE MIASINO 3 2h53:44.00 +1h11:49.50 11,39
32 34 MACORIG LORENZO M 1970 M5 TEAM MTB LOMAZZO 3 2h56:24.20 +1h14:29.70 11,22
33 28 PALAZZI LORIS M 1972 M5 GS AMRCELLI 2 1h40:02.80 +1 Giro 13,19
  MASTER 6  
1 24 CERRUTO CARMELO M 1967 M6 HR TEAM 3 1h42:33.10 19,3
2 1011 ALDEGHERI DANIELE M 1964 M6 ALL4CYCLING 3 1h46:39.40 +4:06.30 18,56
3 991 TOSI FABIO M 1968 M6 ALL4CYCLING 3 1h48:28.40 +5:55.30 18,25
4 1014 CIOCCA ROBERTO M 1966 M6 AUTOFFICINA ITALO 3 1h48:39.80 +6:06.70 18,22
5 985 MARTINI ANDREA M 1966 M6 GS MARCELLI 3 1h49:06.60 +6:33.50 18,14
6 1013 BIANCO FLAVIO M 1964 M6 ALL4CYCLING 3 1h49:13.90 +6:40.80 18,12
7 1006 ARRIGONI GIAN FRANCO M 1965 M6 RE-BIKE TEAM 3 1h51:14.10 +8:41.00 17,8
8 1016 GEROSA ENDRIO M 1966 M6 TEAM RCR 3 1h51:27.60 +8:54.50 17,76
9 992 CAZZATO ANTONIO M 1966 M6 AUZATE MRG 3 1h54:28.10 +11:55.00 17,29
10 860 GALLI STEFANO M 1968 M6 ALL4CYCLING 3 1h55:23.30 +12:50.20 17,15
11 1003 ASNAGHI MAURO M 1966 M6 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h56:55.10 +14:22.00 16,93
12 984 ALUNNO DANILO M 1966 M6 WILDPIGS CREW 3 1h58:07.10 +15:34.00 16,76
13 1004 CASSANO MATTEO M 1966 M6 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h59:33.90 +17:00.80 16,56
14 9 MIGLIORIN SILVANO M 1964 M6 UC INDUNO OLONA 3 2h03:50.10 +21:17.00 15,98
15 990 BERTI MAURO M 1967 M6 HR TEAM 3 2h04:23.80 +21:50.70 15,91
16 858 MILANATO VALERIO M 1968 M6 MTB LOMAZZO 3 2h06:57.60 +24:24.50 15,59
17 6 CELOZZI BIAGIO M 1968 M6 HR TEAM 3 2h13:59.10 +31:26.00 14,77
18 995 GHIRARDO MASSIMO M 1967 M6 HR TEAM 3 2h14:23.80 +31:50.70 14,73
19 1002 SPILLER ANGELO M 1965 M6 TEAM USLENGHI 3 2h15:08.60 +32:35.50 14,65
20 44 TERRUSO NATALE M 1967 M6 TEAM VIPER TICINO 3 2h18:07.10 +35:34.00 14,33
21 1008 PINI MASSIMO M 1966 M6 DIABOBIKE TEAM 3 2h20:29.80 +37:56.70 14,09
22 999 ZELEZNIK ALESSANDRO M 1968 M6 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 2h20:47.30 +38:14.20 14,06
23 17 SAIBENI GIUSEPPE M 1966 M6 EVALOON 3 2h21:33.60 +39:00.50 13,98
24 1018 SBARRA GIANLUCA M 1964 M6 CISSONE MTB 3 2h24:27.30 +41:54.20 13,7
25 1015 VESCO DANIELE M 1968 M6 AGRATE CONTURBIA 3 2h29:28.10 +46:55.00 13,24
26 1007 MASCIOCCHI ROBERTO M 1964 M6 BIKETEAM SEREGNO 3 2h40:17.80 +57:44.70 12,35
27 1009 QUADRELLI DOMENICO M 1965 M6 GS PREALPINA 2 1h25:40.00 +1 Giro 15,4
28 1012 RUGGIRELLO CLAUDIO M 1966 M6 HR TEAM 2 1h29:35.60 +1 Giro 14,73
29 859 MARRONE CLAUDIO M 1964 M6 FREEWAYBIKE 2 1h40:59.40 +1 Giro 13,07
30 1005 MORO ROBERTO M 1965 M6 TEAM MANETTA 1 47:34.60 +2 Giri 13,87
  MASTER 7  
1 1173 CUCCURULLO VINCENZO M 1960 M7 VC VALSESIA 2 1h10:41.20 18,67
2 1186 LEO GIANLUIGI M 1963 M7 CASSINIS CYCLING TEAM 2 1h15:17.40 +4:36.20 17,53
3 1185 MINOLETTI MORENO M 1962 M7 RACE4FUN 2 1h16:39.90 +5:58.70 17,21
4 1162 DI PAOLO MASSIMO M 1960 M7 LORIS BIKE 2 1h18:10.90 +7:29.70 16,88
5 1177 GARGANTINI GIANCARLO M 1962 M7 TRIANGOLO LARIANO 2 1h18:38.10 +7:56.90 16,78
6 1183 CARAMASCHI CARLO M 1962 M7 HR TEAM 2 1h18:45.60 +8:04.40 16,75
7 1163 SIGNOR CLAUDIO M 1960 M7 SPORTIME CASALE 2 1h19:43.40 +9:02.20 16,55
8 56 POZZO LUIGI M 1962 M7 GEMME BIKE 2 1h22:14.90 +11:33.70 16,04
9 1184 FUMAGALLI FLAVIO M 1963 M7 AUZATE MGR 2 1h23:38.10 +12:56.90 15,78
10 1167 VIALE CLAUDIO M 1962 M7 PROPATRIA BUSTO 2 1h24:18.20 +13:37.00 15,65
11 1179 CHIARELLO GIANNI M 1963 M7 SKORPIONI RACING TEAM 2 1h29:32.10 +18:50.90 14,74
12 46 VERZENI GIOVANNI M 1962 M7 HR TEAM 2 1h30:21.10 +19:39.90 14,6
13 1171 GANDIOLI LIVIO M 1961 M7 EUROBIKE 2 1h33:18.40 +22:37.20 14,14
14 1169 BONI MAURIZIO M 1959 M7 CICLISTI DERGANO 2 2h10:15.60 +59:34.40 10,13
15 1170 REGONDI FRANCO M 1961 M7 TEAM SCOUT 1 58:55.10 +1 Giro 11,2
16 45 VERNUCCIO ALESSANDRO M 1961 M7 HR TEAM 1 1h10:54.40 +1 Giro 9,3
  MASTER 8+  
1 1165 FRIZZELLI ADALBERTO M 1957 M8+ ASD ARCISATE 2 1h19:19.10 16,64
2 1226 BANO GIORGIO M 1954 M8+ INDUNO OLONA 2 1h19:54.40 +35.30 16,51
3 57 PAGANI STEFANO M 1958 M8+ AUTOCAR MOZZATE 2 1h26:10.20 +6:51.10 15,31
4 54 ALFIERI UMBERTO M 1957 M8+ TEAM USLENGHI 2 1h26:59.10 +7:40.00 15,17
5 1225 BUSCHINI FAUSTO M 1957 M8+ LORIS BIKE 2 1h31:57.40 +12:38.30 14,35
6 1223 CALCATERRA GIUSEPPE M 1950 M8+ CICLI BATTISTELLA 2 2h05:45.60 +46:26.50 10,49
7 1224 DE AGOSTINI GIOVANNI M 1944 M8+ AUZATE MGR 2 2h07:19.60 +48:00.50 10,36