# PETT   ATLETA ABB SEX DATA CAT TEAM GG TEMPO GAP MEDIA
  DEBUTTANTI  
1 1310 DI PASCOLI MIRKO M 2007 DE TEAM USLENGHI 3 1h22:55.9 21,05
2 61 PALAZZI LEANDRO M 2007 DE GS MARCELLI 3 1h28:42.1 +5:46.2 19,68
3 1304 VANINI GABRIELE M 2005 DE S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h33:41.9 +10:46.0 18,63
4 1303 FRATTINI RICCARDO M 2008 DE CICLI BATTISTELLA 3 1h45:18.3 +22:22.4 16,58
  DONNE  
1 1307   CUCCINIELLO FRANCESCA   F 1984 DO RIDE LIKE A MUMMY 3 1h21:22.3   21,45
2 1305   MARIANI VALENTINA   F 1990 DO TEAM MAZZUCHELLI 3 1h21:48.5 +26.2 21,34
3 1308   BONESI MONICA   F 1980 DO HARDENNOBIKE 3 1h22:16.3 +54.0 21,22
4 1306   DELLA VALLE ALESSIA   F 1975 DO SKORPIONI RACING TEAM 3 1h22:21.8 +59.5 21,19
5 29   FRIGERI ROBERTA X F 1975 DO SKORPIONI RACING TEAM 3 1h23:54.5 +2:32.2 20,8
6 1300   RISTORI IRENE   F 1996 DO TEAM MANETTA 3 1h28:20.7 +6:58.4 19,76
7 847   CORVINO VERONICA   F 1971 DO PRATESE 3 1h32:03.2 +10:40.9 18,96
8 1301   ZUCCA ILARIA   F 1983 DO LORIS BIKE 3 1h35:22.0 +13:59.7 18,3
9 1302   CRAPIS LARA   F 2004 DO INDUNO OLONA 3 1h50:34.4 +29:12.1 15,79
  JUNIOR  
1 72 RIZZOTTO CHRISTIAN M 1994 JU F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h05:47.0 26,54
2 78 BERGAMINI LUCA M 1994 JU CASSINIS CYCLING TEAM 3 1h07:00.4 +1:13.4 26,05
3 66 ACEVEDO MARCO M 1998 JU EQUIPE CORBETTESE 3 1h07:00.7 +1:13.7 26,05
4 77 BASSI RICCARDO M 2001 JU COMOLAKE TEAM 3 1h08:19.7 +2:32.7 25,55
5 76 CUMBO SAMUEL M 2004 JU COMOLAKE TEAM 3 1h08:37.9 +2:50.9 25,44
6 73 PIARULLI MATTEO M 2002 JU S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h08:53.4 +3:06.4 25,34
7 67 ZARANTONELLO LUCA M 1994 JU GEMME BIKE 3 1h10:36.6 +4:49.6 24,72
8 75 FRIGERIO SIMONE M 1997 JU OLIVETO 3 1h10:37.6 +4:50.6 24,72
9 68 PONTI ENRICO M 2004 JU CLAMAS TEAM 3 1h10:42.9 +4:55.9 24,69
10 70 CAPPELLINI ANDREA M 1994 JU CANTURNO 1902 3 1h13:48.9 +8:01.9 23,65
11 62 VANTADORI OLIVER M 1999 JU TEAM ALBY BIKE 3 1h14:00.9 +8:13.9 23,58
12 74 GUIDA LUCA M 1996 JU GS MARCELLI 3 1h14:37.4 +8:50.4 23,39
13 63 FALCONE GIUSEPPE M 1995 JU BICI TIME 3 1h15:43.9 +9:56.9 23,05
14 71 POGGI ANDREA M 1996 JU POGGI BIKE 3 1h19:36.6 +13:49.6 21,93
15 65 TOSI GIACOMO M 1997 JU ALL4CYCLING 3 1h21:36.4 +15:49.4 21,39
16 64 MELE ANDREA M 1997 JU HELIOS 3 1h31:24.8 +25:37.8 19,1
17 69 FILIPPINI LUCA M 1997 JU HELIOS 3 1h38:45.6 +32:58.6 17,67
18 48 ANGLANA SIMONE X M 1996 JU GS PREALPINO 2 47:46.2 +1 Giro 24,36
  MASTER 1  
1 58 ROSSI CHRISTIAN X M 1992 M1 MTB CINGHIOS 3 1h03:53.5 27,32
2 148 BOSSI ANDREA M 1990 M1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h03:54.0 +0.5 27,32
3 149 TURETTA NICOLAS M 1990 M1 UC INDUNO OLONA 3 1h07:13.5 +3:20.0 25,97
4 141 ZANOLLA GRAZIANO M 1989 M1 AUZATE MRG 3 1h07:19.5 +3:26.0 25,93
5 152 IORIO VINCENZO M 1989 M1 TEAM MAZZUCHELLI 3 1h07:40.3 +3:46.8 25,8
6 146 SESSA MARCO M 1992 M1 BICI TIME 3 1h08:01.8 +4:08.3 25,66
7 153 TERZI CRISTIAN M 1989 M1 GS MARCELLI 3 1h11:31.0 +7:37.5 24,41
8 140 LANNI FEDERICO M 1992 M1 MASTANTUONI SPORT 3 1h11:35.7 +7:42.2 24,38
9 155 ZARANTONELLO SIMONE M 1990 M1 BICI TIME 3 1h11:55.7 +8:02.2 24,27
10 145 PALUMBO MASSIMO M 1989 M1 BICICLUB MUSSOMELI 3 1h12:01.0 +8:07.5 24,24
11 150 VIGNANDO ALESSANDRO M 1990 M1 RAGLIA TEAM 3 1h12:21.2 +8:27.7 24,13
12 154 ASPERGH ANDREA M 1989 M1 GS MARCELLI 3 1h14:21.5 +10:28.0 23,48
13 143 FELETTI EMANUELE M 1992 M1 MURETTI MINUTERIE 3 1h14:46.2 +10:52.7 23,35
14 23 BULOTTA  FEDERICO X M 1993 M1 HR TEAM 3 1h17:18.2 +13:24.7 22,58
15 151 OLIVERIO DOMENICO M 1990 M1 RAGLIA TEAM 3 1h18:02.5 +14:09.0 22,37
16 142 ABBONA ALESSANDRO M 1992 M1 GS GARBAGNATESE 3 1h47:43.9 +43:50.4 16,2
17 2 GAMBIRASIO FILIPPO X M 1991 M1 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 1 23:22.4 +2 Giri 24,9
18 144 GRIMALDI AURELIO M 1990 M1 TEAM VIPER TICINO 1 25:33.9 +2 Giri 22,76
  MASTER 2  
1 267 BUSATA ROBERTO M 1987 M2 TEAM MAZZUCHELLI 3 1h04:33.4 27,04
2 261 SPANO' SIMONE M 1984 M2 MTB CINGHIOS 3 1h06:11.9 +1:38.5 26,37
3 32 GROTTI MARCO X M 1987 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h06:46.6 +2:13.2 26,14
4 263 BECCALI ALESSANDRO M 1985 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h06:58.6 +2:25.2 26,06
5 22 BARBATO ALBERTO X M 1987 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h07:17.9 +2:44.5 25,94
6 266 CATTANEO RICCARDO M 1988 M2 TEAM MAZZUCHELLI 3 1h07:32.4 +2:59.0 25,85
7 257 CANTONE DENIS M 1984 M2 BIELLA CYCLING 3 1h09:41.4 +5:08.0 25,05
8 255 GRAMBI MATTIA M 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h09:55.6 +5:22.2 24,96
9 258 LOMBARDO MATTEO M 1988 M2 BIKE CLUB 2000 3 1h10:21.6 +5:48.2 24,81
10 247 PALUMBO LEONARDO M 1986 M2 2X2 BRENNA 3 1h10:48.1 +6:14.7 24,66
11 262 MIANO DANIELE M 1986 M2 LISSONE MTB 3 1h11:03.9 +6:30.5 24,56
12 254 TOSI MARCO M 1984 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h11:36.6 +7:03.2 24,38
13 269 COLOMBO NICOLO M 1986 M2 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h11:44.1 +7:10.7 24,33
14 252 MINACCI MIRKO M 1987 M2 TEAM CICLOPE MTB 3 1h11:52.1 +7:18.7 24,29
15 42 SOCCI DANIELE X M 1985 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h12:30.6 +7:57.2 24,07
16 259 NICOLETTI GIUSEPPE M 1984 M2 BICIMANIA 3 1h12:35.1 +8:01.7 24,05
17 37 PAVIA FABIO X M 1987 M2 TEAM MANETTA 3 1h13:18.1 +8:44.7 23,81
18 268 GIACCHINO SALVATORE M 1987 M2 GS MARCELLI 3 1h15:03.1 +10:29.7 23,26
19 265 POLONI STEFANO M 1985 M2 GS PREALPINO 3 1h15:34.3 +11:00.9 23,1
20 260 CAPELLI FULVIO M 1986 M2 HR TEAM 3 1h16:02.8 +11:29.4 22,95
21 270 MAPELLI ANDREA M 1988 M2 TEAM SOL 3 1h18:45.8 +14:12.4 22,16
22 256 DAL ZOTTO LUCA M 1985 M2 TEAM VIPER TICINO 3 1h19:20.8 +14:47.4 22
23 253 BISSOLI JACOPO M 1984 M2 ALL4CYCLING 3 1h22:14.6 +17:41.2 21,22
24 250 BERGAMASCHI FABIO M 1984 M2 TEAM USLENGHI 3 1h23:47.8 +19:14.4 20,83
25 33 LENA FRANCESCO X M 1987 M2 HR TEAM 3 1h35:34.5 +31:01.1 18,26
26 249 STANGANELLO ROBERTO M 1985 M2 TEAM MANETTA 3 1h35:39.8 +31:06.4 18,25
27 35 MAGNI LUCA X M 1987 M2 TEAM MANETTA 3 1h42:45.0 +38:11.6 16,99
28 248 STANI MATTEO M 1986 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 2 44:05.2 +1 Giro 26,4
29 264 BELVEDERE SIMONE M 1988 M2 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 2 47:32.3 +1 Giro 24,48
30 251 BIANCHI ALESSANDRO M 1985 M2 MARTICA BIKE 1 24:49.2 +2 Giri 23,44
  MASTER 3  
1 31 GRECO ROSARIO X M 1981 M3 VELO CLUB CAPRIASCA 3 1h04:37.5 27,01
2 444 MAIUOLO ALESSANDRO M 1981 M3 CICLI BATTISTELLA 3 1h04:40.0 +2.5 27
3 440 AGRINI ALESSANDRO M 1980 M3 LATTANZIO 3 1h04:45.7 +8.2 26,96
4 441 D'AMBROS GIANLUCA M 1980 M3 UC INDUNO OLONA 3 1h05:40.5 +1:03.0 26,58
5 439 GUZZI MAURIZIO M 1980 M3 MARTICA BIKE 3 1h07:58.2 +3:20.7 25,68
6 59 CONTRIBUNALE FABIO X M 1982 M3 MTB CINGHIOS 3 1h08:09.2 +3:31.7 25,61
7 450 VANZULLI MASSIMILIANO M 1981 M3 COMOLAKE TEAM 3 1h08:15.2 +3:37.7 25,58
8 53 PORRINI UMBERTO X M 1980 M3 GS PREALPINO 3 1h08:23.0 +3:45.5 25,53
9 25 COLOMBO CLAUDIO X M 1979 M3 HR TEAM 3 1h08:46.2 +4:08.7 25,38
10 449 BRUSCHI GIANLUCA M 1979 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h10:19.0 +5:41.5 24,83
11 448 BRUSCHI STEFANO M 1982 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h10:32.2 +5:54.7 24,75
12 436 SCALA ANDREA M 1979 M3 TEAM VIPER TICINO 3 1h10:51.0 +6:13.5 24,64
13 438 CRAPIS JIMMY M 1982 M3 UC INDUNO OLONA 3 1h12:36.0 +7:58.5 24,04
14 36 MAPELLI MAURO X M 1981 M3 TEAM SOL 3 1h14:34.2 +9:56.7 23,41
15 446 MARANGON MATTEO M 1981 M3 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h14:46.7 +10:09.2 23,34
16 437 CIOLLI THOMAS M 1980 M3 US LEGNANESE 3 1h15:10.0 +10:32.5 23,22
17 445 DE PIERI ANDREA M 1979 M3 US LEGNANESE 3 1h16:44.2 +12:06.7 22,75
18 443 DE IESO SABATO M 1982 M3 LORIS BIKE 3 1h17:23.2 +12:45.7 22,56
19 447 MARAN DANIELE M 1983 M3 LORIS BIKE 3 1h18:34.7 +13:57.2 22,21
20 52 SANTULARIA JORDAN X M 1983 M3 BICI TIME 3 1h20:29.7 +15:52.2 21,69
21 442 VELUTI ANDREA M 1980 M3 ASD GAUV 3 1h21:16.4 +16:38.9 21,48
22 434 RUBINO GUIDO M 1983 M3 COMPACT TEAM 3 1h26:49.9 +22:12.4 20,1
23 435 GILIOLI DAVIDE M 1979 M3 FORUM RACING TEAM 3 1h32:48.9 +28:11.4 18,81
  MASTER 4  
1 708 RIZZOTTO CLAUDIO M 1977 M4 TEAM RCR 3 1h04:21.3 27,13
2 5 BOTTARINI IACOPO X M 1976 M4 HR TEAM 3 1h04:50.3 +29.0 26,92
3 660 COLOMBO FRANCESCO M 1978 M4 TEAM XBIKE & FRIENDS 3 1h04:50.8 +29.5 26,92
4 651 DINALE DAVIDE M 1978 M4 TEAM SPACEBIKES 3 1h05:04.5 +43.2 26,83
5 51 GIACOMETTI ALESSIO X M 1976 M4 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h06:50.3 +2:29.0 26,12
6 652 MISURACA ANDREA M 1978 M4 GS MARCELLI 3 1h06:59.3 +2:38.0 26,06
7 30 GIAMPĀ SALVATORE X M 1974 M4 HR TEAM 3 1h07:48.8 +3:27.5 25,74
8 712 COLOMBO ISACCO M 1975 M4 HR TEAM 3 1h07:50.8 +3:29.5 25,73
9 700 GRANATO BENIAMINO M 1976 M4 ALL4CYCLING 3 1h09:08.0 +4:46.7 25,25
10 709 ROSINI MARCO M 1977 M4 BUSTO GAROLFO 3 1h09:23.3 +5:02.0 25,16
11 655 STRADA COSIMO M 1977 M4 ORANGE TEAM 3 1h11:03.5 +6:42.2 24,57
12 7 REMDA ALESSANDRO X M 1975 M4 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 3 1h11:19.5 +6:58.2 24,47
13 10 MARMORALE MASSIMO X M 1975 M4 TEAM BENINI 3 1h11:19.5 +6:58.2 24,47
14 702 BONORA MORENO M 1975 M4 GS PREALPINO 3 1h12:23.5 +8:02.2 24,11
15 27 DELVAGO GIANLUCA X M 1976 M4 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h13:00.8 +8:39.5 23,91
16 653 DIPIERRO MARCO M 1977 M4 GS PREALPINO 3 1h14:20.2 +9:58.9 23,48
17 659 LONGONI FABRIZIO M 1977 M4 US PEDALE ARCORESE 3 1h14:55.2 +10:33.9 23,3
18 711 NETTUNA IVAN M 1975 M4 GS MARCELLI 3 1h17:18.5 +12:57.2 22,58
19 706 MARTANI GIULIANO M 1975 M4 GS MARCELLI 3 1h17:38.0 +13:16.7 22,49
20 650 COLOGNESE FABIO X M 1976 M4 HR TEAM 3 1h17:47.5 +13:26.2 22,44
21 704 MASSARENTI MARCO M 1976 M4 MTB OLEGGIO 3 1h17:47.5 +13:26.2 22,44
22 705 MORONI MARCO M 1978 M4 PROPATRIA BUSTO 3 1h18:21.7 +14:00.4 22,28
23 710 VASCO ANTONIO M 1975 M4 GIO 'N' DENT 3 1h19:12.5 +14:51.2 22,04
24 38 PIZZO GIORGIO X M 1977 M4 HR TEAM 3 1h19:16.2 +14:54.9 22,02
25 3 ESPOSITO ROBERTO X M 1978 M4 HR TEAM 3 1h19:28.0 +15:06.7 21,97
26 707 ANESE PAOLO X M 1975 M4 TEAM USLENGHI 3 1h21:42.7 +17:21.4 21,36
27 654 LARIA MARCO M 1977 M4 TEAM MANETTA 3 1h26:40.2 +22:18.9 20,14
28 701 GUSSONI WILLIAM M 1975 M4 DOCTOR BIKE 3 1h27:05.7 +22:44.4 20,04
29 656 FREGONI SILVIO M 1976 M4 ALL4CYCLING 3 1h32:28.7 +28:07.4 18,88
30 658 FERRARI STEFANO M 1974 M4 ALL4CYCLING 3 1h34:02.4 +29:41.1 18,56
31 657 PEVERI ALESSANDRO M 1976 M4 CROSS COUNTRY DEI PARCHI 3 1h36:09.4 +31:48.1 18,15
32 703 PORTA GIANLUCA M 1975 M4 JUNIOR TEAM 1 32:35.1 +2 Giri 17,86
  MASTER 5  
1 845 PIERMARTERI ALEX M 1973 M5 BICI TIME 3 1h05:23.7 26,69
2 839 AGOSTINONE DOMENICO M 1970 M5 LORIS BIKE 3 1h05:41.0 +17.3 26,58
3 8 DELL'ANGELO MARCO X M 1971 M5 GS MARCELLI 3 1h06:53.5 +1:29.8 26,1
4 846 FRANZI MICHELE M 1973 M5 HARDENNOBIKE 3 1h07:32.0 +2:08.3 25,85
5 831 SAPORITI LORIS M 1971 M5 3 1h08:30.2 +3:06.5 25,48
6 832 RICCAEDI ANGELO M 1971 M5 BICI TIME 3 1h09:21.2 +3:57.5 25,17
7 833 SALMOIRAGHI ANDREA M 1973 M5 BE.BIKE 3 1h09:40.5 +4:16.8 25
8 840 SCHINOSI AUGUSTO M 1973 M5 GS PREALPINO 3 1h10:19.7 +4:56.0 24,82
9 828 ROSELLI GIANLUCA M 1970 M5 ORANGE TEAM 3 1h11:11.7 +5:48.0 24,52
10 39 PORTA ROBERTO X M 1970 M5 HR TEAM 3 1h11:50.7 +6:27.0 24,3
11 826 BALLINI GIUSEPPE M 1970 M5 LA CĀ DI RAN 3 1h12:01.0 +6:37.3 24,24
12 848 MISURACA FABRIZIO M 1970 M5 GS MARCELLI 3 1h12:15.5 +6:51.8 24,16
13 834 LO BIANCO MARCO M 1973 M5 CICLI BATTISTELLA 3 1h12:43.7 +7:20.0 24
14 60 ALBRIZIO PIETRO X M 1970 M5 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h14:04.0 +8:40.3 23,57
15 26 COLOMBO LUCA X M 1969 M5 GS PREALPINO 3 1h14:48.0 +9:24.3 23,34
16 849 LISCIANDRELLO FABIO M 1972 M5 COMOLAKE TEAM 3 1h15:41.2 +10:17.5 23,06
17 49 BARBERO RICCARDO X M 1969 M5 MTB OLEGGIO 3 1h15:55.9 +10:32.2 22,99
18 835 TESTA PATRIZIO M 1969 M5 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h16:35.4 +11:11.7 22,79
19 837 DI LULLO VITTORIO M 1969 M5 NAZIONALE 3 1h16:54.2 +11:30.5 22,7
20 4 VENTURINI PAOLO X M 1973 M5 TEAM VIPER TICINO 3 1h17:11.9 +11:48.2 22,61
21 827 BONVICINI FRANCO M 1970 M5 GS OLMINA 3 1h17:15.9 +11:52.2 22,59
22 843 DAL BELLO OSCAR M 1969 M5 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h17:18.7 +11:55.0 22,58
23 713 DI PASCO IVAN M 1970 M5 TEAM USLENGHI 3 1h17:38.0 +12:14.3 22,49
24 830 MALAGUTI ALESSANDRO M 1973 M5 TEAM USLENGHI 3 1h19:36.2 +14:12.5 21,93
25 43 STRIPPOLI VITO X M 1972 M5 VALCERESIO BIKE 3 1h20:24.4 +15:00.7 21,71
26 838 PIATTO ALESSIO M 1969 M5 NOVO TEAM 3 1h20:27.4 +15:03.7 21,7
27 844 POZZI MAURO M 1969 M5 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h23:14.7 +17:51.0 20,97
28 34 MACORIG LORENZO X M 1970 M5 TRAM MTB LOMAZZO 3 1h28:04.2 +22:40.5 19,82
29 841 SCIOLI ANDREA M 1970 M5 MTB LOMAZZO 3 1h30:12.4 +24:48.7 19,35
30 28 PALAZZI LORIS X M 1972 M5 GS AMRCELLI 3 1h33:16.1 +27:52.4 18,72
31 18 SOPIN LUCA X M 1973 M5 EVALOON 3 1h33:42.6 +28:18.9 18,63
32 829 AMERISE GIOVANNI M 1972 M5 FORUM RACING TEAM 3 1h38:25.1 +33:01.4 17,74
33 55 TACCHINARDI GABRIELE X M 1973 M5 BIKE E RUN CREMA 2 44:11.8 +1 Giro 26,33
34 833 SALMOIRAGHI ANDREA M 1973 M5 BE.BIKE 2 44:50.3 +1 Giro 25,95
  MASTER 6  
1 24 CERRUTO CARMELO X M 1967 M6 HR TEAM 3 1h07:59.6 25,67
2 991 TOSI FABIO M 1968 M6 ALL4CYCLING 3 1h08:27.1 +27.5 25,5
3 992 CAZZATO ANTONIO M 1966 M6 AUZATE MRG 3 1h08:31.8 +32.2 25,47
4 985 MARTINI ANDREA M 1966 M6 GS MARCELLI 3 1h09:03.0 +1:03.4 25,28
5 998 CARLIN SANDRO M 1968 M6 EVALOON 3 1h10:08.6 +2:09.0 24,89
6 996 VACCHINI MARCO M 1965 M6 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h10:54.5 +2:54.9 24,62
7 997 IACONELLI SERGIO M 1964 M6 POGGI BIKE 3 1h10:55.0 +2:55.4 24,62
8 994 MERICO ALVARO M 1966 M6 PASSIONE BICI 3 1h11:37.5 +3:37.9 24,37
9 993 LECCHINI MAURO M 1966 M6 MTB LOMAZZO 3 1h13:51.5 +5:51.9 23,63
10 9 MIGLIORIN SILVANO X M 1964 M6 UC INDUNO OLONA 3 1h14:29.5 +6:29.9 23,43
11 21 BALLOTTA ALBERTO X M 1968 M6 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h14:42.0 +6:42.4 23,37
12 984 ALUNNO DANILO X M 1966 M6 WILDPIGS CREW 3 1h14:52.3 +6:52.7 23,31
13 990 BERTI MAURO M 1967 M6 HR TEAM 3 1h16:11.8 +8:12.2 22,91
14 6 CELOZZI BIAGIO X M 1968 M6 HR TEAM 3 1h17:12.0 +9:12.4 22,61
15 1002 SPILLER ANGELO M 1965 M6 TEAM USLENGHI 3 1h18:48.3 +10:48.7 22,15
16 44 TERRUSO NATALE X M 1967 M6 TEAM VIPER TICINO 3 1h21:34.8 +13:35.2 21,4
17 1001 SAIBENI GIUSEPPE M 1966 M6 EVALOON 3 1h21:46.8 +13:47.2 21,34
18 995 GHIRARDO MASSIMO M 1967 M6 HR TEAM 3 1h22:43.8 +14:44.2 21,1
19 999 ZELEZNIK ALESSANDRE M 1968 M6 S.MARTINO DI VALCUVIA 3 1h25:42.7 +17:43.1 20,37
20 987 CATTANEO CESARE M 1964 M6 TEAM SOL 3 1h31:59.0 +23:59.4 18,98
21 988 MASCIOCCHI ROBERTO M 1964 M6 BIKETEAM SEREGNO 3 1h32:59.5 +24:59.9 18,77
  MASTER 7  
1 1173 CUCCURULLO VINCENZO M 1960 M7 VELO CLUB VALSESIA 3 1h09:11.0 25,23
2 1176 ZAMBONI ROBERTO M 1963 M7 2X2 BRENNA 3 1h09:18.8 +7.8 25,18
3 1177 GARGARGAMOMI GIANCARLO M 1962 M7 TRIANGOLO LARIANO 3 1h14:41.7 +5:30.7 23,37
4 1162 DI PAOLO MASSIMO M 1960 M7 LORIS BIKE 3 1h14:46.7 +5:35.7 23,34
5 56 POZZO LUIGI X M 1962 M7 GEMME BIKE 3 1h15:13.2 +6:02.2 23,21
6 1166 SINIONATO MAURO M 1960 M7 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h15:50.5 +6:39.5 23,02
7 1181 GIPPONI MARCO M 1962 M7 BIKE E RUN CREMA 3 1h16:23.2 +7:12.2 22,85
8 1163 SIGNOR CLAUDIO M 1960 M7 SPORTIME CASALE 3 1h16:38.7 +7:27.7 22,78
9 1167 VIALE CLAUDIO M 1962 M7 PROPATRIA BUSTO 3 1h20:27.5 +11:16.5 21,7
10 1182 SAGRIASCHI LIVIO M 1961 M7 PRATESE 3 1h20:41.0 +11:30.0 21,64
11 46 VERZENI GIOVANNI X M 1962 M7 HR TEAM 3 1h23:00.2 +13:49.2 21,03
12 1179 CHIARELLO GIANNI M 1963 M7 SKORPIONI RACING TEAM 3 1h24:27.9 +15:16.9 20,67
13 1180 ROVERA LUIGI M 1960 M7 BICI TIME 3 1h26:21.9 +17:10.9 20,21
14 1171 GANDIOLI LIVIO M 1961 M7 EUROBIKE 3 1h28:08.9 +18:57.9 19,8
15 1150 MARTINELLO VANNI M 1961 M7 TEAM VIPER TICINO 3 1h35:47.7 +26:36.7 18,22
16 1170 REGONDI FRANCO M 1961 M7 TEAM SCOUT 3 1h45:48.6 +36:37.6 16,5
17 1161 MASTURINI EDUARDO M 1961 M7 EVALOON 3 1h46:46.4 +37:35.4 16,35
18 1169 BONI MAURIZIO M 1959 M7 CICLISTI DERGANO 3 1h51:41.9 +42:30.9 15,63
19 45 VERNUCCIO ALESSANDRO X M 1961 M7 HR TEAM 2 1h23:44.0 +1 Giro 13,9
  MASTER 8+  
1 1178 BALDUCCI COSIMO M 1956 M8+ F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 3 1h14:34.0 23,41
2 1164 BANO GIORGIO M 1954 M8+ INDUNO OLONA 3 1h14:37.7 +3.7 23,39
3 1165 FRIZZELLI ADALBERTO M 1957 M8+ ARCISATE 3 1h16:19.2 +1:45.2 22,87
4 57 PAGANI STEFANO X M 1958 M8+ AUTOCAR MOZZATE 3 1h16:23.0 +1:49.0 22,85
5 1168 BELCASTRO CARMELO M 1958 M8+ CROCE VERDE PAVESE 3 1h16:55.7 +2:21.7 22,69
6 1174 SCORBATTI PIERLUIGI M 1954 M8+ VELO CLUB PAVIA 3 1h17:43.2 +3:09.2 22,46
7 1175 SUCCU GIANNINO M 1955 M8+ TEAM USLENGHI 3 1h19:46.5 +5:12.5 21,88
8 54 ALFIERI UMBERTO X M 1957 M8+ TEAM USLENGHI 3 1h21:54.5 +7:20.5 21,31
9 1222 GALBASINI MAURO M 1950 M8+ GEMME BIKE 3 1h23:11.2 +8:37.2 20,98
10 1172 SARTOR GAETANO M 1956 M8+ LORIS BIKE 3 1h30:29.9 +15:55.9 19,29
11 1221 BELLINI GIOVANNI M 1946 M8+ HR TEAM 3 1h31:29.2 +16:55.2 19,08
12 50 GARBERI CESARE X M 1958 M8+ NAZIONALE 3 1h33:35.7 +19:01.7 18,65
13 17 GANDOLFI GRAZIANO X M 1951 M8+ EVALOON 3 1h34:32.4 +19:58.4 18,46
14 1223 CALCATERRA GIUSEPPE M 1950 M8+ CICLI BATTISTELLA 3 1h43:07.6 +28:33.6 16,93