ASS PETT   ATLETA DATA SEX CAT ENTE TEAM GG TEMPO GAP
  DONNE A  
1 501 SOLIGO DEBORAH 1993 F WOA ACSI TEAM FORTY CASELLE 3 1h05:38.300
2 512 AVINI ELEONORA 2006 F WOJ ACSI ROSA CARNI 3 1h06:00.000 21.700
  DONNE B  
1 508 KUZNIETSOVA ALLA 1980 F WOB ACSI TEAM RCR 3 1h05:45.500
2 509 RESTEGHELLI LINDA 1983 F WOB ACSI TEAM RCR 3 1h07:31.800 +1:46.300
3 503 AGOSTA BARBARA 1971 F WOB ACSI SC FORMIGOSA 3 1h09:22.300 +3:36.800
4 507 LEPRE PATRIZIA 1975 F WOB FCI PASSIONE BICI 3 1h09:27.500 +3:42.000
  DONNE C  
1 511 ZAPPA ELENA 1963 F WOC ACSI CYCLING GHEDI 3 1h05:46.500
2 510 PERLETTI CLARA 1954 F WOC ACSI CICLI BATTISTELLA MT 2 1h10:03.000 +1 Giro
  PRIMAVERA  
1 532 RIZZOTTO  LEONARDO 2009 M PRI ACSI TEAM RCR 2 51:06.500
2 531 JOSEPH D'ANGELO 2009 M PRI ACSI TEAM VIADANA BIKE 2 59:25.800 +8:19.300
  DEBUTTANTI  
1 1 FERRARI GILBERTO 2005 M DEB ACSI TEAM RCR 4 1h21:50.600
2 2 LOMBARDI CARLO 2005 M DEB ACSI SPORT FROG SENNA 4 1h36:13.500 +14:22.900
3 4 DI PASCOLI MIRKO 2007 M DEB ACSI TEAM USLENGHI 3 1h11:35.600 +1 Giro
4 3 MATTEO BOLDRINI 2005 M DEB ACSI TEAM VIADANA BIKE 3 1h15:43.100 +1 Giro
  JUNIOR  
1 20 RIZZOTTO CHRISTIAN 1994 M JUN ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h15:40.100
2 24 TRUZZI MATTEO 2004 M JUN ACSI TEAM VIADANA BIKE 4 1h21:10.600 +5:30.500
  SENIOR A  
1 45 VILLA SIMONE 1991 M SE1 ACSI TEAM SEVEN CLUB 4 1h14:52.600
2 48 PAREDI MATTIA 1993 M SE1 ACSI LAGHEE MTB TEAM 4 1h15:28.300 35.700
3 41 BOSSI ANDREA 1990 M SE1 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h15:54.600 +1:02.000
4 44 SANGIOVANNI CARLO 1991 M SE1 ACSI TEAM UNIPACK 4 1h19:48.800 +4:56.200
5 68 DI LANDRO RICCARDO 1990 M SE1 ACSI BORGOSATOLLO CYCLING 4 1h19:51.300 +4:58.700
6 40 ZANOLLA GRAZIANO 1989 M SE1 ACSI ALZATE MRG 4 1h20:55.100 +6:02.500
7 46 GHIDINI ALBERTO 1992 M SE1 ACSI SPORT FROG SENNA 4 1h36:44.600 +21:52.000
  SENIOR B  
1 57 STANI  MATTEO 1986 M SE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h17:13.400
2 59 BUSATTA ROBERTO 1987 M SE2 ACSI MAZZUCCHELLI RACING  4 1h17:14.400 1.000
3 50 MASSIMO BONETTI 1984 M SE2 ACSI TEAM RCR 4 1h17:21.900 8.500
4 53 BECCALI ALESSANDRO 1985 M SE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h17:25.600 12.200
5 56 RAVELLI CLAUDIO 1986 M SE2 ACSI TEAM BRIXIA 4 1h18:00.400 47.000
6 60 GROTTI MARCO 1987 M SE2 ACSI TEAM VIPER TICINO 4 1h18:23.400 +1:10.000
7 58 BARBATO ALBERTO 1987 M SE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h18:58.600 +1:45.200
8 64 VOLPI MARCO 1987 M SE2 FCI PASSIONE BICI 4 1h19:22.900 +2:09.500
9 62 MANZONI ANDREA 1987 M SE2 FCI PASSIONE BICI 4 1h19:35.100 +2:21.700
10 51 MOSCHELLA ANDREA 1984 M SE2 ACSI TEAM BIKE SEGRATE 4 1h20:08.900 +2:55.500
11 69 TREZZI FABIO 1984 M SE2 ACSI VELOPLUS RACING TEAM 4 1h21:32.900 +4:19.500
12 67 PAPINI MATTEO 1988 M SE2 FCI TEAM PAPAO RACING 4 1h23:54.600 +6:41.200
13 65 BELVEDERE  SIMONE 1988 M SE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h26:06.100 +8:52.700
14 63 MONTICELLI  ALESSANDRO 1987 M SE2 FCI LUGAGNANO OFFROAD 1 19:54.400 +3 Giri
  VETERANI A  
1 104 D'AMBROS GIANLUCA 1980 M VE1 ACSI UC INDUNO OLONA 4 1h18:49.500
2 101 RAVELLI MARCO 1979 M VE1 ACSI TEAM BRIXIA 4 1h18:50.000 +0.500
3 103 BINDONI GIOVANNI 1980 M VE1 ACSI CYCLING GHEDI 4 1h20:35.300 +1:45.800
4 112 POLONI ERIK 1982 M VE1 FCI PASSIONE BICI 4 1h21:02.000 +2:12.500
5 116 ZANQUOGHI ANDREA 1983 M VE1 ACSI HR TEAM 4 1h21:09.800 +2:20.300
6 106 MADINI ALEX 1980 M VE1 FCI PASSIONE BICI 4 1h22:38.800 +3:49.300
7 102 RODERI MARCO 1979 M VE1 ACSI ORIO BIKE TEAM 4 1h22:51.800 +4:02.300
8 114 BEGHI DANTE 1983 M VE1 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h23:35.300 +4:45.800
9 115 CUCCURULLO MATTEO 1983 M VE1 ACSI VELO CLUB VALSESIA 4 1h25:17.500 +6:28.000
10 111 GIUBELLI  LUCA 1982 M VE1 ACSI TEAM UNIPACK 4 1h26:37.300 +7:47.800
11 143 ABBRUZZESE ANGELO 1979 M VE1 FCI PASSIONE BICI 4 1h30:29.500 +11:40.000
12 105 GAGLIARDI  VINCENZO 1980 M VE1 ACSI ORIO BIKE TEAM 4 1h37:55.700 +19:06.200
13 113 ZANIBONI  DAVIDE 1982 M VE1 ACSI AVIS PAVIA 3 1h17:01.300 +1 Giro
  VETERANI B  
1 131 RIZZOTTO  CLAUDIO 1977 M VE2 ACSI TEAM RCR 4 1h13:22.800
2 137 PASQUALI  FABIO 1978 M VE2 CSI CEDAS IVECO 4 1h13:28.100 5.300
3 119 ROTA CLAUDIO 1974 M VE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h15:32.800 +2:10.000
4 130 GIACOMAZZI TELEMACO 1977 M VE2 ACSI AVESANI 4 1h15:33.600 +2:10.800
5 129 BUGIN FLAVIO 1977 M VE2 ACSI TEAM DUEBI 4 1h17:17.300 +3:54.500
6 124 CICERANO GIANDOMENICO 1976 M VE2 ACSI TEAM RCR 4 1h17:18.300 +3:55.500
7 117 COLPANI  GIUSEPPE 1974 M VE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h18:36.600 +5:13.800
8 126 GARAMPAZZI MAURO 1976 M VE2 ACSI LA CA DI RAN 4 1h18:38.100 +5:15.300
9 120 CAGLIARI SERGIO 1975 M VE2 ACSI SCONVOLTS RIDER SIRM 4 1h19:54.100 +6:31.300
10 141 GAZZETTO MARCO 1974 M VE2 ACSI LA VELOCE MELZO 4 1h20:04.600 +6:41.800
11 127 GHISONI MASSIMO 1976 M VE2 FCI LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h26:38.300 +13:15.500
12 138 PLIZZARI DEIRO 1978 M VE2 FCI PASSIONE BICI 4 1h28:41.100 +15:18.300
13 142 BUSINE' MANUEL 1975 M VE2 ACSI LA VELOCE MELZO 4 1h28:47.100 +15:24.300
14 125 CRISTALLI  NICOLA 1976 M VE2 FCI VO2 TEAM 4 1h30:32.100 +17:09.300
15 135 CRESTA MAURO 1978 M VE2 ACSI ORIO BIKE TEAM 4 1h33:01.300 +19:38.500
16 139 GRAGNANI RAFFAELE 1977 M VE2 CSAIN OLTREPO' RIDERS CLUB 4 1h36:48.800 +23:26.000
  GENTLEMAN A  
1 172 TACCHINARDI GABRIELE 1973 M GE1 ACSI BIKE & RUN 4 1h16:48.800
2 161 GALLINA CRISTIAN 1969 M GE1 ACSI SC FORMIGOSA 4 1h19:30.300 +2:41.500
3 165 GALLININI  DINO 1970 M GE1 ACSI TEAM LNC 4 1h19:31.800 +2:43.000
4 169 GENNARI MARCO 1972 M GE1 ACSI TEAM PERINI BIKE 4 1h21:09.800 +4:21.000
5 171 CARRUBBA DAVIDE 1973 M GE1 ACSI LAGHEE MTB TEAM 4 1h21:22.500 +4:33.700
6 160 BRAMBILLA MAURIZIO 1969 M GE1 FCI PAVAN FREE BIKE 4 1h22:35.500 +5:46.700
7 170 BEGHELLO GIANLUCA 1973 M GE1 FCI CENTOXCENTOBICI 4 1h23:07.300 +6:18.500
8 192 TOSINI MAURO 1970 M GE1 FCI LUGAGNANO OFF ROAD 4 1h24:23.000 +7:34.200
9 173 ZERBI LUCA 1973 M GE1 ACSI TEAM TAVA BIKE 4 1h24:23.300 +7:34.500
10 164 BALLINI GIUSEPPE 1970 M GE1 ACSI LA C'A DI RAN 4 1h26:18.800 +9:30.000
11 163 ALBRIZIO PIETRO 1970 M GE1 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h26:33.500 +9:44.700
12 167 MARIANI  MATTEO 1971 M GE1 ACSI NUOVA CORTI RACING T 4 1h28:17.300 +11:28.500
13 191 PLEBANI ENRICO 1969 M GE1 CSI SCUDERIA VERZELLETTI 4 1h28:28.000 +11:39.200
14 194 DI PASCOLI IVAN 1970 M GE1 ACSI TEAM USLENGHI 4 1h33:49.500 +17:00.700
15 162 OLIVA DAMIANO 1969 M GE1 ACSI TEAM VIADANA BIKE 2 1h02:21.300 +2 Giri
  GENTLEMAN B  
1 185 BERTONI DAVIDE 1967 M GE2 ACSI LA CA'DI RAN 4 1h18:48.400
2 177 DI STASIO PATRIZIO 1965 M GE2 ACSI TEAM RCR 4 1h18:48.900 +0.500
3 190 VINCENTI FABRIZIO 1968 M GE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h18:50.400 2.000
4 184 MORO CESARE 1966 M GE2 ACSI TEAM RCR 4 1h18:55.100 6.700
5 193 RADAELLI SAMUELE 1964 M GE2 ACSI XBIKE 4 1h20:41.600 +1:53.200
6 182 GEROSA ENDRIO 1966 M GE2 ACSI TEAM RCR 4 1h20:41.900 +1:53.500
7 181 CIOCCA ROBERTO 1966 M GE2 ACSI AUTOFFICINA ITALO GS 4 1h21:24.600 +2:36.200
8 189 STOPPA MARCO 1968 M GE2 ACSI VELOPLUS RACING TEAM 4 1h21:26.900 +2:38.500
9 183 MERICO ALVARO 1966 M GE2 FCI PASSIONE BICI 4 1h23:42.600 +4:54.200
10 180 VACCHINI  MARCO 1965 M GE2 ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  4 1h23:44.900 +4:56.500
11 187 MARASCHI  CESARE 1967 M GE2 ACSI UC BORGHETTO BIKE 4 1h24:58.600 +6:10.200
12 195 DI MAIO MAURO 1965 M GE2 ACSI VELOPLUS RACING TEAM 4 1h27:08.600 +8:20.200
13 174 BOSSI SERGIO 1964 M GE2 FCI PASSIONE BICI 4 1h27:35.900 +8:47.500
14 178 MONTANARI FAUSTO 1965 M GE2 ACSI TEAM VIADANA BIKE 3 1h09:44.900 +1 Giro
15 175 RIGOTTI GIUSEPPE 1964 M GE2 FCI ATM MILANO 3 1h14:41.400 +1 Giro
  SUPER GENTLEMAN A  
1 614 FAPPANI GIANPAOLO 1963 M SGA CSI CICLIMANT-S RACING T 3 59:01.800
2 616 MANZONI ROBERTO 1963 M SGA ACSI 2X2 TEAM BRENNA 3 59:17.100 15.300
3 607 ZANABONI VALTER 1961 M SGA ACSI TEAM UNIPACK 3 1h02:33.100 +3:31.300
4 605 CARRARA PAOLO 1961 M SGA FCI COLOGNESE BIKE 3 1h02:42.800 +3:41.000
5 609 GIPPONI  MARCO 1962 M SGA ACSI BIKE & RUN 3 1h03:52.100 +4:50.300
6 617 SPADONI BRUNO 1963 M SGA UISP NEW MOTOR BIKE 3 1h05:00.800 +5:59.000
7 604 BARBAZZA EDOARDO 1961 M SGA FCI VO2 TEAM 3 1h06:13.800 +7:12.000
8 615 FUMAGALLI  FLAVIO 1963 M SGA ACSI ALZATE MRG 3 1h07:36.100 +8:34.300
9 632 MOTTINI ADRIANO 1963 M SGA FCI BREMBEN VALLEY 3 1h08:15.100 +9:13.300
10 608 BASSI ROLANDO 1962 M SGA FCI VO2 TEAM 3 1h09:20.100 +10:18.300
11 606 GANDIOLI  LIVIO 1961 M SGA ACSI EUROBIKE 3 1h14:55.600 +15:53.800
12 612 TERNA MARCO 1962 M SGA FCI RACING ROSOLA BIKE 3 1h29:08.600 +30:06.800
  SUPER GENTLEMAN B  
1 623 ZAPPA ROBERTO 1956 M SGB FCI BIKE TEAM BRUCIATI 3 1h04:11.300
2 633 BELCASTRO CARMELO 1958 M SGB ACSI CROCE VERDE PAVESE 3 1h04:11.600 +0.300
3 619 MARACANI ALFIO 1955 M SGB ACSI SC PADOVANI 3 1h04:12.100 +0.800
4 634 ZAPPA CARLO 1954 M SGB ACSI CYCLING GHEDI 3 1h04:21.300 10.000
5 635 SUCCU GIANNINO 1955 M SGB ACSI TEAM USLENGHI 3 1h04:38.800 27.500
6 621 BALDUCCI COSIMO 1956 M SGB ACSI F.LLI RIZZOTTO COOP  3 1h04:39.100 27.800
7 618 PIERLUIGI SCORBATTI 1954 M SGB FCI VELO CLUB PAVIA 3 1h04:39.300 28.000
8 626 SCANZIANI ANTONIO 1958 M SGB ACSI ALZATE MRG 3 1h07:45.100 +3:33.800
9 624 BALLERINI ENRICO 1957 M SGB ACSI TEAM ELIA 3 1h09:20.100 +5:08.800
10 620 BAINI GIACOMINO 1956 M SGB ACSI CICLI PIOLLINI CODOG 3 1h10:18.600 +6:07.300
  SUPER GENTLEMAN C  
1 628 GUARNIERI  CLAUDIO 1949 M SGC ACSI TEAM STOCCHETTI 3 1h06:05.300
2 636 CORA' GIUSEPPE 1953 M SGC ACSI GAUV 3 1h08:02.000 +1:56.700
3 629 PAGANI ANGELO 1949 M SGC ACSI CLAMAS TEAM 3 1h11:16.300 +5:11.000
4 630 BUGIN VITTORINO 1953 M SGC ACSI TEAM DUEBI 3 1h12:57.500 +6:52.200
5 627 DE AGOSTINI  GIOVANNI 1944 M SGC ACSI ALZATE MRG 3 1h26:30.000 +20:24.700