![]() |
ASS | PETT | ATLETA | CAT | TEMPO | GAP | |
1 | 151 | ZAMBONI GIOVANNI | O45 | 32:46.90 | ||
2 | 37 | DEHO MARZIO | O45 | 34:53.90 | 2:07.00 | |
3 | 73 | MONTEMEZZI PAOLO | O45 | 37:51.70 | 5:04.80 | |
4 | 98 | SCALVINONI FABRIZIO | O45 | 39:16.60 | 6:29.70 | |
5 | 31 | BERGAMINI SILVANO | O45 | 39:32.40 | 6:45.50 | |
6 | 49 | TESTINI ROBERTO | O45 | 39:56.90 | 7:10.00 | |
7 | 62 | ZANOLETTI LUCA | O45 | 39:58.40 | 7:11.50 | |
8 | 90 | SIGNORI MAURIZIO | O45 | 40:00.10 | 7:13.20 | |
9 | 21 | DUCOLI IVO | O45 | 40:01.10 | 7:14.20 | |
10 | 10 | DELPERO DIEGO | O45 | 41:09.40 | 8:22.50 | |
11 | 38 | BONI FRANCESCO | O45 | 41:14.90 | 8:28.00 | |
12 | 8 | TRUSSARDI GIOVANNI MARIA | O45 | 41:51.40 | 9:04.50 | |
13 | 74 | CARRARA GIUSEPPE | O45 | 43:18.40 | 10:31.50 | |
14 | 61 | BENZONI MARIO | O45 | 43:58.60 | 11:11.70 | |
15 | 153 | BONI FABIO | O45 | 44:47.90 | 12:01.00 | |
16 | 2 | PIRLO PIETRO | O45 | 45:08.70 | 12:21.80 | |
17 | 78 | GORLA CARLO | O45 | 45:11.60 | 12:24.70 | |
18 | 3 | BRUGNOLI RICCARDO | O45 | 45:48.70 | 13:01.80 | |
19 | 75 | FINAZZI MARCO | O45 | 45:54.90 | 13:08.00 | |
20 | 17 | MECIANI LORENZO | O45 | 46:21.40 | 13:34.50 | |
21 | 63 | SAVOLDELLI PAOLO | O45 | 46:46.60 | 13:59.70 | |
22 | 4 | BONOMELLI ALESSANDRO | O45 | 46:57.40 | 14:10.50 | |
23 | 42 | FRIGERIO MAURO | O45 | 47:28.40 | 14:41.50 | |
24 | 47 | PAPA PIERLUIGI | O45 | 47:40.10 | 14:53.20 | |
25 | 72 | PEREGO MAURIZIO | O45 | 47:54.10 | 15:07.20 | |
26 | 43 | NOSEDA ENRICO | O45 | 48:02.90 | 15:16.00 | |
27 | 54 | SAIANI RENATO | O45 | 48:11.60 | 15:24.70 | |
28 | 53 | GUASSOLDI GUIDO | O45 | 48:15.40 | 15:28.50 | |
29 | 85 | ZANOLI CLAUDIO | O45 | 48:38.60 | 15:51.70 | |
30 | 23 | GASPARINI RENATO BATTISTA | O45 | 49:09.10 | 16:22.20 | |
31 | 65 | GHEZZI ALESSANDRO | O45 | 50:23.70 | 17:36.80 | |
32 | 14 | NONELLI SILVANO | O45 | 50:44.70 | 17:57.80 | |
33 | 86 | PILLINI GRAZIANO | O45 | 51:58.10 | 19:11.20 | |
34 | 28 | DOTTI FRANCESCO PIERO | O45 | 52:11.40 | 19:24.50 |
©2022 Real Time |