![]() |
![]() |
ASS | PETT | ATLETA | DATA | CAT | PCAT | SEZIONE | TIPO | TEMPO | GAP | |
1 | 409 | DEZULIAN SERGIO | 1974 | B4 | (1) | TRENTO | AGG | 12:28.0 | ||
2 | 417 | STIVAN DANIELE | 1973 | B4 | (2) | LUINO | AGG | 12:35.5 | 7.5 | |
3 | 74 | MAGNABOSCO DIEGO | 1959 | B7 | (1) | ASIAGO | ALP | 13:12.7 | 44.7 | |
4 | 413 | PANZI DANTE | 1969 | B4 | (3) | LUINO | AGG | 13:16.5 | 48.5 | |
5 | 66 | FAGGIO ARMANDINO | 1958 | B8 | (1) | CUNEO | ALP | 13:18.2 | 50.2 | |
6 | 92 | DEVIZZI ORIANO | 1962 | B7 | (2) | LECCO | ALP | 13:19.5 | 51.5 | |
7 | 77 | PEDERGNANA PIERLUIGI | 1962 | B7 | (3) | TRENTO | ALP | 13:33.0 | 1:05.0 | |
7 | 76 | CANCEL PAOLO | 1960 | B7 | (3) | BELLUNO | ALP | 13:33.0 | 1:05.0 | |
9 | 403 | BUTTIRONI VIRGINIO OMAR | 1965 | B5 | (1) | BERGAMO | AGG | 13:36.2 | 1:08.2 | |
10 | 100 | GIORDANETTO GERMANO | 1962 | B7 | (5) | CUNEO | ALP | 13:45.7 | 1:17.7 | |
11 | 104 | GIACOMUZZI NELLO | 1960 | B7 | (6) | TRENTO | ALP | 13:57.5 | 1:29.5 | |
12 | 81 | BUSIN LUCIANO | 1963 | B7 | (7) | BELLUNO | ALP | 13:57.7 | 1:29.7 | |
13 | 75 | DE MARTIN BIANCO VALENTINO | 1962 | B7 | (8) | CADORE | ALP | 14:01.0 | 1:33.0 | |
14 | 88 | BARBERIS ANTONIO | 1959 | B7 | (9) | BIELLA | ALP | 14:12.0 | 1:44.0 | |
15 | 79 | SOMMARIVA ADRIANO | 1961 | B7 | (10) | FELTRE | ALP | 14:22.7 | 1:54.7 | |
16 | 420 | LAZZAROTTO CLAUDIO | 1967 | B4 | (4) | BASSANO | AGG | 14:27.1 | 1:59.1 | |
17 | 99 | ZANDEGIACOMO GIUSEPPE | 1963 | B7 | (11) | CADORE | ALP | 14:27.5 | 1:59.5 | |
18 | 402 | CARLI SERGIO | 1956 | B5 | (2) | ASIAGO | AGG | 14:32.0 | 2:04.0 | |
19 | 78 | RIGONI GIOVANNI | 1961 | B7 | (12) | ASIAGO | ALP | 14:34.7 | 2:06.7 | |
20 | 414 | COMPAGNONI ANDREA | 1973 | B4 | (5) | VALTELLINESE | AGG | 14:36.2 | 2:08.2 | |
21 | 90 | FOLCHI PASQUALE | 1960 | B7 | (13) | DOMODOSSOLA | ALP | 14:41.2 | 2:13.2 | |
22 | 85 | GIORGI GIUSEPPE | 1959 | B7 | (14) | BERGAMO | ALP | 14:42.7 | 2:14.7 | |
23 | 71 | DELL'AVA FLAVIO | 1958 | B8 | (2) | VALTELLINESE | ALP | 15:00.7 | 2:32.7 | |
24 | 410 | MAGNABOSCO FABIO | 1967 | B4 | (6) | ASIAGO | AGG | 15:09.7 | 2:41.7 | |
25 | 97 | ROCCA RINO | 1959 | B7 | (15) | VALTELLINESE | ALP | 15:11.2 | 2:43.2 | |
26 | 20 | ARRIGONI NATALE | 1952 | B9 | (1) | LECCO | ALP | 15:16.9 | 2:48.9 | |
27 | 18 | CECCATO GINO | 1952 | B9 | (2) | BASSANO | ALP | 15:20.2 | 2:52.2 | |
28 | 103 | LAZZERI DANIELE | 1963 | B7 | (16) | VALTELLINESE | ALP | 15:22.0 | 2:54.0 | |
29 | 86 | BIANCHI MAURIZIO | 1963 | B7 | (17) | LUINO | ALP | 15:22.2 | 2:54.2 | |
30 | 64 | COGO DANILO | 1956 | B8 | (3) | CADORE | ALP | 15:30.5 | 3:02.5 | |
31 | 80 | MAGNI FIORENZO | 1960 | B7 | (18) | LECCO | ALP | 15:39.5 | 3:11.5 | |
32 | 27 | ROTTIGNI ANDREA | 1953 | B9 | (3) | BERGAMO | ALP | 15:45.7 | 3:17.7 | |
33 | 412 | DEGIOANNI NICOLA | 1974 | B4 | (7) | CUNEO | AGG | 15:53.7 | 3:25.7 | |
34 | 72 | GIOSS UMBERTO | 1955 | B8 | (4) | TRENTO | ALP | 16:01.5 | 3:33.5 | |
35 | 54 | NANI ANGELO | 1958 | B8 | (5) | PIACENZA | ALP | 16:07.2 | 3:39.2 | |
36 | 45 | SAVI IVO | 1956 | B8 | (6) | BELLUNO | ALP | 16:07.5 | 3:39.5 | |
37 | 411 | ALBERTON ALESSANDRO | 1966 | B4 | (8) | BASSANO | AGG | 16:11.5 | 3:43.5 | |
38 | 102 | BENONE PAOLO | 1960 | B7 | (19) | IVREA | ALP | 16:14.5 | 3:46.5 | |
39 | 83 | ANTONINI UGO | 1963 | B7 | (20) | ASIAGO | ALP | 16:17.0 | 3:49.0 | |
40 | 82 | CHIESA FLAVIO | 1961 | B7 | (21) | TRENTO | ALP | 16:18.5 | 3:50.5 | |
41 | 51 | FERRERO MASSIMO | 1958 | B8 | (7) | AOSTA | ALP | 16:22.7 | 3:54.7 | |
42 | 31 | CASANOVA LUCIANO | 1951 | B9 | (4) | CADORE | ALP | 16:28.2 | 4:00.2 | |
43 | 39 | PASSUELLO DANTE | 1953 | B9 | (5) | CADORE | ALP | 16:31.0 | 4:03.0 | |
44 | 25 | PELOSO CLAUDIO | 1952 | B9 | (6) | BELLUNO | ALP | 16:46.2 | 4:18.2 | |
45 | 107 | SCHIVALOCCHI VALTER | 1959 | B7 | (22) | VALTELLINESE | ALP | 16:49.2 | 4:21.2 | |
46 | 24 | ALBRICCI BORTOLO | 1953 | B9 | (7) | BERGAMO | ALP | 16:58.2 | 4:30.2 | |
47 | 407 | GASPERINI FRANCESCO | 1962 | B5 | (3) | LUINO | AGG | 17:00.2 | 4:32.2 | |
48 | 47 | MAFFEIS VINCENZO | 1954 | B8 | (8) | BERGAMO | ALP | 17:03.7 | 4:35.7 | |
49 | 21 | MARCOMINI MAURO | 1951 | B9 | (8) | TRENTO | ALP | 17:08.7 | 4:40.7 | |
50 | 419 | VIGEZZI MICHELE | 1970 | B4 | (9) | LUINO | AGG | 17:12.0 | 4:44.0 | |
51 | 36 | ANGELINI GIOVANNI | 1953 | B9 | (9) | VERONA | ALP | 17:17.7 | 4:49.7 | |
52 | 22 | ANDRICH IVO | 1949 | B9 | (10) | BELLUNO | ALP | 17:19.0 | 4:51.0 | |
53 | 58 | DALLAVALLE DANILO | 1955 | B8 | (9) | TRENTO | ALP | 17:23.0 | 4:55.0 | |
54 | 16 | MAGNETTO LUCIANO | 1946 | B10 | (1) | CUNEO | ALP | 17:25.7 | 4:57.7 | |
55 | 33 | URCIUOLO SILVANO | 1949 | B9 | (11) | DOMODOSSOLA | ALP | 17:31.5 | 5:03.5 | |
56 | 69 | PRAOLINI ALFREDO | 1957 | B8 | (10) | VALTELLINESE | ALP | 17:34.5 | 5:06.5 | |
57 | 94 | SBARAGLIA GIANFRANCO | 1962 | B7 | (23) | PIACENZA | ALP | 17:40.2 | 5:12.2 | |
58 | 52 | MENIA MARIO | 1954 | B8 | (11) | CADORE | ALP | 17:44.2 | 5:16.2 | |
59 | 95 | DAL FARRA MARCO GUIDO | 1961 | B7 | (24) | FELTRE | ALP | 18:20.2 | 5:52.2 | |
60 | 23 | DALDOSS ADALBERTO | 1951 | B9 | (12) | TRENTO | ALP | 18:20.5 | 5:52.5 | |
61 | 55 | TENCI FERMO | 1956 | B8 | (12) | VALTELLINESE | ALP | 18:21.2 | 5:53.2 | |
62 | 418 | MANIA GILLIO | 1968 | B4 | (10) | IVREA | AGG | 18:25.8 | 5:57.8 | |
63 | 67 | RAMONI DONATO FELICE | 1957 | B8 | (13) | DOMODOSSOLA | ALP | 18:30.5 | 6:02.5 | |
64 | 73 | DE SALVADOR RINALDO | 1956 | B8 | (14) | FELTRE | ALP | 18:41.5 | 6:13.5 | |
65 | 6 | FRIGO FRANCO | 1946 | B10 | (2) | ASIAGO | ALP | 18:43.5 | 6:15.5 | |
66 | 9 | DANNE PIETRO | 1948 | B10 | (3) | AOSTA | ALP | 18:47.9 | 6:19.9 | |
67 | 415 | MENEGAZZI DIEGO | 1973 | B4 | (11) | VERONA | AGG | 18:49.5 | 6:21.5 | |
68 | 59 | CASALE SERGIO | 1958 | B8 | (15) | TORINO | ALP | 18:49.7 | 6:21.7 | |
69 | 56 | MARTINELLI BERNARDINO | 1956 | B8 | (16) | VALTELLINESE | ALP | 18:52.2 | 6:24.2 | |
70 | 404 | VILLERMOZ ROBERTO | 1959 | B5 | (4) | ASTI | AGG | 18:58.5 | 6:30.5 | |
71 | 105 | DE CECCO RICCARDO | 1962 | B7 | (25) | FELTRE | ALP | 19:08.2 | 6:40.2 | |
72 | 48 | SCOCCIA LEUCIO | 1958 | B8 | (17) | ABRUZZI | ALP | 19:10.2 | 6:42.2 | |
73 | 63 | FURLAN MICHELE | 1955 | B8 | (18) | BIELLA | ALP | 19:13.2 | 6:45.2 | |
74 | 406 | CARBONI SIMONETTA | 1961 | B5 | (5) | CUNEO | AGG | 19:16.5 | 6:48.5 | |
75 | 2 | SONNA MATTEO | 1940 | B11 | (1) | TRENTO | ALP | 19:27.7 | 6:59.7 | |
76 | 26 | BUBOLA OSCAR | 1953 | B9 | (13) | TREVISO | ALP | 19:34.5 | 7:06.5 | |
77 | 101 | SARBORARIA FRANCO | 1960 | B7 | (26) | TORINO | ALP | 19:54.7 | 7:26.7 | |
78 | 93 | DONA' PAOLO GIOVANNI | 1962 | B7 | (27) | VALTELLINESE | ALP | 20:03.0 | 7:35.0 | |
79 | 106 | ANTOZZI CORRADO | 1960 | B7 | (28) | PIACENZA | ALP | 20:05.0 | 7:37.0 | |
80 | 46 | FOLLADOR LIVIO | 1955 | B8 | (19) | BELLUNO | ALP | 20:09.7 | 7:41.7 | |
81 | 61 | DE PELLEGRIN ADRIANO | 1954 | B8 | (20) | BELLUNO | ALP | 20:14.0 | 7:46.0 | |
82 | 87 | BENEDETTI MASSIMO | 1960 | B7 | (29) | ABRUZZI | ALP | 20:19.7 | 7:51.7 | |
83 | 32 | MORANO PIERO | 1949 | B9 | (14) | CUNEO | ALP | 20:28.0 | 8:00.0 | |
84 | 12 | ISOARDO GERMANO | 1945 | B10 | (4) | CUNEO | ALP | 20:30.2 | 8:02.2 | |
85 | 35 | DE PARI GIUSEPPE | 1952 | B9 | (15) | LUINO | ALP | 20:34.6 | 8:06.6 | |
86 | 408 | RIZZI GIORGIO | 1959 | B5 | (6) | LUINO | AGG | 20:36.2 | 8:08.2 | |
87 | 14 | ROSA FELICE | 1947 | B10 | (5) | LECCO | ALP | 20:40.2 | 8:12.2 | |
88 | 416 | MATTANA ELENA | 1966 | B4 | (12) | BASSANO | AGG | 20:45.2 | 8:17.2 | |
89 | 91 | BIANCHETTI LUIGI | 1960 | B7 | (30) | IVREA | ALP | 20:54.5 | 8:26.5 | |
90 | 89 | CATTARUZZA CARLO | 1963 | B7 | (31) | CADORE | ALP | 20:55.0 | 8:27.0 | |
91 | 7 | COSTANTIN COSTANTINO | 1948 | B10 | (6) | BELLUNO | ALP | 20:57.2 | 8:29.2 | |
92 | 57 | ZORZI MARINO | 1955 | B8 | (21) | TRENTO | ALP | 21:34.5 | 9:06.5 | |
93 | 28 | BURGOS AURELIO | 1952 | B9 | (16) | AOSTA | ALP | 21:53.2 | 9:25.2 | |
94 | 401 | VIGEZZI LUIGI | 1947 | B6 | (1) | LUINO | AGG | 21:58.9 | 9:30.9 | |
95 | 38 | BAGNARIOL EZIO | 1949 | B9 | (17) | PORDENONE | ALP | 22:18.0 | 9:50.0 | |
96 | 53 | TAGLIETTI PAOLO | 1955 | B8 | (22) | CREMONA - MANTOVA | ALP | 22:18.7 | 9:50.7 | |
97 | 34 | CARNOVALI GIUSEPPE | 1953 | B9 | (18) | LECCO | ALP | 22:42.2 | 10:14.2 | |
98 | 98 | TONELLO RODOLFO | 1962 | B7 | (32) | TREVISO | ALP | 22:49.5 | 10:21.5 | |
99 | 4 | GIANANTONIO GIAN ANTONIO | 1942 | B11 | (2) | LUINO | ALP | 22:57.0 | 10:29.0 | |
100 | 96 | RONCATO BRUNO | 1960 | B7 | (33) | VARESE | ALP | 23:25.7 | 10:57.7 | |
100 | 60 | IOSSI VALTER | 1958 | B8 | (23) | DOMODOSSOLA | ALP | 23:25.7 | 10:57.7 | |
102 | 30 | PEDRETTI IGNAZIO | 1952 | B9 | (19) | BRESCIA | ALP | 23:33.2 | 11:05.2 | |
103 | 62 | PAOLONI PIETRO | 1954 | B8 | (24) | ABRUZZI | ALP | 24:15.7 | 11:47.7 | |
104 | 405 | POMA MAURO | 1961 | B5 | (7) | CASALE MONFERRATO | AGG | 24:18.8 | 11:50.8 | |
105 | 8 | BONALDI GIUSEPPE | 1946 | B10 | (7) | BERGAMO | ALP | 24:33.6 | 12:05.6 | |
106 | 15 | LEPRE UGO | 1945 | B10 | (8) | PORDENONE | ALP | 24:58.9 | 12:30.9 | |
107 | 10 | CASALI ENIO | 1946 | B10 | (9) | CARNICA | ALP | 25:17.2 | 12:49.2 | |
108 | 29 | FORNASIERO LORENZO | 1953 | B9 | (20) | BIELLA | ALP | 25:36.2 | 13:08.2 | |
109 | 3 | MENARDI GUIDO | 1941 | B11 | (3) | CUNEO | ALP | 26:05.0 | 13:37.0 | |
110 | 1 | SPREAFICO EGIDIO | 1938 | B12 | (1) | LECCO | ALP | 26:19.2 | 13:51.2 | |
111 | 41 | LONG EZIO | 1952 | B9 | (21) | PINEROLO | ALP | 26:56.5 | 14:28.5 | |
112 | 50 | SBERNA ANGELO | 1958 | B8 | (25) | BRESCIA | ALP | 27:21.0 | 14:53.0 | |
113 | 70 | MARTINOLI GABRIELE | 1954 | B8 | (26) | LUINO | ALP | 27:23.0 | 14:55.0 | |
114 | 5 | GALBIATI GIANFRANCO | 1943 | B11 | (4) | MILANO | ALP | 27:55.2 | 15:27.2 | |
115 | 13 | DAL POS EDOARDO | 1944 | B10 | (10) | CONEGLIANO | ALP | 27:59.5 | 15:31.5 | |
116 | 49 | BONGIANINO PIERFRANCO | 1954 | B8 | (27) | BIELLA | ALP | 28:27.5 | 15:59.5 | |
117 | 40 | DI MATTEO GIOVANNINO | 1952 | B9 | (22) | BERGAMO | ALP | 28:37.7 | 16:09.7 | |
118 | 37 | ODDONE GIUSEPPE | 1949 | B9 | (23) | TORINO | ALP | 31:40.4 | 19:12.4 | |
119 | 11 | BERRA FRANCESCO | 1946 | B10 | (11) | TORINO | ALP | 38:34.0 | 26:06.0 | |
120 | 68 | MELGARA MARCELLO | 1956 | B8 | (28) | TORINO | ALP | 46:40.4 | 34:12.4 | |
121 | 17 | BONATO RENZO | 1947 | B10 | (12) | TORINO | ALP | 53:43.0 | 41:15.0 | |
122 | 65 | GIOANOLA SERGIO | 1958 | B8 | (29) | CASALE MONFERRATO | ALP | 56:20.3 | 43:52.3 |
©2023 Real Time |